01. 02 Juventus
02. 02 Torino
03. 02 Fiorentina
04. 01 Cagliari
05. 01 Bologna
06. 01 Napoli
07. 01 Catanzaro
08. 01 Ascoli
09. 01 Inter
10. 01 Roma
11. 01 Avellino
12. 01 Udinese
13. 01 Milan
14. 00 Como
15. 00 Genoa
16. 00 Cesena
| |
+ / -
| |
VT PA SC
01 00 00
01 00 00
01 00 00
00 01 00
00 01 00
00 01 00
00 01 00
00 01 00
00 01 00
00 01 00
00 01 00
00 01 00
00 01 00
00 00 01
00 00 01
00 00 01
| |
GF GS
06 01 +05
01 00 +01
01 00 +01
01 01 +00
01 01 +00
01 01 +00
01 01 +00
00 00 +00
00 00 +00
00 00 +00
00 00 +00
00 00 +00
00 00 +00
00 01 -01
00 01 -01
01 06 -05
|