[ Scheda Dati Storici ] |
09. 36 Roma | 11 14 09 | 43 37 +06 |
11. 15 Roma | 05 05 07 | 23 23 +00 |
06. 21 Roma | 06 09 02 | 20 14 +06 |
11. 22 Roma | 08 06 03 | 27 12 +15 |
07. 14 Roma | 03 08 06 | 16 25 -09 |
01. 02. --- 03. +++ 04. --- 05. --- 06. +++ 07. --- 08. +++ 09. 10. 11. - 12. - 13. 14. 15. - 16. ++ 17. -- | Andata Roma-Fiorentina 4-0 Genoa-Roma 3-0 Roma-Bari 1-0 Inter-Roma 2-1 Torino-Roma 1-0 Roma-Lecce 3-0 Parma-Roma 2-1 Roma-Cesena 4-1 Juventus-Roma 5-0 Roma-Bologna 4-1 Lazio-Roma 1-1 Sampdoria-Roma 2-1 Roma-Milan 0-0 Atalanta-Roma 2-2 Roma-Cagliari 0-0 Napoli-Roma 1-1 Roma-Pisa 0-2 | 18. 19. + 20. + 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. - 29. 30. 31. + 32. - 33. + 34. | Ritorno Fiorentina-Roma 1-1 Roma-Genoa 3-1 Bari-Roma 0-1 Roma-Inter 1-1 Roma-Torino 2-0 Lecce-Roma 1-1 Roma-Parma 1-1 Cesena-Roma 1-1 Roma-Juventus 0-1 Bologna-Roma 2-3 Roma-Lazio 1-1 Roma-Sampdoria 0-1 Milan-Roma 1-1 Roma-Atalanta 2-1 Cagliari-Roma 0-0 Roma-Napoli 1-1 Pisa-Roma 0-1 |
Giornata Punti Posizione |
01. 02 01. |
02. 02 08. |
03. 04 05. |
04. 04 08. |
05. 04 12. |
06. 06 07. |
07. 06 12. |
08. 08 08. |
09. 08 08. |
10. 10 08. |
11. 11 09. |
12. 11 10. |
13. 12 10. |
14. 13 10. |
15. 14 11. |
16. 15 09. |
17. 15 11. |
Giornata Punti Posizione |
18. 16 11. |
19. 18 10. |
20. 20 09. |
21. 21 09. |
22. 23 09. |
23. 24 09. |
24. 25 09. |
25. 26 09. |
26. 26 09. |
27. 28 09. |
28. 29 10. |
29. 29 10. |
30. 30 10. |
31. 32 09. |
32. 33 10. |
33. 34 09. |
34. 36 09. |
|
|