[ Scheda Dati Storici ] |
12. 44 Bari | 12 08 14 | 40 43 -03 |
10. 23 Bari | 07 02 08 | 20 24 -04 |
14. 21 Bari | 05 06 06 | 20 19 +01 |
16. 22 Bari | 06 04 07 | 25 22 +03 |
06. 22 Bari | 06 04 07 | 15 21 -06 |
01. 02. - 03. +++ 04. ++ 05. - 06. +++ 07. --- 08. +++ 09. - 10. + 11. + 12. 13. 14. 15. --- 16. 17. - | Andata Bari-Lazio 0-1 Juventus-Bari 2-0 Bari-Reggiana 1-0 Padova-Bari 0-2 Bari-Cagliari 0-0 Inter-Bari 1-2 Napoli-Bari 3-0 Bari-Genoa 4-1 Fiorentina-Bari 2-0 Bari-Cremonese 2-0 Brescia-Bari 1-2 Bari-Foggia 2-1 Torino-Bari 2-0 Bari-Parma 1-2 Roma-Bari 2-0 Bari-Milan 3-5 Sampdoria-Bari 1-1 | 18. ++ 19. -- 20. + 21. - 22. - 23. - 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. + 31. - 32. 33. 34. | Ritorno Lazio-Bari 1-2 Bari-Juventus 0-2 Reggiana-Bari 0-1 Bari-Padova 0-1 Cagliari-Bari 2-1 Bari-Inter 0-1 Bari-Napoli 1-1 Genoa-Bari 1-1 Bari-Fiorentina 2-2 Cremonese-Bari 0-0 Bari-Brescia 3-0 Foggia-Bari 2-2 Bari-Torino 3-1 Parma-Bari 1-0 Bari-Roma 2-2 Milan-Bari 0-1 Bari-Sampdoria 1-2 |
Giornata Punti Posizione |
01. 00 15. |
02. 00 16. |
03. 03 11. |
04. 06 09. |
05. 07 10. |
06. 10 07. |
07. 10 10. |
08. 13 07. |
09. 13 08. |
10. 16 07. |
11. 19 06. |
12. 22 06. |
13. 22 06. |
14. 22 06. |
15. 22 09. |
16. 22 09. |
17. 23 10. |
Giornata Punti Posizione |
18. 26 08. |
19. 26 10. |
20. 29 09. |
21. 29 10. |
22. 29 11. |
23. 29 12. |
24. 30 12. |
25. 31 12. |
26. 32 12. |
27. 33 12. |
28. 36 12. |
29. 37 12. |
30. 40 11. |
31. 40 12. |
32. 41 12. |
33. 44 12. |
34. 44 12. |
|
|