[ Scheda Dati Storici ] |
15. 32 Bari | 08 08 18 | 49 71 -22 |
15. 16 Bari | 04 04 09 | 25 37 -12 |
15. 16 Bari | 04 04 09 | 24 34 -10 |
14. 25 Bari | 06 07 04 | 29 25 +04 |
15. 07 Bari | 02 01 14 | 20 46 -26 |
01. 02. --- 03. + 04. -- 05. ++ 06. --- 07. +++ 08. -- 09. 10. -- 11. 12. 13. -- 14. + 15. + 16. 17. + | Andata Bari-Napoli 1-1 Torino-Bari 3-1 Bari-Lazio 3-3 Piacenza-Bari 3-2 Bari-Milan 1-0 Vicenza-Bari 2-0 Bari-Cagliari 3-0 Fiorentina-Bari 3-2 Bari-Atalanta 1-3 Padova-Bari 3-0 Roma-Bari 2-1 Bari-Sampdoria 1-3 Cremonese-Bari 7-1 Bari-Parma 1-1 Udinese-Bari 1-2 Bari-Inter 4-1 Juventus-Bari 1-1 | 18. - 19. - 20. 21. 22. 23. 24. - 25. 26. ++ 27. 28. - 29. 30. ++ 31. 32. 33. 34. | Ritorno Napoli-Bari 1-0 Bari-Torino 2-2 Lazio-Bari 4-3 Bari-Piacenza 0-0 Milan-Bari 3-2 Bari-Vicenza 0-2 Cagliari-Bari 4-2 Bari-Fiorentina 1-1 Atalanta-Bari 1-2 Bari-Padova 2-1 Bari-Roma 1-2 Sampdoria-Bari 2-0 Bari-Cremonese 2-1 Parma-Bari 3-1 Bari-Udinese 4-2 Inter-Bari 3-0 Bari-Juventus 2-2 |
Giornata Punti Posizione |
01. 01 07. |
02. 01 14. |
03. 02 13. |
04. 02 15. |
05. 05 13. |
06. 05 16. |
07. 08 12. |
08. 08 14. |
09. 08 14. |
10. 08 16. |
11. 08 16. |
12. 08 16. |
13. 08 18. |
14. 09 17. |
15. 12 16. |
16. 15 16. |
17. 16 15. |
Giornata Punti Posizione |
18. 16 16. |
19. 17 17. |
20. 17 17. |
21. 18 17. |
22. 18 17. |
23. 18 17. |
24. 18 18. |
25. 19 18. |
26. 22 16. |
27. 25 16. |
28. 25 17. |
29. 25 17. |
30. 28 15. |
31. 28 15. |
32. 31 15. |
33. 31 15. |
34. 32 15. |
|
|