[ Scheda Dati Storici ] |
08. 46 Inter | 13 07 14 | 59 54 +05 |
06. 27 Inter | 08 03 06 | 32 25 +07 |
14. 19 Inter | 05 04 08 | 27 29 -02 |
06. 33 Inter | 10 03 04 | 43 24 +19 |
09. 13 Inter | 03 04 10 | 16 30 -14 |
01. 02. + 03. ++ 04. ++ 05. - 06. --- 07. -- 08. - 09. +++ 10. -- 11. + 12. ++ 13. 14. + 15. -- 16. ++ 17. -- | Andata Cagliari-Inter 2-2 Inter-Piacenza 1-0 Empoli-Inter 1-2 Inter-Perugia 2-0 Inter-Lazio 3-5 Juventus-Inter 1-0 Inter-Bari 2-3 Milan-Inter 2-2 Inter-Sampdoria 3-0 Fiorentina-Inter 3-1 Inter-Salernitana 2-1 Vicenza-Inter 1-1 Udinese-Inter 0-1 Inter-Roma 4-1 Parma-Inter 1-0 Inter-Venezia 6-2 Bologna-Inter 2-0 | 18. + 19. 20. 21. 22. - 23. 24. - 25. - 26. - 27. + 28. - 29. 30. 31. + 32. 33. - 34. + | Ritorno Inter-Cagliari 5-1 Piacenza-Inter 0-0 Inter-Empoli 5-1 Perugia-Inter 2-1 Lazio-Inter 1-0 Inter-Juventus 0-0 Bari-Inter 1-0 Inter-Milan 2-2 Sampdoria-Inter 4-0 Inter-Fiorentina 2-0 Salernitana-Inter 2-0 Inter-Vicenza 1-1 Inter-Udinese 1-3 Roma-Inter 4-5 Inter-Parma 1-3 Venezia-Inter 3-1 Inter-Bologna 3-1 |
Giornata Punti Posizione |
01. 01 07. |
02. 04 06. |
03. 07 04. |
04. 10 02. |
05. 10 03. |
06. 10 06. |
07. 10 08. |
08. 11 09. |
09. 14 06. |
10. 14 08. |
11. 17 07. |
12. 18 05. |
13. 21 05. |
14. 24 04. |
15. 24 06. |
16. 27 04. |
17. 27 06. |
Giornata Punti Posizione |
18. 30 05. |
19. 31 05. |
20. 34 05. |
21. 34 05. |
22. 34 06. |
23. 35 06. |
24. 35 07. |
25. 36 08. |
26. 36 09. |
27. 39 08. |
28. 39 09. |
29. 40 09. |
30. 40 09. |
31. 43 08. |
32. 43 08. |
33. 43 09. |
34. 46 08. |
|
|