[ Scheda Dati Storici ] |
05. 54 Roma | 15 09 10 | 69 49 +20 |
05. 27 Roma | 07 06 04 | 36 24 +12 |
05. 27 Roma | 08 03 06 | 33 25 +08 |
02. 42 Roma | 13 03 01 | 43 16 +27 |
10. 12 Roma | 02 06 09 | 26 33 -07 |
01. 02. --- 03. ++ 04. --- 05. +++ 06. --- 07. ++ 08. 09. + 10. 11. - 12. + 13. - 14. -- 15. 16. - 17. + | Andata Roma-Salernitana 3-1 Empoli-Roma 0-0 Roma-Venezia 2-0 Sampdoria-Roma 2-1 Roma-Fiorentina 2-1 Milan-Roma 3-2 Roma-Udinese 4-0 Bologna-Roma 1-1 Roma-Juventus 2-0 Roma-Bari 1-1 Lazio-Roma 3-3 Roma-Perugia 5-1 Parma-Roma 1-1 Inter-Roma 4-1 Roma-Piacenza 2-2 Cagliari-Roma 4-3 Roma-Vicenza 3-0 | 18. - 19. 20. - 21. 22. - 23. + 24. - 25. + 26. 27. ++ 28. 29. 30. 31. 32. - 33. + 34. | Ritorno Salernitana-Roma 2-1 Roma-Empoli 1-1 Venezia-Roma 3-1 Roma-Sampdoria 3-1 Fiorentina-Roma 0-0 Roma-Milan 1-0 Udinese-Roma 2-1 Roma-Bologna 3-1 Juventus-Roma 1-1 Bari-Roma 1-4 Roma-Lazio 3-1 Perugia-Roma 3-2 Roma-Parma 1-0 Roma-Inter 4-5 Piacenza-Roma 2-0 Roma-Cagliari 3-1 Vicenza-Roma 1-4 |
Giornata Punti Posizione |
01. 03 02. |
02. 04 05. |
03. 07 03. |
04. 07 06. |
05. 10 02. |
06. 10 05. |
07. 13 03. |
08. 14 03. |
09. 17 02. |
10. 18 02. |
11. 19 03. |
12. 22 02. |
13. 23 03. |
14. 23 05. |
15. 24 05. |
16. 24 06. |
17. 27 05. |
Giornata Punti Posizione |
18. 27 06. |
19. 28 06. |
20. 28 07. |
21. 31 07. |
22. 32 08. |
23. 35 07. |
24. 35 08. |
25. 38 07. |
26. 39 07. |
27. 42 05. |
28. 45 05. |
29. 45 05. |
30. 48 05. |
31. 48 05. |
32. 48 06. |
33. 51 05. |
34. 54 05. |
|
|