01. 03 Inter
02. 03 Lazio
03. 03 Fiorentina
04. 01 Lecce
05. 01 Milan
06. 01 Reggina
07. 01 Juventus
08. 01 Perugia
09. 01 Parma
10. 01 Piacenza
11. 01 Roma
12. 01 Venezia
13. 01 Udinese
14. 01 Torino
15. 01 Bologna
16. 00 Cagliari
17. 00 Bari
18. 00 Verona
| |
+ / -
| |
VT PA SC
01 00 00
01 00 00
01 00 00
00 01 00
00 01 00
00 01 00
00 01 00
00 01 00
00 01 00
00 01 00
00 01 00
00 01 00
00 01 00
00 01 00
00 01 00
00 00 01
00 00 01
00 00 01
| |
GF GS
03 00 +03
02 01 +01
01 00 +01
02 02 +00
02 02 +00
01 01 +00
01 01 +00
01 01 +00
01 01 +00
01 01 +00
01 01 +00
01 01 +00
01 01 +00
00 00 +00
00 00 +00
01 02 -01
00 01 -01
00 03 -03
|