[ Scheda Dati Storici ] |
01. 75 Roma | 22 09 03 | 68 33 +35 |
01. 39 Roma | 12 03 02 | 33 13 +20 |
03. 36 Roma | 10 06 01 | 35 20 +15 |
02. 41 Roma | 12 05 00 | 33 14 +19 |
02. 34 Roma | 10 04 03 | 35 19 +16 |
01. 02. + 03. 04. -- 05. + 06. + 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. | Andata Roma-Bologna 2-0 Lecce-Roma 0-4 Roma-Vicenza 3-1 Inter-Roma 2-0 Brescia-Roma 2-4 Roma-Reggina 2-1 Verona-Roma 1-4 Roma-Fiorentina 1-0 Perugia-Roma 0-0 Roma-Udinese 2-1 Lazio-Roma 0-1 Roma-Juventus 0-0 Atalanta-Roma 0-2 Roma-Bari 1-1 Milan-Roma 3-2 Roma-Napoli 3-0 Parma-Roma 1-2 | 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. | Ritorno Bologna-Roma 1-2 Roma-Lecce 1-0 Vicenza-Roma 0-2 Roma-Inter 3-2 Roma-Brescia 3-1 Reggina-Roma 0-0 Roma-Verona 3-1 Fiorentina-Roma 3-1 Roma-Perugia 2-2 Udinese-Roma 1-3 Roma-Lazio 2-2 Juventus-Roma 2-2 Roma-Atalanta 1-0 Bari-Roma 1-4 Roma-Milan 1-1 Napoli-Roma 2-2 Roma-Parma 3-1 |
Giornata Punti Posizione |
01. 03 02. |
02. 06 01. |
03. 09 01. |
04. 09 03. |
05. 12 02. |
06. 15 01. |
07. 18 01. |
08. 21 01. |
09. 22 01. |
10. 25 01. |
11. 28 01. |
12. 29 01. |
13. 32 01. |
14. 33 01. |
15. 33 01. |
16. 36 01. |
17. 39 01. |
Giornata Punti Posizione |
18. 42 01. |
19. 45 01. |
20. 48 01. |
21. 51 01. |
22. 54 01. |
23. 55 01. |
24. 58 01. |
25. 58 01. |
26. 59 01. |
27. 62 01. |
28. 63 01. |
29. 64 01. |
30. 67 01. |
31. 70 01. |
32. 71 01. |
33. 72 01. |
34. 75 01. |
|
|