01. 09 Juventus
02. 07 Milan
03. 07 Inter
04. 06 Chievo
05. 06 Bologna
06. 05 Brescia
07. 05 Lecce
08. 05 Verona
09. 04 Piacenza
10. 03 Lazio
11. 03 Fiorentina
12. 02 Udinese
13. 02 Parma
14. 02 Torino
15. 02 Roma
16. 02 Perugia
17. 00 Atalanta
18. 00 Venezia
| |
+ / -
+
+
--
+++
-
-
-
+++
++
+++
--
---
---
-
-
| |
VT PA SC
03 00 00
02 01 00
02 01 00
02 00 01
02 00 01
01 02 00
01 02 00
01 02 00
01 01 01
00 03 00
01 00 02
00 02 01
00 02 01
00 02 01
00 02 01
00 02 01
00 00 03
00 00 03
| |
GF GS
09 02 +07
09 05 +04
08 04 +04
06 03 +03
02 02 +00
06 04 +02
04 03 +01
03 02 +01
04 03 +01
01 01 +00
05 08 -03
04 05 -01
03 04 -01
03 05 -02
02 04 -02
02 05 -03
01 06 -05
01 07 -06
|