[ Scheda Dati Storici ] |
02. 82 Roma | 24 10 04 | 72 37 +35 |
02. 42 Roma | 12 06 01 | 37 19 +18 |
01. 40 Roma | 12 04 03 | 35 18 +17 |
02. 48 Roma | 15 03 01 | 43 20 +23 |
02. 34 Roma | 09 07 03 | 29 17 +12 |
01. 02. +++ 03. 04. 05. 06. --- 07. + 08. - 09. ++ 10. 11. - 12. + 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. | Andata Palermo-Roma 0-2 Roma-Siena 3-0 Reggina-Roma 0-2 Roma-Juventus 2-2 Fiorentina-Roma 2-2 Roma-Inter 1-4 Parma-Roma 0-3 Roma-Napoli 4-4 Milan-Roma 0-1 Roma-Lazio 3-2 Empoli-Roma 2-2 Roma-Cagliari 2-0 Genoa-Roma 0-1 Roma-Udinese 2-1 Livorno-Roma 1-1 Torino-Roma 0-0 Roma-Sampdoria 2-0 Atalanta-Roma 1-2 Roma-Catania 2-0 | 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. | Ritorno Roma-Palermo 1-0 Siena-Roma 3-0 Roma-Reggina 2-0 Juventus-Roma 1-0 Roma-Fiorentina 1-0 Inter-Roma 1-1 Roma-Parma 4-0 Napoli-Roma 0-2 Roma-Milan 2-1 Lazio-Roma 3-2 Roma-Empoli 2-1 Cagliari-Roma 1-1 Roma-Genoa 3-2 Udinese-Roma 1-3 Roma-Livorno 1-1 Roma-Torino 4-1 Sampdoria-Roma 0-3 Roma-Atalanta 2-1 Catania-Roma 1-1 |
Giornata Punti Posizione |
01. 03 05. |
02. 06 01. |
03. 09 01. |
04. 10 01. |
05. 11 01. |
06. 11 04. |
07. 14 03. |
08. 15 04. |
09. 18 02. |
10. 21 02. |
11. 22 03. |
12. 25 02. |
13. 28 02. |
14. 31 02. |
15. 32 02. |
16. 33 02. |
17. 36 02. |
18. 39 02. |
19. 42 02. |
Giornata Punti Posizione |
20. 45 02. |
21. 45 02. |
22. 48 02. |
23. 48 02. |
24. 51 02. |
25. 52 02. |
26. 55 02. |
27. 58 02. |
28. 61 02. |
29. 61 02. |
30. 64 02. |
31. 65 02. |
32. 68 02. |
33. 71 02. |
34. 72 02. |
35. 75 02. |
36. 78 02. |
37. 81 02. |
38. 82 02. |
|
|