[ Scheda Dati Storici ] |
06. 63 Roma | 18 09 11 | 64 61 +03 |
08. 30 Roma | 09 03 07 | 26 25 +01 |
06. 33 Roma | 09 06 04 | 38 36 +02 |
04. 43 Roma | 13 04 02 | 35 23 +12 |
08. 20 Roma | 05 05 09 | 29 38 -09 |
01. 02. --- 03. + 04. - 05. +++ 06. --- 07. 08. 09. + 10. - 11. 12. ++ 13. 14. 15. +++ 16. ++ 17. - 18. 19. | Andata Roma-Napoli 1-1 Palermo-Roma 3-1 Roma-Reggina 3-0 Genoa-Roma 3-1 Roma-Atalanta 2-0 Siena-Roma 1-0 Roma-Inter 0-4 Udinese-Roma 3-1 Roma-Sampdoria 2-0 Juventus-Roma 2-0 Bologna-Roma 1-1 Roma-Lazio 1-0 Lecce-Roma 0-3 Roma-Fiorentina 1-0 Chievo-Roma 0-1 Roma-Cagliari 3-2 Catania-Roma 3-2 Roma-Milan 2-2 Torino-Roma 0-1 | 20. +++ 21. 22. - 23. + 24. - 25. 26. 27. + 28. - 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. | Ritorno Napoli-Roma 0-3 Roma-Palermo 2-1 Reggina-Roma 2-2 Roma-Genoa 3-0 Atalanta-Roma 3-0 Roma-Siena 1-0 Inter-Roma 3-3 Roma-Udinese 1-1 Sampdoria-Roma 2-2 Roma-Juventus 1-4 Roma-Bologna 2-1 Lazio-Roma 4-2 Roma-Lecce 3-2 Fiorentina-Roma 4-1 Roma-Chievo 0-0 Cagliari-Roma 2-2 Roma-Catania 4-3 Milan-Roma 2-3 Roma-Torino 3-2 |
Giornata Punti Posizione |
01. 01 08. |
02. 01 15. |
03. 04 14. |
04. 04 15. |
05. 07 10. |
06. 07 14. |
07. 07 14. |
08. 07 14. |
09. 10 13. |
10. 10 14. |
11. 11 14. |
12. 14 12. |
13. 17 12. |
14. 20 12. |
15. 23 09. |
16. 26 07. |
17. 26 08. |
18. 27 08. |
19. 30 08. |
Giornata Punti Posizione |
20. 33 05. |
21. 36 05. |
22. 37 06. |
23. 40 05. |
24. 40 06. |
25. 43 06. |
26. 44 06. |
27. 45 05. |
28. 46 06. |
29. 46 06. |
30. 49 06. |
31. 49 06. |
32. 52 06. |
33. 52 06. |
34. 53 06. |
35. 54 06. |
36. 57 06. |
37. 60 06. |
38. 63 06. |
|
|