[ Scheda Dati Storici ] |
10. 50 Bari | 13 11 14 | 49 49 +00 |
09. 28 Bari | 07 07 05 | 23 18 +05 |
12. 22 Bari | 06 04 09 | 26 31 -05 |
07. 37 Bari | 11 04 04 | 30 15 +15 |
15. 13 Bari | 02 07 10 | 19 34 -15 |
01. 02. 03. - 04. +++ 05. --- 06. 07. - 08. + 09. +++ 10. --- 11. - 12. + 13. 14. ++ 15. --- 16. ++ 17. 18. ++ 19. -- | Andata Inter-Bari 1-1 Bari-Bologna 0-0 Palermo-Bari 1-1 Bari-Atalanta 4-1 Bari-Cagliari 0-1 Milan-Bari 0-0 Bari-Catania 0-0 Chievo-Bari 1-2 Bari-Lazio 2-0 Parma-Bari 2-0 Sampdoria-Bari 0-0 Bari-Livorno 1-0 Roma-Bari 3-1 Bari-Siena 2-1 Napoli-Bari 3-2 Bari-Juventus 3-1 Genoa-Bari 1-1 Bari-Udinese 2-0 Fiorentina-Bari 2-1 | 20. - 21. -- 22. +++ 23. - 24. - 25. - 26. -- 27. + 28. ++ 29. - 30. ++ 31. - 32. - 33. 34. 35. - 36. + 37. + 38. | Ritorno Bari-Inter 2-2 Bologna-Bari 2-1 Bari-Palermo 4-2 Atalanta-Bari 1-0 Cagliari-Bari 3-1 Bari-Milan 0-2 Catania-Bari 4-0 Bari-Chievo 1-0 Lazio-Bari 0-2 Bari-Parma 1-1 Bari-Sampdoria 2-1 Livorno-Bari 1-1 Bari-Roma 0-1 Siena-Bari 3-2 Bari-Napoli 1-2 Juventus-Bari 3-0 Bari-Genoa 3-0 Udinese-Bari 3-3 Bari-Fiorentina 2-0 |
Giornata Punti Posizione |
01. 01 12. |
02. 02 12. |
03. 03 13. |
04. 06 09. |
05. 06 12. |
06. 07 12. |
07. 08 13. |
08. 11 12. |
09. 14 07. |
10. 14 10. |
11. 15 11. |
12. 18 10. |
13. 18 10. |
14. 21 08. |
15. 21 11. |
16. 24 09. |
17. 25 09. |
18. 28 07. |
19. 28 09. |
Giornata Punti Posizione |
20. 29 10. |
21. 29 12. |
22. 32 08. |
23. 32 09. |
24. 32 10. |
25. 32 11. |
26. 32 13. |
27. 35 12. |
28. 38 10. |
29. 39 11. |
30. 42 09. |
31. 43 10. |
32. 43 11. |
33. 43 11. |
34. 43 11. |
35. 43 12. |
36. 46 11. |
37. 47 10. |
38. 50 10. |
|
|