[ Scheda Dati Storici ] |
02. 80 Roma | 24 08 06 | 68 41 +27 |
05. 32 Roma | 09 05 05 | 30 24 +06 |
01. 48 Roma | 15 03 01 | 38 17 +21 |
02. 46 Roma | 15 01 03 | 36 17 +19 |
01. 34 Roma | 09 07 03 | 32 24 +08 |
01. 02. --- 03. +++ 04. +++ 05. + 06. + 07. ++ 08. --- 09. --- 10. - 11. 12. ++ 13. + 14. + 15. +++ 16. ++ 17. 18. 19. | Andata Genoa-Roma 3-2 Roma-Juventus 1-3 Siena-Roma 1-2 Roma-Fiorentina 3-1 Palermo-Roma 3-3 Catania-Roma 1-1 Roma-Napoli 2-1 Milan-Roma 2-1 Roma-Livorno 0-1 Udinese-Roma 2-1 Roma-Bologna 2-1 Inter-Roma 1-1 Roma-Bari 3-1 Atalanta-Roma 1-2 Roma-Lazio 1-0 Sampdoria-Roma 0-0 Roma-Parma 2-0 Cagliari-Roma 2-2 Roma-Chievo 1-0 | 20. ++ 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. + 32. 33. + 34. 35. - 36. 37. 38. | Ritorno Roma-Genoa 3-0 Juventus-Roma 1-2 Roma-Siena 2-1 Fiorentina-Roma 0-1 Roma-Palermo 4-1 Roma-Catania 1-0 Napoli-Roma 2-2 Roma-Milan 0-0 Livorno-Roma 3-3 Roma-Udinese 4-2 Bologna-Roma 0-2 Roma-Inter 2-1 Bari-Roma 0-1 Roma-Atalanta 2-1 Lazio-Roma 1-2 Roma-Sampdoria 1-2 Parma-Roma 1-2 Roma-Cagliari 2-1 Chievo-Roma 0-2 |
Giornata Punti Posizione |
01. 00 15. |
02. 00 18. |
03. 03 15. |
04. 06 11. |
05. 07 10. |
06. 08 09. |
07. 11 07. |
08. 11 10. |
09. 11 13. |
10. 11 14. |
11. 14 14. |
12. 15 12. |
13. 18 11. |
14. 21 10. |
15. 24 07. |
16. 25 05. |
17. 28 05. |
18. 29 05. |
19. 32 05. |
Giornata Punti Posizione |
20. 35 03. |
21. 38 03. |
22. 41 03. |
23. 44 03. |
24. 47 03. |
25. 50 03. |
26. 51 03. |
27. 52 03. |
28. 53 03. |
29. 56 03. |
30. 59 03. |
31. 62 02. |
32. 65 02. |
33. 68 01. |
34. 71 01. |
35. 71 02. |
36. 74 02. |
37. 77 02. |
38. 80 02. |
|
|