[ Scheda Dati Storici ] |
20. 24 Bari | 05 09 24 | 27 56 -29 |
20. 14 Bari | 03 05 11 | 12 28 -16 |
20. 10 Bari | 02 04 13 | 15 28 -13 |
20. 12 Bari | 02 06 11 | 12 28 -16 |
18. 12 Bari | 03 03 13 | 15 28 -13 |
01. 02. - 03. --- 04. - 05. + 06. 07. --- 08. --- 09. --- 10. 11. - 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. | Andata Bari-Juventus 1-0 Napoli-Bari 2-2 Bari-Cagliari 0-0 Inter-Bari 4-0 Bari-Brescia 2-1 Genoa-Bari 2-1 Bari-Lazio 0-2 Fiorentina-Bari 2-1 Bari-Udinese 0-2 Bari-Milan 2-3 Chievo-Bari 0-0 Bari-Parma 0-1 Catania-Bari 1-0 Bari-Cesena 1-1 Sampdoria-Bari 3-0 Roma-Bari 1-0 Bari-Palermo 1-1 Lecce-Bari 0-1 Bari-Bologna 0-2 | 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. | Ritorno Juventus-Bari 2-1 Bari-Napoli 0-2 Cagliari-Bari 2-1 Bari-Inter 0-3 Brescia-Bari 2-0 Bari-Genoa 0-0 Lazio-Bari 1-0 Bari-Fiorentina 1-1 Udinese-Bari 1-0 Milan-Bari 1-1 Bari-Chievo 1-2 Parma-Bari 1-2 Bari-Catania 1-1 Cesena-Bari 1-0 Bari-Sampdoria 0-1 Bari-Roma 2-3 Palermo-Bari 2-1 Bari-Lecce 0-2 Bologna-Bari 0-4 |
Giornata Punti Posizione |
01. 03 01. |
02. 04 02. |
03. 05 08. |
04. 05 09. |
05. 08 08. |
06. 08 08. |
07. 08 12. |
08. 08 16. |
09. 08 19. |
10. 08 19. |
11. 09 20. |
12. 09 20. |
13. 09 20. |
14. 10 20. |
15. 10 20. |
16. 10 20. |
17. 11 20. |
18. 14 20. |
19. 14 20. |
Giornata Punti Posizione |
20. 14 20. |
21. 14 20. |
22. 14 20. |
23. 14 20. |
24. 14 20. |
25. 15 20. |
26. 15 20. |
27. 16 20. |
28. 16 20. |
29. 17 20. |
30. 17 20. |
31. 20 20. |
32. 21 20. |
33. 21 20. |
34. 21 20. |
35. 21 20. |
36. 21 20. |
37. 21 20. |
38. 24 20. |
|
|