[ Scheda Dati Storici ] |
06. 63 Roma | 18 09 11 | 59 52 +07 |
05. 32 Roma | 09 05 05 | 27 24 +03 |
06. 31 Roma | 09 04 06 | 32 28 +04 |
05. 38 Roma | 11 05 03 | 31 18 +13 |
06. 25 Roma | 07 04 08 | 28 34 -06 |
01. 02. --- 03. ++ 04. - 05. - 06. + 07. +++ 08. + 09. +++ 10. ++ 11. + 12. 13. + 14. -- 15. 16. + 17. 18. + 19. | Andata Roma-Cesena 0-0 Cagliari-Roma 5-1 Roma-Bologna 2-2 Brescia-Roma 2-1 Roma-Inter 1-0 Napoli-Roma 2-0 Roma-Genoa 2-1 Parma-Roma 0-0 Roma-Lecce 2-0 Lazio-Roma 0-2 Roma-Fiorentina 3-2 Juventus-Roma 1-1 Roma-Udinese 2-0 Palermo-Roma 3-1 Chievo-Roma 2-2 Roma-Bari 1-0 Milan-Roma 0-1 Roma-Catania 4-2 Sampdoria-Roma 2-1 | 20. 21. + 22. 23. 24. 25. -- 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. + 36. 37. - 38. | Ritorno Cesena-Roma 0-1 Roma-Cagliari 3-0 Bologna-Roma 0-1 Roma-Brescia 1-1 Inter-Roma 5-3 Roma-Napoli 0-2 Genoa-Roma 4-3 Roma-Parma 2-2 Lecce-Roma 1-2 Roma-Lazio 2-0 Fiorentina-Roma 2-2 Roma-Juventus 0-2 Udinese-Roma 1-2 Roma-Palermo 2-3 Roma-Chievo 1-0 Bari-Roma 2-3 Roma-Milan 0-0 Catania-Roma 2-1 Roma-Sampdoria 3-1 |
Giornata Punti Posizione |
01. 01 11. |
02. 01 19. |
03. 02 17. |
04. 02 18. |
05. 05 19. |
06. 05 18. |
07. 08 15. |
08. 09 14. |
09. 12 09. |
10. 15 07. |
11. 18 06. |
12. 19 06. |
13. 22 05. |
14. 22 07. |
15. 23 07. |
16. 26 06. |
17. 29 06. |
18. 32 05. |
19. 32 05. |
Giornata Punti Posizione |
20. 35 05. |
21. 38 04. |
22. 41 04. |
23. 42 04. |
24. 42 04. |
25. 42 06. |
26. 42 06. |
27. 43 06. |
28. 46 06. |
29. 49 06. |
30. 50 06. |
31. 50 06. |
32. 53 06. |
33. 53 06. |
34. 56 06. |
35. 59 05. |
36. 60 05. |
37. 60 06. |
38. 63 06. |
|
|