[ Scheda Dati Storici ] |
07. 56 Roma | 16 08 14 | 60 54 +06 |
06. 31 Roma | 09 04 06 | 29 21 +08 |
09. 25 Roma | 07 04 08 | 31 33 -02 |
06. 35 Roma | 10 05 04 | 39 22 +17 |
09. 21 Roma | 06 03 10 | 21 32 -11 |
01. 02. --- 03. + 04. -- 05. +++ 06. ++ 07. --- 08. +++ 09. -- 10. -- 11. + 12. ++ 13. 14. -- 15. 16. 17. + 18. - 19. + | Andata Bologna-Roma 0-2 Roma-Cagliari 1-2 Inter-Roma 0-0 Roma-Siena 1-1 Parma-Roma 0-1 Roma-Atalanta 3-1 Lazio-Roma 2-1 Roma-Palermo 1-0 Genoa-Roma 2-1 Roma-Milan 2-3 Novara-Roma 0-2 Roma-Lecce 2-1 Udinese-Roma 2-0 Fiorentina-Roma 3-0 Roma-Juventus 1-1 Napoli-Roma 1-3 Roma-Chievo 2-0 Catania-Roma 1-1 Roma-Cesena 5-1 | 20. 21. 22. 23. 24. + 25. - 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. + 33. -- 34. 35. 36. 37. 38. | Ritorno Roma-Bologna 1-1 Cagliari-Roma 4-2 Roma-Inter 4-0 Siena-Roma 1-0 Roma-Parma 1-0 Atalanta-Roma 4-1 Roma-Lazio 1-2 Palermo-Roma 0-1 Roma-Genoa 1-0 Milan-Roma 2-1 Roma-Novara 5-2 Lecce-Roma 4-2 Roma-Udinese 3-1 Roma-Fiorentina 1-2 Juventus-Roma 4-0 Roma-Napoli 2-2 Chievo-Roma 0-0 Roma-Catania 2-2 Cesena-Roma 2-3 |
Giornata Punti Posizione |
01. 03 01. |
02. 03 08. |
03. 04 07. |
04. 05 09. |
05. 08 06. |
06. 11 04. |
07. 11 07. |
08. 14 04. |
09. 14 06. |
10. 14 08. |
11. 17 07. |
12. 20 05. |
13. 20 05. |
14. 20 07. |
15. 21 07. |
16. 24 07. |
17. 27 06. |
18. 28 07. |
19. 31 06. |
Giornata Punti Posizione |
20. 32 06. |
21. 32 06. |
22. 35 06. |
23. 35 06. |
24. 38 05. |
25. 38 06. |
26. 38 06. |
27. 41 06. |
28. 44 06. |
29. 44 06. |
30. 47 06. |
31. 47 06. |
32. 50 05. |
33. 50 07. |
34. 50 07. |
35. 51 07. |
36. 52 07. |
37. 53 07. |
38. 56 07. |
|
|