[ Scheda Dati Storici ] |
06. 62 Roma | 18 08 12 | 71 56 +15 |
06. 32 Roma | 10 02 07 | 43 33 +10 |
07. 30 Roma | 08 06 05 | 28 23 +05 |
08. 35 Roma | 10 05 04 | 40 24 +16 |
05. 27 Roma | 08 03 08 | 31 32 -01 |
01. 02. +++ 03. - 04. + 05. - 06. + 07. 08. + 09. - 10. - 11. + 12. - 13. + 14. 15. 16. 17. 18. 19. | Andata Roma-Catania 2-2 Inter-Roma 1-3 Roma-Bologna 2-3 Cagliari-Roma 0-3 (a tav.) Roma-Sampdoria 1-1 Juventus-Roma 4-1 Roma-Atalanta 2-0 Genoa-Roma 2-4 Roma-Udinese 2-3 Parma-Roma 3-2 Roma-Palermo 4-1 Lazio-Roma 3-2 Roma-Torino 2-0 Pescara-Roma 0-1 Siena-Roma 1-3 Roma-Fiorentina 4-2 Chievo-Roma 1-0 Roma-Milan 4-2 Napoli-Roma 4-1 | 20. 21. - 22. - 23. 24. - 25. + 26. 27. + 28. 29. + 30. - 31. 32. + 33. 34. + 35. 36. -- 37. 38. + | Ritorno Catania-Roma 1-0 Roma-Inter 1-1 Bologna-Roma 3-3 Roma-Cagliari 2-4 Sampdoria-Roma 3-1 Roma-Juventus 1-0 Atalanta-Roma 2-3 Roma-Genoa 3-1 Udinese-Roma 1-1 Roma-Parma 2-0 Palermo-Roma 2-0 Roma-Lazio 1-1 Torino-Roma 1-2 Roma-Pescara 1-1 Roma-Siena 4-0 Fiorentina-Roma 0-1 Roma-Chievo 0-1 Milan-Roma 0-0 Roma-Napoli 2-1 |
Giornata Punti Posizione |
01. 01 09. |
02. 04 06. |
03. 04 07. |
04. 07 06. |
05. 08 07. |
06. 08 06. |
07. 11 06. |
08. 14 05. |
09. 14 06. |
10. 14 07. |
11. 17 06. |
12. 17 07. |
13. 20 06. |
14. 23 06. |
15. 26 06. |
16. 29 06. |
17. 29 06. |
18. 32 06. |
19. 32 06. |
Giornata Punti Posizione |
20. 32 06. |
21. 33 07. |
22. 34 08. |
23. 34 08. |
24. 34 09. |
25. 37 08. |
26. 40 08. |
27. 43 07. |
28. 44 07. |
29. 47 06. |
30. 47 07. |
31. 48 07. |
32. 51 06. |
33. 52 06. |
34. 55 05. |
35. 58 05. |
36. 58 07. |
37. 59 07. |
38. 62 06. |
|
|