[ Scheda Dati Storici ] |
02. 85 Roma | 26 07 05 | 72 25 +47 |
02. 44 Roma | 13 05 01 | 39 10 +29 |
02. 41 Roma | 13 02 04 | 33 15 +18 |
02. 48 Roma | 15 03 01 | 44 09 +35 |
02. 37 Roma | 11 04 04 | 28 16 +12 |
01. 02. +++ 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. - 14. 15. 16. 17. 18. 19. | Andata Livorno-Roma 0-2 Roma-Verona 3-0 Parma-Roma 1-3 Roma-Lazio 2-0 Sampdoria-Roma 0-2 Roma-Bologna 5-0 Inter-Roma 0-3 Roma-Napoli 2-0 Udinese-Roma 0-1 Roma-Chievo 1-0 Torino-Roma 1-1 Roma-Sassuolo 1-1 Roma-Cagliari 0-0 Atalanta-Roma 1-1 Roma-Fiorentina 2-1 Milan-Roma 2-2 Roma-Catania 4-0 Juventus-Roma 3-0 Roma-Genoa 4-0 | 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. | Ritorno Roma-Livorno 3-0 Verona-Roma 1-3 Roma-Parma 4-2 Lazio-Roma 0-0 Roma-Sampdoria 3-0 Bologna-Roma 0-1 Roma-Inter 0-0 Napoli-Roma 1-0 Roma-Udinese 3-2 Chievo-Roma 0-2 Roma-Torino 2-1 Sassuolo-Roma 0-2 Cagliari-Roma 1-3 Roma-Atalanta 3-1 Fiorentina-Roma 0-1 Roma-Milan 2-0 Catania-Roma 4-1 Roma-Juventus 0-1 Genoa-Roma 1-0 |
Giornata Punti Posizione |
01. 03 05. |
02. 06 01. |
03. 09 01. |
04. 12 01. |
05. 15 01. |
06. 18 01. |
07. 21 01. |
08. 24 01. |
09. 27 01. |
10. 30 01. |
11. 31 01. |
12. 32 01. |
13. 33 02. |
14. 34 02. |
15. 37 02. |
16. 38 02. |
17. 41 02. |
18. 41 02. |
19. 44 02. |
Giornata Punti Posizione |
20. 47 02. |
21. 50 02. |
22. 53 02. |
23. 54 02. |
24. 57 02. |
25. 60 02. |
26. 61 02. |
27. 61 02. |
28. 64 02. |
29. 67 02. |
30. 70 02. |
31. 73 02. |
32. 76 02. |
33. 79 02. |
34. 82 02. |
35. 85 02. |
36. 85 02. |
37. 85 02. |
38. 85 02. |
|
|