[ Scheda Dati Storici ] |
02. 70 Roma | 19 13 06 | 54 31 +23 |
02. 41 Roma | 12 05 02 | 32 14 +18 |
08. 29 Roma | 07 08 04 | 22 17 +05 |
04. 37 Roma | 10 07 02 | 31 14 +17 |
02. 33 Roma | 09 06 04 | 23 17 +06 |
01. 02. ++ 03. + 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. | Andata Roma-Fiorentina 2-0 Empoli-Roma 0-1 Roma-Cagliari 2-0 Parma-Roma 1-2 Roma-Verona 2-0 Juventus-Roma 3-2 Roma-Chievo 3-0 Sampdoria-Roma 0-0 Roma-Cesena 2-0 Napoli-Roma 2-0 Roma-Torino 3-0 Atalanta-Roma 1-2 Roma-Inter 4-2 Roma-Sassuolo 2-2 Genoa-Roma 0-1 Roma-Milan 0-0 Udinese-Roma 0-1 Roma-Lazio 2-2 Palermo-Roma 1-1 | 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. - 31. + 32. - 33. 34. + 35. 36. 37. 38. | Ritorno Fiorentina-Roma 1-1 Roma-Empoli 1-1 Cagliari-Roma 1-2 Roma-Parma 0-0 Verona-Roma 1-1 Roma-Juventus 1-1 Chievo-Roma 0-0 Roma-Sampdoria 0-2 Cesena-Roma 0-1 Roma-Napoli 1-0 Torino-Roma 1-1 Roma-Atalanta 1-1 Inter-Roma 2-1 Sassuolo-Roma 0-3 Roma-Genoa 2-0 Milan-Roma 2-1 Roma-Udinese 2-1 Lazio-Roma 1-2 Roma-Palermo 1-2 |
Giornata Punti Posizione |
01. 03 05. |
02. 06 03. |
03. 09 02. |
04. 12 02. |
05. 15 02. |
06. 15 02. |
07. 18 02. |
08. 19 02. |
09. 22 02. |
10. 22 02. |
11. 25 02. |
12. 28 02. |
13. 31 02. |
14. 32 02. |
15. 35 02. |
16. 36 02. |
17. 39 02. |
18. 40 02. |
19. 41 02. |
Giornata Punti Posizione |
20. 42 02. |
21. 43 02. |
22. 46 02. |
23. 47 02. |
24. 48 02. |
25. 49 02. |
26. 50 02. |
27. 50 02. |
28. 53 02. |
29. 56 02. |
30. 57 03. |
31. 58 02. |
32. 58 03. |
33. 61 03. |
34. 64 02. |
35. 64 02. |
36. 67 02. |
37. 70 02. |
38. 70 02. |
|
|