[ Scheda Dati Storici ] |
03. 80 Roma | 23 11 04 | 83 41 +42 |
05. 34 Roma | 09 07 03 | 36 22 +14 |
02. 46 Roma | 14 04 01 | 47 19 +28 |
03. 44 Roma | 13 05 01 | 44 17 +27 |
02. 36 Roma | 10 06 03 | 39 24 +15 |
01. 02. +++ 03. 04. ++ 05. --- 06. ++ 07. +++ 08. ++ 09. + 10. 11. -- 12. 13. - 14. 15. 16. - 17. 18. 19. | Andata Verona-Roma 1-1 Roma-Juventus 2-1 Frosinone-Roma 0-2 Roma-Sassuolo 2-2 Sampdoria-Roma 2-1 Roma-Carpi 5-1 Palermo-Roma 2-4 Roma-Empoli 3-1 Fiorentina-Roma 1-2 Roma-Udinese 3-1 Inter-Roma 1-0 Roma-Lazio 2-0 Bologna-Roma 2-2 Roma-Atalanta 0-2 Torino-Roma 1-1 Napoli-Roma 0-0 Roma-Genoa 2-0 Chievo-Roma 3-3 Roma-Milan 1-1 | 20. 21. 22. 23. 24. 25. + 26. 27. + 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. | Ritorno Roma-Verona 1-1 Juventus-Roma 1-0 Roma-Frosinone 3-1 Sassuolo-Roma 0-2 Roma-Sampdoria 2-1 Carpi-Roma 1-3 Roma-Palermo 5-0 Empoli-Roma 1-3 Roma-Fiorentina 4-1 Udinese-Roma 1-2 Roma-Inter 1-1 Lazio-Roma 1-4 Roma-Bologna 1-1 Atalanta-Roma 3-3 Roma-Torino 3-2 Roma-Napoli 1-0 Genoa-Roma 2-3 Roma-Chievo 3-0 Milan-Roma 1-3 |
Giornata Punti Posizione |
01. 01 11. |
02. 04 07. |
03. 07 07. |
04. 08 05. |
05. 08 09. |
06. 11 07. |
07. 14 04. |
08. 17 02. |
09. 20 01. |
10. 23 01. |
11. 23 03. |
12. 26 03. |
13. 27 04. |
14. 27 04. |
15. 28 04. |
16. 29 05. |
17. 32 05. |
18. 33 05. |
19. 34 05. |
Giornata Punti Posizione |
20. 35 05. |
21. 35 05. |
22. 38 05. |
23. 41 05. |
24. 44 05. |
25. 47 04. |
26. 50 04. |
27. 53 03. |
28. 56 03. |
29. 59 03. |
30. 60 03. |
31. 63 03. |
32. 64 03. |
33. 65 03. |
34. 68 03. |
35. 71 03. |
36. 74 03. |
37. 77 03. |
38. 80 03. |
|
|