[ Scheda Dati Storici ] |
02. 87 Roma | 28 03 07 | 90 38 +52 |
02. 41 Roma | 13 02 04 | 40 18 +22 |
02. 46 Roma | 15 01 03 | 50 20 +30 |
02. 49 Roma | 16 01 02 | 50 18 +32 |
02. 38 Roma | 12 02 05 | 40 20 +20 |
01. 02. +++ 03. + 04. - 05. 06. -- 07. + 08. +++ 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. | Andata Roma-Udinese 4-0 Cagliari-Roma 2-2 Roma-Sampdoria 3-2 Fiorentina-Roma 1-0 Roma-Crotone 4-0 Torino-Roma 3-1 Roma-Inter 2-1 Napoli-Roma 1-3 Roma-Palermo 4-1 Sassuolo-Roma 1-3 Empoli-Roma 0-0 Roma-Bologna 3-0 Atalanta-Roma 2-1 Roma-Pescara 3-2 Lazio-Roma 0-2 Roma-Milan 1-0 Juventus-Roma 1-0 Roma-Chievo 3-1 Genoa-Roma 0-1 | 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. | Ritorno Udinese-Roma 0-1 Roma-Cagliari 1-0 Sampdoria-Roma 3-2 Roma-Fiorentina 4-0 Crotone-Roma 0-2 Roma-Torino 4-1 Inter-Roma 1-3 Roma-Napoli 1-2 Palermo-Roma 0-3 Roma-Sassuolo 3-1 Roma-Empoli 2-0 Bologna-Roma 0-3 Roma-Atalanta 1-1 Pescara-Roma 1-4 Roma-Lazio 1-3 Milan-Roma 1-4 Roma-Juventus 3-1 Chievo-Roma 3-5 Roma-Genoa 3-2 |
Giornata Punti Posizione |
01. 03 09. |
02. 04 04. |
03. 07 03. |
04. 07 04. |
05. 10 04. |
06. 10 06. |
07. 13 05. |
08. 16 02. |
09. 19 02. |
10. 22 02. |
11. 23 02. |
12. 26 02. |
13. 26 02. |
14. 29 02. |
15. 32 02. |
16. 35 02. |
17. 35 02. |
18. 38 02. |
19. 41 02. |
Giornata Punti Posizione |
20. 44 02. |
21. 47 02. |
22. 47 02. |
23. 50 02. |
24. 53 02. |
25. 56 02. |
26. 59 02. |
27. 59 02. |
28. 62 02. |
29. 65 02. |
30. 68 02. |
31. 71 02. |
32. 72 02. |
33. 75 02. |
34. 75 02. |
35. 78 02. |
36. 81 02. |
37. 84 02. |
38. 87 02. |
|
|