[ Scheda Dati Storici ] |
10. 44 Bologna | 11 11 16 | 48 56 -08 |
18. 13 Bologna | 02 07 10 | 15 29 -14 |
07. 31 Bologna | 09 04 06 | 33 27 +06 |
10. 31 Bologna | 09 04 06 | 28 22 +06 |
16. 13 Bologna | 02 07 10 | 20 34 -14 |
01. 02. 03. -- 04. - 05. ++ 06. 07. +++ 08. - 09. - 10. 11. 12. + 13. -- 14. 15. 16. 17. 18. 19. | Andata Bologna-SPAL 0-1 Frosinone-Bologna 0-0 Bologna-Inter 0-3 Genoa-Bologna 1-0 Bologna-Roma 2-0 Juventus-Bologna 2-0 Bologna-Udinese 2-1 Cagliari-Bologna 2-0 Bologna-Torino 2-2 Sassuolo-Bologna 2-2 Bologna-Atalanta 1-2 Chievo-Bologna 2-2 Bologna-Fiorentina 0-0 Sampdoria-Bologna 4-1 Empoli-Bologna 2-1 Bologna-Milan 0-0 Parma-Bologna 0-0 Bologna-Lazio 0-2 Napoli-Bologna 3-2 | 20. 21. 22. 23. + 24. - 25. 26. 27. 28. 29. + 30. - 31. + 32. 33. + 34. ++ 35. - 36. ++ 37. + 38. ++ | Ritorno SPAL-Bologna 1-1 Bologna-Frosinone 0-4 Inter-Bologna 0-1 Bologna-Genoa 1-1 Roma-Bologna 2-1 Bologna-Juventus 0-1 Udinese-Bologna 2-1 Bologna-Cagliari 2-0 Torino-Bologna 2-3 Bologna-Sassuolo 2-1 Atalanta-Bologna 4-1 Bologna-Chievo 3-0 Fiorentina-Bologna 0-0 Bologna-Sampdoria 3-0 Bologna-Empoli 3-1 Milan-Bologna 2-1 Bologna-Parma 4-1 Lazio-Bologna 3-3 Bologna-Napoli 3-2 |
Giornata Punti Posizione |
01. 00 17. |
02. 01 17. |
03. 01 19. |
04. 01 20. |
05. 04 18. |
06. 04 18. |
07. 07 15. |
08. 07 16. |
09. 08 17. |
10. 09 17. |
11. 09 17. |
12. 10 16. |
13. 11 18. |
14. 11 18. |
15. 11 18. |
16. 12 18. |
17. 13 18. |
18. 13 18. |
19. 13 18. |
Giornata Punti Posizione |
20. 14 18. |
21. 14 18. |
22. 17 18. |
23. 18 17. |
24. 18 18. |
25. 18 18. |
26. 18 18. |
27. 21 18. |
28. 24 18. |
29. 27 17. |
30. 27 18. |
31. 30 17. |
32. 31 17. |
33. 34 16. |
34. 37 14. |
35. 37 15. |
36. 40 13. |
37. 41 12. |
38. 44 10. |
|
|