[ Scheda Dati Storici ] |
13. 42 SPAL | 11 09 18 | 44 56 -12 |
16. 17 SPAL | 04 05 10 | 15 27 -12 |
11. 25 SPAL | 07 04 08 | 29 29 +00 |
17. 22 SPAL | 05 07 07 | 20 26 -06 |
10. 20 SPAL | 06 02 11 | 24 30 -06 |
01. 02. + 03. --- 04. +++ 05. --- 06. --- 07. --- 08. - 09. 10. - 11. - 12. 13. 14. 15. - 16. + 17. 18. 19. - | Andata Bologna-SPAL 0-1 SPAL-Parma 1-0 Torino-SPAL 1-0 SPAL-Atalanta 2-0 Fiorentina-SPAL 3-0 SPAL-Sassuolo 0-2 Sampdoria-SPAL 2-1 SPAL-Inter 1-2 Roma-SPAL 0-2 SPAL-Frosinone 0-3 Lazio-SPAL 4-1 SPAL-Cagliari 2-2 Juventus-SPAL 2-0 SPAL-Empoli 2-2 Genoa-SPAL 1-1 SPAL-Chievo 0-0 Napoli-SPAL 1-0 SPAL-Udinese 0-0 Milan-SPAL 2-1 | 20. 21. ++ 22. 23. 24. - 25. 26. - 27. 28. + 29. 30. 31. 32. ++ 33. 34. 35. ++ 36. 37. 38. -- | Ritorno SPAL-Bologna 1-1 Parma-SPAL 2-3 SPAL-Torino 0-0 Atalanta-SPAL 2-1 SPAL-Fiorentina 1-4 Sassuolo-SPAL 1-1 SPAL-Sampdoria 1-2 Inter-SPAL 2-0 SPAL-Roma 2-1 Frosinone-SPAL 0-1 SPAL-Lazio 1-0 Cagliari-SPAL 2-1 SPAL-Juventus 2-1 Empoli-SPAL 2-4 SPAL-Genoa 1-1 Chievo-SPAL 0-4 SPAL-Napoli 1-2 Udinese-SPAL 3-2 SPAL-Milan 2-3 |
Giornata Punti Posizione |
01. 03 02. |
02. 06 01. |
03. 06 05. |
04. 09 02. |
05. 09 05. |
06. 09 08. |
07. 09 12. |
08. 09 13. |
09. 12 13. |
10. 12 14. |
11. 12 15. |
12. 13 15. |
13. 13 15. |
14. 14 15. |
15. 15 16. |
16. 16 15. |
17. 16 15. |
18. 17 15. |
19. 17 16. |
Giornata Punti Posizione |
20. 18 16. |
21. 21 14. |
22. 22 14. |
23. 22 14. |
24. 22 15. |
25. 23 15. |
26. 23 16. |
27. 23 16. |
28. 26 15. |
29. 29 15. |
30. 32 15. |
31. 32 15. |
32. 35 13. |
33. 38 13. |
34. 39 13. |
35. 42 11. |
36. 42 11. |
37. 42 11. |
38. 42 13. |
|
|