[ Scheda Dati Storici ] |
08. 62 Roma | 18 08 12 | 68 58 +10 |
04. 37 Roma | 11 04 04 | 41 32 +09 |
09. 25 Roma | 07 04 08 | 27 26 +01 |
03. 43 Roma | 13 04 02 | 42 18 +24 |
14. 19 Roma | 05 04 10 | 26 40 -14 |
01. 02. +++ 03. +++ 04. ++ 05. - 06. ++ 07. +++ 08. + 09. --- 10. 11. 12. + 13. + 14. 15. 16. 17. 18. 19. | Andata Verona-Roma 3-0 (a tav.) Roma-Juventus 2-2 Udinese-Roma 0-1 Roma-Benevento 5-2 Milan-Roma 3-3 Roma-Fiorentina 2-0 Genoa-Roma 1-3 Roma-Parma 3-0 Napoli-Roma 4-0 Roma-Sassuolo 0-0 Bologna-Roma 1-5 Roma-Torino 3-1 Atalanta-Roma 4-1 Roma-Cagliari 3-2 Roma-Sampdoria 1-0 Crotone-Roma 1-3 Roma-Inter 2-2 Lazio-Roma 3-0 Roma-Spezia 4-3 | 20. 21. 22. 23. 24. - 25. 26. + 27. - 28. - 29. - 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. - | Ritorno Roma-Verona 3-1 Juventus-Roma 2-0 Roma-Udinese 3-0 Benevento-Roma 0-0 Roma-Milan 1-2 Fiorentina-Roma 1-2 Roma-Genoa 1-0 Parma-Roma 2-0 Roma-Napoli 0-2 Sassuolo-Roma 2-2 Roma-Bologna 1-0 Torino-Roma 3-1 Roma-Atalanta 1-1 Cagliari-Roma 3-2 Sampdoria-Roma 2-0 Roma-Crotone 5-0 Inter-Roma 3-1 Roma-Lazio 2-0 Spezia-Roma 2-2 |
Giornata Punti Posizione |
01. 00 20. |
02. 01 15. |
03. 04 10. |
04. 07 08. |
05. 08 09. |
06. 11 07. |
07. 14 04. |
08. 17 03. |
09. 17 06. |
10. 18 06. |
11. 21 06. |
12. 24 05. |
13. 24 04. |
14. 27 04. |
15. 30 04. |
16. 33 04. |
17. 34 04. |
18. 34 04. |
19. 37 04. |
Giornata Punti Posizione |
20. 40 04. |
21. 40 04. |
22. 43 04. |
23. 44 04. |
24. 44 05. |
25. 47 05. |
26. 50 04. |
27. 50 05. |
28. 50 06. |
29. 51 07. |
30. 54 07. |
31. 54 07. |
32. 55 07. |
33. 55 07. |
34. 55 07. |
35. 58 07. |
36. 58 07. |
37. 61 07. |
38. 62 08. |
|
|