Home

Bari (dati storici)
Bologna (dati storici)

Bari contro Bologna

(tra parentesi in corsivo la posizione in classifica al momento dell'incontro)



(1931-1932 - 02.) Bari (12.) - Bologna (01.) 1-2
(1931-1932 - 19.) Bologna (01.) - Bari (15.) 2-0
(1932-1933 - 02.) Bologna (08.) - Bari (08.) 3-0
(1932-1933 - 19.) Bari (16.) - Bologna (02.) 1-1
(1935-1936 - 13.) Bologna (01.) - Bari (11.) 0-2
(1935-1936 - 28.) Bari (12.) - Bologna (01.) 0-0
(1936-1937 - 02.) Bologna (01.) - Bari (06.) 2-2
(1936-1937 - 17.) Bari (09.) - Bologna (01.) 0-1
(1937-1938 - 10.) Bologna (06.) - Bari (10.) 4-1
(1937-1938 - 25.) Bari (10.) - Bologna (05.) 0-1
(1938-1939 - 02.) Bologna (04.) - Bari (01.) 4-3
(1938-1939 - 17.) Bari (08.) - Bologna (02.) 2-2
(1939-1940 - 10.) Bologna (04.) - Bari (09.) 3-1
(1939-1940 - 25.) Bari (12.) - Bologna (01.) 1-1
(1940-1941 - 09.) Bologna (01.) - Bari (14.) 5-1
(1940-1941 - 24.) Bari (16.) - Bologna (01.) 1-0
(1942-1943 - 04.) Bologna (06.) - Bari (05.) 4-0
(1942-1943 - 19.) Bari (12.) - Bologna (05.) 0-1
(1946-1947 - 12.) Bari (06.) - Bologna (01.) 1-0
(1946-1947 - 31.) Bologna (07.) - Bari (05.) 2-1
(1947-1948 - 18.) Bari (18.) - Bologna (06.) 1-1
(1947-1948 - 39.) Bologna (07.) - Bari (12.) 0-0
(1948-1949 - 19.) Bari (17.) - Bologna (11.) 3-0
(1948-1949 - 38.) Bologna (07.) - Bari (14.) 1-0
(1949-1950 - 02.) Bari (01.) - Bologna (13.) 3-2
(1949-1950 - 21.) Bologna (18.) - Bari (17.) 2-0
(1958-1959 - 01.) Bari (00.) - Bologna (00.) 0-0
(1958-1959 - 18.) Bologna (10.) - Bari (14.) 1-1
(1959-1960 - 05.) Bologna (02.) - Bari (06.) 2-0
(1959-1960 - 22.) Bari (16.) - Bologna (06.) 1-1
(1960-1961 - 06.) Bari (16.) - Bologna (13.) 1-3
(1960-1961 - 23.) Bologna (09.) - Bari (17.) 0-0
(1963-1964 - 12.) Bari (17.) - Bologna (03.) 0-1
(1963-1964 - 29.) Bologna (01.) - Bari (18.) 3-1
(1969-1970 - 06.) Bologna (05.) - Bari (06.) 1-1
(1969-1970 - 21.) Bari (13.) - Bologna (11.) 0-2
(1989-1990 - 04.) Bologna (08.) - Bari (06.) 3-1
(1989-1990 - 21.) Bari (09.) - Bologna (08.) 0-0
(1990-1991 - 09.) Bologna (17.) - Bari (10.) 3-0
(1990-1991 - 26.) Bari (12.) - Bologna (17.) 4-0
(1997-1998 - 03.) Bari (18.) - Bologna (17.) 0-0
(1997-1998 - 20.) Bologna (12.) - Bari (11.) 4-3
(1998-1999 - 03.) Bari (07.) - Bologna (18.) 0-0
(1998-1999 - 20.) Bologna (09.) - Bari (10.) 3-1
(1999-2000 - 17.) Bologna (11.) - Bari (07.) 1-0
(1999-2000 - 34.) Bari (14.) - Bologna (12.) 1-1
(2000-2001 - 10.) Bari (17.) - Bologna (03.) 2-0
(2000-2001 - 27.) Bologna (09.) - Bari (18.) 4-2
(2009-2010 - 02.) Bari (12.) - Bologna (07.) 0-0
(2009-2010 - 21.) Bologna (17.) - Bari (10.) 2-1
(2010-2011 - 19.) Bari (20.) - Bologna (14.) 0-2
(2010-2011 - 38.) Bologna (16.) - Bari (20.) 0-4





Bilancio partite totale

Vittorie Bari: 8
Vittorie Bologna: 27
Pareggi : 17
Reti segnate Bari: 49
Reti segnate Bologna: 81


Bilancio partite casalinghe Bari

Vittorie: 6
Sconfitte: 8
Pareggi : 12
Reti segnate: 23
Reti subite: 22


    
Bilancio partite casalinghe Bologna

Vittorie: 19
Sconfitte: 2
Pareggi : 5
Reti segnate: 59
Reti subite: 26


Bilancio partite esterne Bari

Vittorie: 2
Sconfitte: 19
Pareggi : 5
Reti segnate: 26
Reti subite: 59


    
Bilancio partite esterne Bologna

Vittorie: 8
Sconfitte: 6
Pareggi : 12
Reti segnate: 22
Reti subite: 23


Sequenze Bari

Vittorie consecutive: 1
Sconfitte consecutive: 4
Vittorie consecutive casalinghe: 2
Sconfitte consecutive casalinghe: 3
Vittorie consecutive esterne: 1
Sconfitte consecutive esterne: 7
Gare senza sconfitte: 8
Gare senza vittorie: 14
Gare senza sconfitte casalinghe: 7
Gare senza vittorie casalinghe: 7
Gare senza sconfitte esterne: 2
Gare senza vittorie esterne: 22
    
Sequenze Bologna

Vittorie consecutive: 4
Sconfitte consecutive: 1
Vittorie consecutive casalinghe: 3
Sconfitte consecutive casalinghe: 2
Vittorie consecutive esterne: 7
Sconfitte consecutive esterne: 1
Gare senza sconfitte: 14
Gare senza vittorie: 8
Gare senza sconfitte casalinghe: 7
Gare senza vittorie casalinghe: 7
Gare senza sconfitte esterne: 22
Gare senza vittorie esterne: 2


Partita con pił reti segnate: 7

(1938-1939 - 02.) Bologna (04.) - Bari (01.) 4-3
(1997-1998 - 20.) Bologna (12.) - Bari (11.) 4-3


Partita con gap maggiore tra le squadre: 17 posizioni di classifica

(1963-1964 - 29.) Bologna (01.) - Bari (18.) 3-1