Home

Bologna (dati storici)
Fiorentina (dati storici)

Bologna contro Fiorentina

(tra parentesi in corsivo la posizione in classifica al momento dell'incontro)



(1928-1929 - 08.) Fiorentina (15.) - Bologna (02.) 2-3
(1928-1929 - 23.) Bologna (01.) - Fiorentina (16.) 3-0
(1931-1932 - 04.) Fiorentina (04.) - Bologna (01.) 1-3
(1931-1932 - 21.) Bologna (01.) - Fiorentina (05.) 2-1
(1932-1933 - 08.) Bologna (06.) - Fiorentina (12.) 1-1
(1932-1933 - 25.) Fiorentina (07.) - Bologna (03.) 1-0
(1933-1934 - 06.) Fiorentina (12.) - Bologna (03.) 3-0
(1933-1934 - 23.) Bologna (04.) - Fiorentina (07.) 0-0
(1934-1935 - 13.) Bologna (12.) - Fiorentina (01.) 2-1
(1934-1935 - 28.) Fiorentina (03.) - Bologna (06.) 1-0
(1935-1936 - 02.) Fiorentina (11.) - Bologna (01.) 0-1
(1935-1936 - 17.) Bologna (01.) - Fiorentina (04.) 1-0
(1936-1937 - 12.) Bologna (01.) - Fiorentina (04.) 1-1
(1936-1937 - 27.) Fiorentina (07.) - Bologna (01.) 0-0
(1937-1938 - 02.) Fiorentina (13.) - Bologna (01.) 2-1
(1937-1938 - 17.) Bologna (04.) - Fiorentina (13.) 0-0
(1939-1940 - 05.) Fiorentina (16.) - Bologna (05.) 1-0
(1939-1940 - 20.) Bologna (02.) - Fiorentina (13.) 3-2
(1940-1941 - 13.) Bologna (01.) - Fiorentina (06.) 5-3
(1940-1941 - 28.) Fiorentina (04.) - Bologna (01.) 3-0
(1941-1942 - 14.) Fiorentina (09.) - Bologna (14.) 2-5
(1941-1942 - 29.) Bologna (08.) - Fiorentina (12.) 2-3
(1942-1943 - 10.) Bologna (09.) - Fiorentina (04.) 3-1
(1942-1943 - 25.) Fiorentina (08.) - Bologna (07.) 0-1
(1946-1947 - 19.) Fiorentina (14.) - Bologna (06.) 0-0
(1946-1947 - 38.) Bologna (05.) - Fiorentina (17.) 1-1
(1947-1948 - 10.) Fiorentina (04.) - Bologna (04.) 1-1
(1947-1948 - 31.) Bologna (05.) - Fiorentina (05.) 1-0
(1948-1949 - 12.) Bologna (11.) - Fiorentina (06.) 0-0
(1948-1949 - 31.) Fiorentina (11.) - Bologna (06.) 1-0
(1949-1950 - 08.) Fiorentina (10.) - Bologna (17.) 3-0
(1949-1950 - 27.) Bologna (16.) - Fiorentina (04.) 2-1
(1950-1951 - 13.) Bologna (04.) - Fiorentina (16.) 0-1
(1950-1951 - 32.) Fiorentina (05.) - Bologna (07.) 2-1
(1951-1952 - 05.) Bologna (16.) - Fiorentina (16.) 0-3
(1951-1952 - 24.) Fiorentina (10.) - Bologna (10.) 1-0
(1952-1953 - 11.) Fiorentina (07.) - Bologna (05.) 1-1
(1952-1953 - 28.) Bologna (04.) - Fiorentina (07.) 2-1
(1953-1954 - 07.) Bologna (06.) - Fiorentina (02.) 1-1
(1953-1954 - 24.) Fiorentina (01.) - Bologna (07.) 1-3
(1954-1955 - 14.) Fiorentina (04.) - Bologna (04.) 0-2 (a tav.)
(1954-1955 - 31.) Bologna (03.) - Fiorentina (05.) 0-2
(1955-1956 - 05.) Bologna (05.) - Fiorentina (02.) 0-2
(1955-1956 - 22.) Fiorentina (01.) - Bologna (17.) 0-0
(1956-1957 - 06.) Fiorentina (05.) - Bologna (12.) 2-1
(1956-1957 - 23.) Bologna (08.) - Fiorentina (02.) 2-2
(1957-1958 - 03.) Bologna (13.) - Fiorentina (13.) 0-3
(1957-1958 - 20.) Fiorentina (04.) - Bologna (07.) 2-1
(1958-1959 - 09.) Fiorentina (01.) - Bologna (07.) 6-3
(1958-1959 - 26.) Bologna (07.) - Fiorentina (01.) 0-4
(1959-1960 - 03.) Bologna (04.) - Fiorentina (01.) 3-1
(1959-1960 - 20.) Fiorentina (03.) - Bologna (06.) 2-1
(1960-1961 - 15.) Fiorentina (09.) - Bologna (06.) 3-1
(1960-1961 - 32.) Bologna (09.) - Fiorentina (06.) 3-3
(1961-1962 - 03.) Bologna (03.) - Fiorentina (03.) 0-3
(1961-1962 - 20.) Fiorentina (02.) - Bologna (04.) 1-0
(1962-1963 - 14.) Fiorentina (06.) - Bologna (02.) 3-1
(1962-1963 - 31.) Bologna (03.) - Fiorentina (05.) 2-1
(1963-1964 - 04.) Bologna (03.) - Fiorentina (01.) 2-0
(1963-1964 - 21.) Fiorentina (04.) - Bologna (01.) 0-0
(1964-1965 - 09.) Fiorentina (03.) - Bologna (09.) 2-1
(1964-1965 - 26.) Bologna (06.) - Fiorentina (04.) 3-1
(1965-1966 - 10.) Bologna (08.) - Fiorentina (04.) 3-2
(1965-1966 - 27.) Fiorentina (06.) - Bologna (03.) 1-3
(1966-1967 - 09.) Bologna (04.) - Fiorentina (06.) 1-1
(1966-1967 - 26.) Fiorentina (06.) - Bologna (04.) 1-1
(1967-1968 - 06.) Bologna (02.) - Fiorentina (05.) 0-1
(1967-1968 - 21.) Fiorentina (06.) - Bologna (09.) 1-0
(1968-1969 - 05.) Fiorentina (02.) - Bologna (11.) 1-3
(1968-1969 - 20.) Bologna (11.) - Fiorentina (02.) 0-0
(1969-1970 - 08.) Bologna (06.) - Fiorentina (02.) 2-2
(1969-1970 - 23.) Fiorentina (04.) - Bologna (11.) 0-1
(1970-1971 - 08.) Fiorentina (13.) - Bologna (04.) 1-2
(1970-1971 - 23.) Bologna (05.) - Fiorentina (14.) 0-0
(1971-1972 - 05.) Fiorentina (08.) - Bologna (06.) 2-1
(1971-1972 - 20.) Bologna (10.) - Fiorentina (03.) 1-1
(1972-1973 - 08.) Fiorentina (07.) - Bologna (11.) 3-0
(1972-1973 - 23.) Bologna (08.) - Fiorentina (05.) 2-0
(1973-1974 - 07.) Fiorentina (04.) - Bologna (07.) 1-1
(1973-1974 - 22.) Bologna (07.) - Fiorentina (05.) 1-1
(1974-1975 - 02.) Fiorentina (06.) - Bologna (03.) 1-0
(1974-1975 - 17.) Bologna (08.) - Fiorentina (09.) 1-0
(1975-1976 - 05.) Bologna (07.) - Fiorentina (11.) 1-1
(1975-1976 - 20.) Fiorentina (09.) - Bologna (08.) 1-2
(1976-1977 - 11.) Fiorentina (06.) - Bologna (14.) 3-0
(1976-1977 - 26.) Bologna (13.) - Fiorentina (05.) 2-0
(1977-1978 - 09.) Bologna (15.) - Fiorentina (16.) 0-1
(1977-1978 - 24.) Fiorentina (14.) - Bologna (15.) 0-0
(1978-1979 - 06.) Fiorentina (09.) - Bologna (11.) 1-0
(1978-1979 - 21.) Bologna (15.) - Fiorentina (10.) 0-0
(1979-1980 - 06.) Bologna (10.) - Fiorentina (09.) 2-1
(1979-1980 - 21.) Fiorentina (09.) - Bologna (05.) 0-0
(1980-1981 - 11.) Bologna (14.) - Fiorentina (06.) 2-1
(1980-1981 - 26.) Fiorentina (06.) - Bologna (05.) 2-1
(1981-1982 - 11.) Bologna (12.) - Fiorentina (04.) 0-2
(1981-1982 - 26.) Fiorentina (02.) - Bologna (12.) 1-0
(1988-1989 - 16.) Bologna (17.) - Fiorentina (07.) 1-0
(1988-1989 - 33.) Fiorentina (07.) - Bologna (12.) 0-0
(1989-1990 - 11.) Fiorentina (11.) - Bologna (06.) 0-1
(1989-1990 - 28.) Bologna (08.) - Fiorentina (11.) 1-0
(1990-1991 - 14.) Fiorentina (15.) - Bologna (16.) 1-0
(1990-1991 - 31.) Bologna (18.) - Fiorentina (12.) 1-1
(1996-1997 - 06.) Bologna (04.) - Fiorentina (12.) 0-2
(1996-1997 - 23.) Fiorentina (12.) - Bologna (05.) 3-2
(1997-1998 - 09.) Bologna (15.) - Fiorentina (08.) 2-2
(1997-1998 - 26.) Fiorentina (07.) - Bologna (10.) 1-1
(1998-1999 - 12.) Fiorentina (01.) - Bologna (06.) 1-0
(1998-1999 - 29.) Bologna (08.) - Fiorentina (03.) 3-0
(1999-2000 - 11.) Bologna (09.) - Fiorentina (10.) 0-0
(1999-2000 - 28.) Fiorentina (08.) - Bologna (09.) 2-2
(2000-2001 - 06.) Bologna (06.) - Fiorentina (10.) 1-1
(2000-2001 - 23.) Fiorentina (11.) - Bologna (07.) 1-1
(2001-2002 - 10.) Bologna (07.) - Fiorentina (12.) 3-2
(2001-2002 - 27.) Fiorentina (17.) - Bologna (04.) 1-1
(2004-2005 - 14.) Fiorentina (15.) - Bologna (17.) 1-0
(2004-2005 - 33.) Bologna (12.) - Fiorentina (18.) 0-0
(2008-2009 - 03.) Fiorentina (18.) - Bologna (08.) 1-0
(2008-2009 - 22.) Bologna (16.) - Fiorentina (06.) 1-3
(2009-2010 - 01.) Bologna (00.) - Fiorentina (00.) 1-1
(2009-2010 - 20.) Fiorentina (07.) - Bologna (17.) 1-2
(2010-2011 - 18.) Bologna (13.) - Fiorentina (16.) 1-1
(2010-2011 - 37.) Fiorentina (09.) - Bologna (15.) 1-1
(2011-2012 - 02.) Fiorentina (12.) - Bologna (19.) 2-0
(2011-2012 - 21.) Bologna (16.) - Fiorentina (10.) 2-0
(2012-2013 - 07.) Fiorentina (07.) - Bologna (12.) 1-0
(2012-2013 - 26.) Bologna (16.) - Fiorentina (06.) 2-1
(2013-2014 - 16.) Fiorentina (05.) - Bologna (19.) 3-0
(2013-2014 - 35.) Bologna (18.) - Fiorentina (04.) 0-3
(2015-2016 - 05.) Fiorentina (03.) - Bologna (17.) 2-0
(2015-2016 - 24.) Bologna (10.) - Fiorentina (03.) 1-1
(2016-2017 - 11.) Bologna (13.) - Fiorentina (11.) 0-1
(2016-2017 - 30.) Fiorentina (08.) - Bologna (13.) 1-0
(2017-2018 - 04.) Fiorentina (15.) - Bologna (09.) 2-1
(2017-2018 - 23.) Bologna (12.) - Fiorentina (11.) 1-2
(2018-2019 - 13.) Bologna (16.) - Fiorentina (09.) 0-0
(2018-2019 - 32.) Fiorentina (10.) - Bologna (17.) 0-0
(2019-2020 - 18.) Bologna (09.) - Fiorentina (15.) 1-1
(2019-2020 - 37.) Fiorentina (12.) - Bologna (10.) 4-0
(2020-2021 - 15.) Fiorentina (15.) - Bologna (13.) 0-0
(2020-2021 - 34.) Bologna (12.) - Fiorentina (14.) 3-3





Bilancio partite totale

Vittorie Bologna: 40
Vittorie Fiorentina: 54
Pareggi : 46
Reti segnate Bologna: 146
Reti segnate Fiorentina: 178


Bilancio partite casalinghe Bologna

Vittorie: 26
Sconfitte: 16
Pareggi : 28
Reti segnate: 88
Reti subite: 82


    
Bilancio partite casalinghe Fiorentina

Vittorie: 38
Sconfitte: 14
Pareggi : 18
Reti segnate: 96
Reti subite: 58


Bilancio partite esterne Bologna

Vittorie: 14
Sconfitte: 38
Pareggi : 18
Reti segnate: 58
Reti subite: 96


    
Bilancio partite esterne Fiorentina

Vittorie: 16
Sconfitte: 26
Pareggi : 28
Reti segnate: 82
Reti subite: 88


Sequenze Bologna

Vittorie consecutive: 4
Sconfitte consecutive: 4
Vittorie consecutive casalinghe: 4
Sconfitte consecutive casalinghe: 2
Vittorie consecutive esterne: 3
Sconfitte consecutive esterne: 7
Gare senza sconfitte: 15
Gare senza vittorie: 13
Gare senza sconfitte casalinghe: 10
Gare senza vittorie casalinghe: 6
Gare senza sconfitte esterne: 4
Gare senza vittorie esterne: 10
    
Sequenze Fiorentina

Vittorie consecutive: 4
Sconfitte consecutive: 4
Vittorie consecutive casalinghe: 2
Sconfitte consecutive casalinghe: 4
Vittorie consecutive esterne: 7
Sconfitte consecutive esterne: 3
Gare senza sconfitte: 13
Gare senza vittorie: 15
Gare senza sconfitte casalinghe: 6
Gare senza vittorie casalinghe: 10
Gare senza sconfitte esterne: 10
Gare senza vittorie esterne: 4


Partita con pił reti segnate: 9

(1958-1959 - 09.) Fiorentina (01.) - Bologna (07.) 6-3


Partita con gap maggiore tra le squadre: 16 posizioni di classifica

(1955-1956 - 22.) Fiorentina (01.) - Bologna (17.) 0-0