Home

Bologna (dati storici)
Juventus (dati storici)

Bologna contro Juventus

(tra parentesi in corsivo la posizione in classifica al momento dell'incontro)



(1921-1922 - 06.) Bologna (05.) - Juventus (04.) 1-1
(1921-1922 - 17.) Juventus (07.) - Bologna (03.) 1-1
(1922-1923 - 11.) Bologna (03.) - Juventus (04.) 4-1
(1922-1923 - 22.) Juventus (05.) - Bologna (03.) 2-2
(1924-1925 - 06.) Juventus (02.) - Bologna (01.) 2-1
(1924-1925 - 19.) Bologna (01.) - Juventus (01.) 2-1
(1926-1927 - 01.) Bologna (00.) - Juventus (00.) 1-0
(1926-1927 - 06.) Juventus (02.) - Bologna (02.) 1-1
(1927-1928 - 04.) Juventus (09.) - Bologna (03.) 1-0
(1927-1928 - 15.) Bologna (01.) - Juventus (02.) 2-0
(1927-1928 - 06.) Juventus (07.) - Bologna (04.) 1-1
(1927-1928 - 13.) Bologna (04.) - Juventus (06.) 0-2
(1928-1929 - 07.) Bologna (03.) - Juventus (01.) 0-0
(1928-1929 - 22.) Juventus (02.) - Bologna (01.) 1-1
(1929-1930 - 10.) Bologna (04.) - Juventus (02.) 0-1
(1929-1930 - 27.) Juventus (02.) - Bologna (07.) 2-0
(1930-1931 - 11.) Juventus (01.) - Bologna (02.) 2-0
(1930-1931 - 28.) Bologna (03.) - Juventus (01.) 4-0
(1931-1932 - 11.) Bologna (01.) - Juventus (02.) 1-1
(1931-1932 - 28.) Juventus (01.) - Bologna (02.) 3-2
(1932-1933 - 14.) Juventus (01.) - Bologna (03.) 2-2
(1932-1933 - 31.) Bologna (03.) - Juventus (01.) 1-2
(1933-1934 - 14.) Bologna (02.) - Juventus (02.) 2-2
(1933-1934 - 31.) Juventus (01.) - Bologna (04.) 4-1
(1934-1935 - 09.) Bologna (14.) - Juventus (02.) 2-0
(1934-1935 - 24.) Juventus (02.) - Bologna (08.) 1-0
(1935-1936 - 05.) Juventus (03.) - Bologna (01.) 0-0
(1935-1936 - 20.) Bologna (01.) - Juventus (01.) 2-1
(1936-1937 - 10.) Bologna (01.) - Juventus (11.) 1-1
(1936-1937 - 25.) Juventus (05.) - Bologna (01.) 0-0
(1937-1938 - 13.) Juventus (07.) - Bologna (07.) 0-0
(1937-1938 - 28.) Bologna (03.) - Juventus (01.) 0-0
(1938-1939 - 09.) Bologna (04.) - Juventus (11.) 1-0
(1938-1939 - 24.) Juventus (12.) - Bologna (01.) 1-0
(1939-1940 - 11.) Bologna (02.) - Juventus (09.) 1-0
(1939-1940 - 26.) Juventus (05.) - Bologna (02.) 1-0
(1940-1941 - 02.) Juventus (08.) - Bologna (06.) 3-1
(1940-1941 - 17.) Bologna (01.) - Juventus (03.) 1-0
(1941-1942 - 15.) Bologna (12.) - Juventus (09.) 2-0
(1941-1942 - 30.) Juventus (06.) - Bologna (08.) 1-1
(1942-1943 - 07.) Juventus (13.) - Bologna (10.) 3-1
(1942-1943 - 22.) Bologna (06.) - Juventus (04.) 2-2
(1945-1946 - 12.) Juventus (03.) - Bologna (07.) 1-0
(1945-1946 - 25.) Bologna (06.) - Juventus (03.) 2-1
(1946-1947 - 11.) Bologna (01.) - Juventus (01.) 0-0
(1946-1947 - 30.) Juventus (02.) - Bologna (06.) 2-0
(1947-1948 - 20.) Juventus (03.) - Bologna (06.) 0-1
(1947-1948 - 41.) Bologna (07.) - Juventus (02.) 1-1
(1948-1949 - 14.) Bologna (11.) - Juventus (11.) 3-0
(1948-1949 - 33.) Juventus (06.) - Bologna (08.) 2-0
(1949-1950 - 17.) Bologna (19.) - Juventus (01.) 0-4
(1949-1950 - 36.) Juventus (01.) - Bologna (13.) 3-2
(1950-1951 - 08.) Bologna (02.) - Juventus (02.) 0-5
(1950-1951 - 27.) Juventus (03.) - Bologna (07.) 1-1
(1951-1952 - 12.) Juventus (02.) - Bologna (13.) 1-1
(1951-1952 - 31.) Bologna (12.) - Juventus (01.) 2-3
(1952-1953 - 02.) Juventus (08.) - Bologna (01.) 1-2
(1952-1953 - 19.) Bologna (06.) - Juventus (02.) 1-0
(1953-1954 - 09.) Bologna (05.) - Juventus (02.) 0-1
(1953-1954 - 26.) Juventus (01.) - Bologna (06.) 2-2
(1954-1955 - 15.) Bologna (02.) - Juventus (02.) 2-1
(1954-1955 - 32.) Juventus (07.) - Bologna (03.) 5-1
(1955-1956 - 17.) Bologna (16.) - Juventus (04.) 0-1
(1955-1956 - 34.) Juventus (10.) - Bologna (05.) 2-2
(1956-1957 - 11.) Juventus (06.) - Bologna (15.) 3-1
(1956-1957 - 28.) Bologna (10.) - Juventus (13.) 1-0
(1957-1958 - 11.) Bologna (11.) - Juventus (01.) 3-4
(1957-1958 - 28.) Juventus (01.) - Bologna (06.) 4-1
(1958-1959 - 14.) Juventus (05.) - Bologna (11.) 2-2
(1958-1959 - 31.) Bologna (10.) - Juventus (04.) 4-1
(1959-1960 - 08.) Bologna (02.) - Juventus (01.) 3-2
(1959-1960 - 25.) Juventus (01.) - Bologna (07.) 3-0
(1960-1961 - 08.) Juventus (06.) - Bologna (10.) 3-0
(1960-1961 - 25.) Bologna (08.) - Juventus (02.) 2-4
(1961-1962 - 11.) Bologna (03.) - Juventus (10.) 2-2
(1961-1962 - 28.) Juventus (08.) - Bologna (04.) 2-3
(1962-1963 - 04.) Juventus (15.) - Bologna (01.) 3-1
(1962-1963 - 21.) Bologna (03.) - Juventus (01.) 1-2
(1963-1964 - 15.) Bologna (02.) - Juventus (02.) 2-1
(1963-1964 - 32.) Juventus (05.) - Bologna (01.) 0-0
(1964-1965 - 06.) Juventus (07.) - Bologna (07.) 1-0
(1964-1965 - 23.) Bologna (06.) - Juventus (04.) 1-1
(1965-1966 - 16.) Bologna (04.) - Juventus (05.) 0-1
(1965-1966 - 33.) Juventus (04.) - Bologna (02.) 0-0
(1966-1967 - 11.) Juventus (02.) - Bologna (03.) 2-1
(1966-1967 - 28.) Bologna (05.) - Juventus (02.) 2-0
(1967-1968 - 04.) Bologna (01.) - Juventus (01.) 0-0
(1967-1968 - 19.) Juventus (03.) - Bologna (10.) 0-0
(1968-1969 - 04.) Juventus (06.) - Bologna (06.) 1-0
(1968-1969 - 19.) Bologna (11.) - Juventus (05.) 1-1
(1969-1970 - 03.) Juventus (06.) - Bologna (06.) 1-1
(1969-1970 - 18.) Bologna (10.) - Juventus (02.) 0-0
(1970-1971 - 02.) Juventus (01.) - Bologna (01.) 0-0
(1970-1971 - 17.) Bologna (05.) - Juventus (04.) 1-0
(1971-1972 - 06.) Bologna (07.) - Juventus (01.) 1-2
(1971-1972 - 21.) Juventus (01.) - Bologna (10.) 2-1
(1972-1973 - 01.) Bologna (00.) - Juventus (00.) 0-2
(1972-1973 - 16.) Juventus (02.) - Bologna (09.) 2-0
(1973-1974 - 04.) Bologna (08.) - Juventus (05.) 0-0
(1973-1974 - 19.) Juventus (03.) - Bologna (09.) 1-1
(1974-1975 - 01.) Bologna (00.) - Juventus (00.) 2-1
(1974-1975 - 16.) Juventus (01.) - Bologna (08.) 0-0
(1975-1976 - 13.) Juventus (01.) - Bologna (06.) 1-0
(1975-1976 - 28.) Bologna (06.) - Juventus (02.) 1-4
(1976-1977 - 10.) Bologna (12.) - Juventus (02.) 0-1
(1976-1977 - 25.) Juventus (01.) - Bologna (12.) 2-1
(1977-1978 - 12.) Juventus (02.) - Bologna (16.) 1-0
(1977-1978 - 27.) Bologna (13.) - Juventus (01.) 1-1
(1978-1979 - 05.) Bologna (10.) - Juventus (07.) 0-0
(1978-1979 - 20.) Juventus (05.) - Bologna (15.) 1-1
(1979-1980 - 01.) Juventus (00.) - Bologna (00.) 1-1
(1979-1980 - 16.) Bologna (07.) - Juventus (12.) 1-1
(1980-1981 - 04.) Juventus (04.) - Bologna (14.) 0-1
(1980-1981 - 19.) Bologna (07.) - Juventus (03.) 1-5
(1981-1982 - 09.) Juventus (02.) - Bologna (10.) 2-0
(1981-1982 - 24.) Bologna (10.) - Juventus (01.) 0-0
(1988-1989 - 05.) Bologna (14.) - Juventus (06.) 3-4
(1988-1989 - 22.) Juventus (06.) - Bologna (10.) 2-0
(1989-1990 - 01.) Juventus (00.) - Bologna (00.) 1-1
(1989-1990 - 18.) Bologna (09.) - Juventus (06.) 1-1
(1990-1991 - 08.) Bologna (17.) - Juventus (02.) 0-1
(1990-1991 - 25.) Juventus (04.) - Bologna (17.) 1-1
(1996-1997 - 11.) Juventus (02.) - Bologna (03.) 1-0
(1996-1997 - 28.) Bologna (05.) - Juventus (01.) 0-1
(1997-1998 - 16.) Bologna (11.) - Juventus (02.) 1-3
(1997-1998 - 33.) Juventus (01.) - Bologna (09.) 3-2
(1998-1999 - 11.) Bologna (07.) - Juventus (04.) 3-0
(1998-1999 - 28.) Juventus (07.) - Bologna (09.) 2-2
(1999-2000 - 12.) Juventus (03.) - Bologna (09.) 2-0
(1999-2000 - 29.) Bologna (10.) - Juventus (01.) 0-2
(2000-2001 - 14.) Juventus (02.) - Bologna (07.) 1-0
(2000-2001 - 31.) Bologna (08.) - Juventus (03.) 1-4
(2001-2002 - 08.) Bologna (05.) - Juventus (03.) 0-0
(2001-2002 - 25.) Juventus (03.) - Bologna (04.) 2-1
(2002-2003 - 11.) Juventus (01.) - Bologna (06.) 1-1
(2002-2003 - 28.) Bologna (10.) - Juventus (01.) 2-2
(2003-2004 - 05.) Juventus (02.) - Bologna (10.) 2-1
(2003-2004 - 22.) Bologna (10.) - Juventus (03.) 0-1
(2004-2005 - 15.) Bologna (17.) - Juventus (01.) 0-1
(2004-2005 - 34.) Juventus (01.) - Bologna (11.) 2-1
(2008-2009 - 09.) Bologna (17.) - Juventus (11.) 1-2
(2008-2009 - 28.) Juventus (02.) - Bologna (16.) 4-1
(2009-2010 - 06.) Juventus (01.) - Bologna (14.) 1-1
(2009-2010 - 25.) Bologna (14.) - Juventus (06.) 1-2
(2010-2011 - 08.) Bologna (17.) - Juventus (06.) 0-0
(2010-2011 - 27.) Juventus (07.) - Bologna (12.) 0-2
(2011-2012 - 04.) Juventus (02.) - Bologna (20.) 1-1
(2011-2012 - 23.) Bologna (16.) - Juventus (01.) 1-1
(2012-2013 - 10.) Juventus (01.) - Bologna (18.) 2-1
(2012-2013 - 29.) Bologna (12.) - Juventus (01.) 0-2
(2013-2014 - 15.) Bologna (16.) - Juventus (01.) 0-2
(2013-2014 - 34.) Juventus (01.) - Bologna (17.) 1-0
(2015-2016 - 07.) Juventus (15.) - Bologna (19.) 3-1
(2015-2016 - 26.) Bologna (10.) - Juventus (01.) 0-0
(2016-2017 - 19.) Juventus (01.) - Bologna (15.) 3-0
(2016-2017 - 38.) Bologna (15.) - Juventus (01.) 1-2
(2017-2018 - 17.) Bologna (12.) - Juventus (03.) 0-3
(2017-2018 - 36.) Juventus (01.) - Bologna (12.) 3-1
(2018-2019 - 06.) Juventus (01.) - Bologna (18.) 2-0
(2018-2019 - 25.) Bologna (18.) - Juventus (01.) 0-1
(2019-2020 - 08.) Juventus (01.) - Bologna (10.) 2-1
(2019-2020 - 27.) Bologna (10.) - Juventus (01.) 0-2
(2020-2021 - 19.) Juventus (03.) - Bologna (12.) 2-0
(2020-2021 - 38.) Bologna (11.) - Juventus (05.) 1-4





Bilancio partite totale

Vittorie Bologna: 28
Vittorie Juventus: 81
Pareggi : 55
Reti segnate Bologna: 149
Reti segnate Juventus: 243


Bilancio partite casalinghe Bologna

Vittorie: 23
Sconfitte: 34
Pareggi : 25
Reti segnate: 87
Reti subite: 109


    
Bilancio partite casalinghe Juventus

Vittorie: 47
Sconfitte: 5
Pareggi : 30
Reti segnate: 134
Reti subite: 62


Bilancio partite esterne Bologna

Vittorie: 5
Sconfitte: 47
Pareggi : 30
Reti segnate: 62
Reti subite: 134


    
Bilancio partite esterne Juventus

Vittorie: 34
Sconfitte: 23
Pareggi : 25
Reti segnate: 109
Reti subite: 87


Sequenze Bologna

Vittorie consecutive: 2
Sconfitte consecutive: 6
Vittorie consecutive casalinghe: 4
Sconfitte consecutive casalinghe: 4
Vittorie consecutive esterne: 1
Sconfitte consecutive esterne: 3
Gare senza sconfitte: 19
Gare senza vittorie: 18
Gare senza sconfitte casalinghe: 14
Gare senza vittorie casalinghe: 12
Gare senza sconfitte esterne: 4
Gare senza vittorie esterne: 23
    
Sequenze Juventus

Vittorie consecutive: 6
Sconfitte consecutive: 2
Vittorie consecutive casalinghe: 4
Sconfitte consecutive casalinghe: 4
Vittorie consecutive esterne: 3
Sconfitte consecutive esterne: 1
Gare senza sconfitte: 18
Gare senza vittorie: 19
Gare senza sconfitte casalinghe: 12
Gare senza vittorie casalinghe: 14
Gare senza sconfitte esterne: 23
Gare senza vittorie esterne: 4


Partita con pił reti segnate: 7

(1957-1958 - 11.) Bologna (11.) - Juventus (01.) 3-4
(1988-1989 - 05.) Bologna (14.) - Juventus (06.) 3-4


Partita con gap maggiore tra le squadre: 18 posizioni di classifica

(1949-1950 - 17.) Bologna (19.) - Juventus (01.) 0-4
(2011-2012 - 04.) Juventus (02.) - Bologna (20.) 1-1