Home

Bologna (dati storici)
Livorno (dati storici)

Bologna contro Livorno

(tra parentesi in corsivo la posizione in classifica al momento dell'incontro)



(1921-1922 - 05.) Livorno (08.) - Bologna (05.) 2-0
(1921-1922 - 16.) Bologna (03.) - Livorno (10.) 5-0
(1924-1925 - 05.) Bologna (01.) - Livorno (08.) 2-1
(1924-1925 - 18.) Livorno (06.) - Bologna (01.) 2-2
(1926-1927 - 02.) Bologna (01.) - Livorno (01.) 3-2
(1926-1927 - 11.) Livorno (02.) - Bologna (02.) 3-1
(1927-1928 - 02.) Livorno (07.) - Bologna (05.) 0-3
(1927-1928 - 13.) Bologna (01.) - Livorno (05.) 3-0
(1929-1930 - 09.) Livorno (16.) - Bologna (05.) 0-2
(1929-1930 - 26.) Bologna (07.) - Livorno (13.) 6-1
(1930-1931 - 02.) Bologna (01.) - Livorno (07.) 5-0
(1930-1931 - 19.) Livorno (18.) - Bologna (03.) 0-2
(1933-1934 - 17.) Bologna (03.) - Livorno (12.) 1-0
(1933-1934 - 34.) Livorno (08.) - Bologna (04.) 0-0
(1934-1935 - 05.) Livorno (06.) - Bologna (09.) 4-1
(1934-1935 - 20.) Bologna (11.) - Livorno (15.) 4-0
(1937-1938 - 15.) Bologna (05.) - Livorno (13.) 5-1
(1937-1938 - 30.) Livorno (13.) - Bologna (03.) 3-2
(1938-1939 - 03.) Livorno (13.) - Bologna (02.) 3-1
(1938-1939 - 18.) Bologna (01.) - Livorno (13.) 1-1
(1940-1941 - 12.) Livorno (07.) - Bologna (02.) 2-2
(1940-1941 - 27.) Bologna (01.) - Livorno (10.) 3-0
(1941-1942 - 11.) Livorno (12.) - Bologna (16.) 1-1
(1941-1942 - 26.) Bologna (06.) - Livorno (13.) 7-1
(1942-1943 - 06.) Bologna (07.) - Livorno (01.) 1-2
(1942-1943 - 21.) Livorno (01.) - Bologna (05.) 1-0
(1946-1947 - 10.) Livorno (07.) - Bologna (01.) 1-1
(1946-1947 - 29.) Bologna (08.) - Livorno (11.) 1-0
(1947-1948 - 11.) Bologna (05.) - Livorno (10.) 4-1
(1947-1948 - 32.) Livorno (12.) - Bologna (04.) 2-0
(1948-1949 - 05.) Livorno (15.) - Bologna (12.) 1-1
(1948-1949 - 24.) Bologna (10.) - Livorno (18.) 6-2
(2004-2005 - 07.) Livorno (20.) - Bologna (09.) 1-0
(2004-2005 - 26.) Bologna (10.) - Livorno (12.) 0-0
(2009-2010 - 05.) Bologna (16.) - Livorno (17.) 2-0
(2009-2010 - 24.) Livorno (17.) - Bologna (15.) 0-1
(2013-2014 - 09.) Bologna (20.) - Livorno (14.) 1-0
(2013-2014 - 28.) Livorno (18.) - Bologna (17.) 2-1





Bilancio partite totale

Vittorie Bologna: 20
Vittorie Livorno: 10
Pareggi : 8
Reti segnate Bologna: 81
Reti segnate Livorno: 40


Bilancio partite casalinghe Bologna

Vittorie: 16
Sconfitte: 1
Pareggi : 2
Reti segnate: 60
Reti subite: 12


    
Bilancio partite casalinghe Livorno

Vittorie: 9
Sconfitte: 4
Pareggi : 6
Reti segnate: 28
Reti subite: 21


Bilancio partite esterne Bologna

Vittorie: 4
Sconfitte: 9
Pareggi : 6
Reti segnate: 21
Reti subite: 28


    
Bilancio partite esterne Livorno

Vittorie: 1
Sconfitte: 16
Pareggi : 2
Reti segnate: 12
Reti subite: 60


Sequenze Bologna

Vittorie consecutive: 7
Sconfitte consecutive: 2
Vittorie consecutive casalinghe: 9
Sconfitte consecutive casalinghe: 1
Vittorie consecutive esterne: 3
Sconfitte consecutive esterne: 3
Gare senza sconfitte: 19
Gare senza vittorie: 4
Gare senza sconfitte casalinghe: 12
Gare senza vittorie casalinghe: 1
Gare senza sconfitte esterne: 4
Gare senza vittorie esterne: 11
    
Sequenze Livorno

Vittorie consecutive: 2
Sconfitte consecutive: 7
Vittorie consecutive casalinghe: 1
Sconfitte consecutive casalinghe: 9
Vittorie consecutive esterne: 3
Sconfitte consecutive esterne: 3
Gare senza sconfitte: 4
Gare senza vittorie: 19
Gare senza sconfitte casalinghe: 1
Gare senza vittorie casalinghe: 12
Gare senza sconfitte esterne: 11
Gare senza vittorie esterne: 4


Partita con pił reti segnate: 8

(1941-1942 - 26.) Bologna (06.) - Livorno (13.) 7-1
(1948-1949 - 24.) Bologna (10.) - Livorno (18.) 6-2


Partita con gap maggiore tra le squadre: 15 posizioni di classifica

(1930-1931 - 19.) Livorno (18.) - Bologna (03.) 0-2