Home

Bologna (dati storici)
Napoli (dati storici)

Bologna contro Napoli

(tra parentesi in corsivo la posizione in classifica al momento dell'incontro)



(1928-1929 - 05.) Bologna (03.) - Napoli (05.) 5-1
(1928-1929 - 20.) Napoli (08.) - Bologna (01.) 0-4
(1929-1930 - 04.) Bologna (15.) - Napoli (08.) 3-1
(1929-1930 - 21.) Napoli (08.) - Bologna (06.) 2-1
(1930-1931 - 14.) Napoli (03.) - Bologna (03.) 2-0
(1930-1931 - 31.) Bologna (03.) - Napoli (05.) 2-0
(1931-1932 - 17.) Napoli (08.) - Bologna (01.) 1-1
(1931-1932 - 34.) Bologna (02.) - Napoli (09.) 2-0
(1932-1933 - 10.) Bologna (06.) - Napoli (01.) 3-1
(1932-1933 - 27.) Napoli (05.) - Bologna (03.) 2-1
(1933-1934 - 05.) Bologna (04.) - Napoli (12.) 3-0
(1933-1934 - 22.) Napoli (04.) - Bologna (03.) 1-0
(1934-1935 - 15.) Bologna (09.) - Napoli (04.) 3-0
(1934-1935 - 30.) Napoli (09.) - Bologna (06.) 1-1
(1935-1936 - 04.) Napoli (08.) - Bologna (01.) 0-1
(1935-1936 - 19.) Bologna (01.) - Napoli (10.) 2-1
(1936-1937 - 09.) Napoli (13.) - Bologna (02.) 0-1
(1936-1937 - 24.) Bologna (01.) - Napoli (12.) 2-1
(1937-1938 - 01.) Bologna (00.) - Napoli (00.) 3-2
(1937-1938 - 16.) Napoli (11.) - Bologna (02.) 1-1
(1938-1939 - 14.) Napoli (11.) - Bologna (02.) 1-6
(1938-1939 - 29.) Bologna (01.) - Napoli (06.) 4-0
(1939-1940 - 13.) Bologna (01.) - Napoli (15.) 1-1
(1939-1940 - 28.) Napoli (15.) - Bologna (02.) 1-1
(1940-1941 - 06.) Napoli (13.) - Bologna (03.) 4-4
(1940-1941 - 21.) Bologna (01.) - Napoli (06.) 3-0
(1941-1942 - 13.) Napoli (14.) - Bologna (15.) 1-2
(1941-1942 - 28.) Bologna (07.) - Napoli (15.) 1-2
(1946-1947 - 13.) Napoli (10.) - Bologna (03.) 2-0
(1946-1947 - 32.) Bologna (06.) - Napoli (06.) 3-0
(1947-1948 - 17.) Napoli (21.) - Bologna (07.) 1-1
(1947-1948 - 38.) Bologna (06.) - Napoli (18.) 0-1
(1950-1951 - 03.) Bologna (01.) - Napoli (04.) 2-0
(1950-1951 - 22.) Napoli (07.) - Bologna (06.) 4-1
(1951-1952 - 02.) Bologna (01.) - Napoli (08.) 1-4
(1951-1952 - 21.) Napoli (06.) - Bologna (15.) 1-1
(1952-1953 - 12.) Bologna (05.) - Napoli (08.) 1-3
(1952-1953 - 29.) Napoli (05.) - Bologna (04.) 4-1
(1953-1954 - 12.) Bologna (08.) - Napoli (05.) 0-0
(1953-1954 - 29.) Napoli (07.) - Bologna (05.) 2-1
(1954-1955 - 03.) Bologna (01.) - Napoli (07.) 1-3
(1954-1955 - 20.) Napoli (09.) - Bologna (02.) 1-1
(1955-1956 - 08.) Napoli (03.) - Bologna (12.) 3-3
(1955-1956 - 25.) Bologna (16.) - Napoli (14.) 3-1
(1956-1957 - 05.) Napoli (01.) - Bologna (09.) 0-0
(1956-1957 - 22.) Bologna (09.) - Napoli (06.) 2-1
(1957-1958 - 13.) Napoli (02.) - Bologna (11.) 0-1
(1957-1958 - 30.) Bologna (08.) - Napoli (02.) 1-1
(1958-1959 - 13.) Bologna (11.) - Napoli (03.) 1-1
(1958-1959 - 30.) Napoli (09.) - Bologna (09.) 4-2
(1959-1960 - 14.) Bologna (06.) - Napoli (08.) 4-1
(1959-1960 - 31.) Napoli (15.) - Bologna (06.) 2-0
(1960-1961 - 04.) Bologna (09.) - Napoli (05.) 0-2
(1960-1961 - 21.) Napoli (12.) - Bologna (08.) 1-2
(1962-1963 - 15.) Bologna (03.) - Napoli (13.) 4-2
(1962-1963 - 32.) Napoli (15.) - Bologna (03.) 0-0
(1965-1966 - 04.) Bologna (05.) - Napoli (01.) 0-1
(1965-1966 - 21.) Napoli (02.) - Bologna (04.) 1-1
(1966-1967 - 08.) Bologna (05.) - Napoli (02.) 1-0
(1966-1967 - 25.) Napoli (03.) - Bologna (04.) 2-1
(1967-1968 - 09.) Bologna (09.) - Napoli (04.) 1-2
(1967-1968 - 24.) Napoli (04.) - Bologna (08.) 0-0
(1968-1969 - 06.) Bologna (07.) - Napoli (12.) 2-1
(1968-1969 - 21.) Napoli (09.) - Bologna (11.) 1-1
(1969-1970 - 12.) Bologna (07.) - Napoli (12.) 1-2
(1969-1970 - 27.) Napoli (06.) - Bologna (10.) 0-0
(1970-1971 - 14.) Bologna (05.) - Napoli (02.) 1-0
(1970-1971 - 29.) Napoli (03.) - Bologna (05.) 3-0
(1971-1972 - 14.) Bologna (12.) - Napoli (09.) 2-2
(1971-1972 - 29.) Napoli (08.) - Bologna (10.) 0-0
(1972-1973 - 11.) Bologna (09.) - Napoli (08.) 2-0
(1972-1973 - 26.) Napoli (09.) - Bologna (07.) 1-1
(1973-1974 - 13.) Napoli (03.) - Bologna (08.) 2-0
(1973-1974 - 28.) Bologna (07.) - Napoli (03.) 2-2
(1974-1975 - 14.) Bologna (09.) - Napoli (04.) 1-0
(1974-1975 - 29.) Napoli (02.) - Bologna (07.) 1-0
(1975-1976 - 12.) Napoli (03.) - Bologna (05.) 2-2
(1975-1976 - 27.) Bologna (07.) - Napoli (04.) 2-0
(1976-1977 - 13.) Bologna (15.) - Napoli (05.) 0-1
(1976-1977 - 28.) Napoli (05.) - Bologna (13.) 1-2
(1977-1978 - 14.) Napoli (06.) - Bologna (15.) 0-0
(1977-1978 - 29.) Bologna (13.) - Napoli (06.) 0-0
(1978-1979 - 12.) Bologna (12.) - Napoli (07.) 1-1
(1978-1979 - 27.) Napoli (08.) - Bologna (14.) 2-1
(1979-1980 - 14.) Bologna (07.) - Napoli (09.) 0-0
(1979-1980 - 29.) Napoli (10.) - Bologna (08.) 1-1
(1980-1981 - 08.) Bologna (12.) - Napoli (04.) 1-1
(1980-1981 - 23.) Napoli (03.) - Bologna (07.) 2-1
(1981-1982 - 10.) Bologna (15.) - Napoli (05.) 2-2
(1981-1982 - 25.) Napoli (04.) - Bologna (10.) 2-0
(1988-1989 - 10.) Napoli (02.) - Bologna (17.) 3-1
(1988-1989 - 27.) Bologna (10.) - Napoli (02.) 1-1
(1989-1990 - 16.) Napoli (01.) - Bologna (08.) 2-0
(1989-1990 - 33.) Bologna (08.) - Napoli (02.) 2-4
(1990-1991 - 17.) Bologna (16.) - Napoli (12.) 1-0
(1990-1991 - 34.) Napoli (08.) - Bologna (18.) 3-2
(1996-1997 - 07.) Napoli (14.) - Bologna (07.) 3-2
(1996-1997 - 24.) Bologna (06.) - Napoli (11.) 2-1
(1997-1998 - 07.) Bologna (16.) - Napoli (14.) 5-1
(1997-1998 - 24.) Napoli (18.) - Bologna (10.) 0-0
(2000-2001 - 03.) Napoli (17.) - Bologna (10.) 1-5
(2000-2001 - 20.) Bologna (11.) - Napoli (14.) 2-1
(2008-2009 - 05.) Bologna (17.) - Napoli (04.) 0-1
(2008-2009 - 24.) Napoli (09.) - Bologna (17.) 1-1
(2009-2010 - 08.) Napoli (14.) - Bologna (16.) 2-1
(2009-2010 - 27.) Bologna (14.) - Napoli (05.) 2-1
(2010-2011 - 13.) Napoli (03.) - Bologna (13.) 4-1
(2010-2011 - 32.) Bologna (11.) - Napoli (02.) 0-2
(2011-2012 - 18.) Napoli (07.) - Bologna (17.) 1-1
(2011-2012 - 37.) Bologna (09.) - Napoli (03.) 2-0
(2012-2013 - 17.) Napoli (03.) - Bologna (15.) 2-3
(2012-2013 - 36.) Bologna (12.) - Napoli (02.) 0-3
(2013-2014 - 01.) Napoli (00.) - Bologna (00.) 3-0
(2013-2014 - 20.) Bologna (18.) - Napoli (03.) 2-2
(2015-2016 - 15.) Bologna (18.) - Napoli (01.) 3-2
(2015-2016 - 34.) Napoli (02.) - Bologna (13.) 6-0
(2016-2017 - 04.) Napoli (04.) - Bologna (07.) 3-1
(2016-2017 - 23.) Bologna (14.) - Napoli (03.) 1-7
(2017-2018 - 03.) Bologna (09.) - Napoli (02.) 0-3
(2017-2018 - 22.) Napoli (01.) - Bologna (12.) 3-1
(2018-2019 - 19.) Napoli (02.) - Bologna (18.) 3-2
(2018-2019 - 38.) Bologna (12.) - Napoli (02.) 3-2
(2019-2020 - 14.) Napoli (07.) - Bologna (15.) 1-2
(2019-2020 - 33.) Bologna (10.) - Napoli (06.) 1-1
(2020-2021 - 07.) Bologna (14.) - Napoli (03.) 0-1
(2020-2021 - 26.) Napoli (07.) - Bologna (12.) 3-1





Bilancio partite totale

Vittorie Bologna: 43
Vittorie Napoli: 46
Pareggi : 37
Reti segnate Bologna: 179
Reti segnate Napoli: 185


Bilancio partite casalinghe Bologna

Vittorie: 32
Sconfitte: 17
Pareggi : 14
Reti segnate: 106
Reti subite: 78


    
Bilancio partite casalinghe Napoli

Vittorie: 29
Sconfitte: 11
Pareggi : 23
Reti segnate: 107
Reti subite: 73


Bilancio partite esterne Bologna

Vittorie: 11
Sconfitte: 29
Pareggi : 23
Reti segnate: 73
Reti subite: 107


    
Bilancio partite esterne Napoli

Vittorie: 17
Sconfitte: 32
Pareggi : 14
Reti segnate: 78
Reti subite: 106


Sequenze Bologna

Vittorie consecutive: 5
Sconfitte consecutive: 6
Vittorie consecutive casalinghe: 11
Sconfitte consecutive casalinghe: 2
Vittorie consecutive esterne: 2
Sconfitte consecutive esterne: 6
Gare senza sconfitte: 23
Gare senza vittorie: 14
Gare senza sconfitte casalinghe: 13
Gare senza vittorie casalinghe: 8
Gare senza sconfitte esterne: 8
Gare senza vittorie esterne: 12
    
Sequenze Napoli

Vittorie consecutive: 6
Sconfitte consecutive: 5
Vittorie consecutive casalinghe: 2
Sconfitte consecutive casalinghe: 11
Vittorie consecutive esterne: 6
Sconfitte consecutive esterne: 2
Gare senza sconfitte: 14
Gare senza vittorie: 23
Gare senza sconfitte casalinghe: 8
Gare senza vittorie casalinghe: 13
Gare senza sconfitte esterne: 12
Gare senza vittorie esterne: 8


Partita con pił reti segnate: 8

(1940-1941 - 06.) Napoli (13.) - Bologna (03.) 4-4
(2016-2017 - 23.) Bologna (14.) - Napoli (03.) 1-7


Partita con gap maggiore tra le squadre: 17 posizioni di classifica

(2015-2016 - 15.) Bologna (18.) - Napoli (01.) 3-2