Home

Bologna (dati storici)
Roma (dati storici)

Bologna contro Roma

(tra parentesi in corsivo la posizione in classifica al momento dell'incontro)



(1927-1928 - 05.) Bologna (05.) - Roma (03.) 3-0
(1927-1928 - 16.) Roma (07.) - Bologna (01.) 1-1
(1929-1930 - 16.) Roma (09.) - Bologna (07.) 2-2
(1929-1930 - 33.) Bologna (08.) - Roma (06.) 5-2
(1930-1931 - 07.) Bologna (02.) - Roma (03.) 3-3
(1930-1931 - 24.) Roma (02.) - Bologna (03.) 2-1
(1931-1932 - 07.) Roma (02.) - Bologna (01.) 1-1
(1931-1932 - 24.) Bologna (01.) - Roma (03.) 3-0
(1932-1933 - 07.) Roma (11.) - Bologna (06.) 0-0
(1932-1933 - 24.) Bologna (02.) - Roma (05.) 2-2
(1933-1934 - 07.) Bologna (04.) - Roma (04.) 1-0
(1933-1934 - 24.) Roma (05.) - Bologna (04.) 0-1
(1934-1935 - 10.) Roma (02.) - Bologna (11.) 1-1
(1934-1935 - 25.) Bologna (09.) - Roma (04.) 1-1
(1935-1936 - 08.) Bologna (01.) - Roma (03.) 2-0
(1935-1936 - 23.) Roma (04.) - Bologna (01.) 1-0
(1936-1937 - 11.) Roma (05.) - Bologna (01.) 0-1
(1936-1937 - 26.) Bologna (01.) - Roma (10.) 1-0
(1937-1938 - 07.) Bologna (06.) - Roma (01.) 2-0
(1937-1938 - 22.) Roma (04.) - Bologna (07.) 0-1
(1938-1939 - 13.) Bologna (03.) - Roma (04.) 1-0
(1938-1939 - 28.) Roma (07.) - Bologna (01.) 0-1
(1939-1940 - 01.) Roma (00.) - Bologna (00.) 2-0
(1939-1940 - 16.) Bologna (01.) - Roma (12.) 1-0
(1940-1941 - 01.) Bologna (00.) - Roma (00.) 2-1
(1940-1941 - 16.) Roma (15.) - Bologna (01.) 1-1
(1941-1942 - 02.) Bologna (12.) - Roma (02.) 1-2
(1941-1942 - 17.) Roma (01.) - Bologna (09.) 1-0
(1942-1943 - 09.) Roma (06.) - Bologna (11.) 1-1
(1942-1943 - 24.) Bologna (07.) - Roma (11.) 4-2
(1946-1947 - 16.) Bologna (05.) - Roma (08.) 0-2
(1946-1947 - 35.) Roma (15.) - Bologna (07.) 1-1
(1947-1948 - 05.) Bologna (05.) - Roma (16.) 2-2
(1947-1948 - 26.) Roma (13.) - Bologna (06.) 0-2
(1948-1949 - 01.) Bologna (00.) - Roma (00.) 1-2
(1948-1949 - 20.) Roma (08.) - Bologna (12.) 1-1
(1949-1950 - 05.) Roma (15.) - Bologna (15.) 3-1
(1949-1950 - 24.) Bologna (16.) - Roma (10.) 2-1
(1950-1951 - 01.) Bologna (00.) - Roma (00.) 3-1
(1950-1951 - 20.) Roma (19.) - Bologna (07.) 2-2
(1952-1953 - 03.) Bologna (01.) - Roma (01.) 0-1
(1952-1953 - 20.) Roma (04.) - Bologna (04.) 2-1
(1953-1954 - 15.) Bologna (08.) - Roma (07.) 1-2
(1953-1954 - 32.) Roma (05.) - Bologna (07.) 1-3
(1954-1955 - 04.) Roma (02.) - Bologna (06.) 3-4
(1954-1955 - 21.) Bologna (02.) - Roma (03.) 1-3
(1955-1956 - 15.) Roma (06.) - Bologna (15.) 2-0
(1955-1956 - 32.) Bologna (06.) - Roma (05.) 1-0
(1956-1957 - 17.) Bologna (11.) - Roma (06.) 1-0
(1956-1957 - 34.) Roma (12.) - Bologna (06.) 2-3
(1957-1958 - 09.) Bologna (15.) - Roma (02.) 0-0
(1957-1958 - 26.) Roma (06.) - Bologna (05.) 2-0
(1958-1959 - 04.) Bologna (05.) - Roma (02.) 1-0
(1958-1959 - 21.) Roma (07.) - Bologna (10.) 0-1
(1959-1960 - 12.) Roma (07.) - Bologna (05.) 1-2
(1959-1960 - 29.) Bologna (08.) - Roma (06.) 3-1
(1960-1961 - 13.) Bologna (06.) - Roma (01.) 2-0
(1960-1961 - 30.) Roma (05.) - Bologna (09.) 1-0
(1961-1962 - 14.) Bologna (02.) - Roma (04.) 3-1
(1961-1962 - 31.) Roma (05.) - Bologna (04.) 1-2
(1962-1963 - 09.) Roma (08.) - Bologna (01.) 3-1
(1962-1963 - 26.) Bologna (03.) - Roma (08.) 0-0
(1963-1964 - 09.) Bologna (05.) - Roma (09.) 4-0
(1963-1964 - 26.) Roma (08.) - Bologna (01.) 0-1
(1964-1965 - 08.) Roma (05.) - Bologna (09.) 1-1
(1964-1965 - 25.) Bologna (06.) - Roma (11.) 1-2
(1965-1966 - 09.) Bologna (11.) - Roma (08.) 3-1
(1965-1966 - 26.) Roma (07.) - Bologna (02.) 3-1
(1966-1967 - 07.) Roma (05.) - Bologna (05.) 0-2
(1966-1967 - 24.) Bologna (04.) - Roma (08.) 2-0
(1967-1968 - 12.) Roma (03.) - Bologna (08.) 0-0
(1967-1968 - 27.) Bologna (08.) - Roma (09.) 1-0
(1968-1969 - 09.) Roma (10.) - Bologna (05.) 2-1
(1968-1969 - 24.) Bologna (10.) - Roma (09.) 0-0
(1969-1970 - 15.) Bologna (12.) - Roma (10.) 1-1
(1969-1970 - 30.) Roma (09.) - Bologna (11.) 1-2
(1970-1971 - 11.) Roma (06.) - Bologna (04.) 1-1
(1970-1971 - 26.) Bologna (05.) - Roma (06.) 0-0
(1971-1972 - 11.) Roma (06.) - Bologna (14.) 1-0
(1971-1972 - 26.) Bologna (10.) - Roma (07.) 2-2
(1972-1973 - 03.) Bologna (15.) - Roma (02.) 1-3
(1972-1973 - 18.) Roma (08.) - Bologna (09.) 0-1
(1973-1974 - 01.) Roma (00.) - Bologna (00.) 2-1
(1973-1974 - 16.) Bologna (08.) - Roma (12.) 0-0
(1974-1975 - 03.) Bologna (10.) - Roma (13.) 1-0
(1974-1975 - 18.) Roma (08.) - Bologna (07.) 2-1
(1975-1976 - 11.) Bologna (05.) - Roma (07.) 2-1
(1975-1976 - 26.) Roma (10.) - Bologna (07.) 0-0
(1976-1977 - 15.) Bologna (15.) - Roma (07.) 2-0
(1976-1977 - 30.) Roma (11.) - Bologna (09.) 1-0
(1977-1978 - 10.) Bologna (16.) - Roma (13.) 0-0
(1977-1978 - 25.) Roma (09.) - Bologna (15.) 1-1
(1978-1979 - 04.) Roma (15.) - Bologna (08.) 2-0
(1978-1979 - 19.) Bologna (14.) - Roma (13.) 1-2
(1979-1980 - 03.) Roma (03.) - Bologna (08.) 1-2
(1979-1980 - 18.) Bologna (08.) - Roma (03.) 1-1
(1980-1981 - 03.) Bologna (14.) - Roma (03.) 1-1
(1980-1981 - 18.) Roma (01.) - Bologna (07.) 1-1
(1981-1982 - 08.) Roma (02.) - Bologna (07.) 3-1
(1981-1982 - 23.) Bologna (13.) - Roma (04.) 2-0
(1988-1989 - 02.) Bologna (04.) - Roma (08.) 0-1
(1988-1989 - 19.) Roma (08.) - Bologna (12.) 1-1
(1989-1990 - 17.) Bologna (09.) - Roma (04.) 1-1
(1989-1990 - 34.) Roma (06.) - Bologna (08.) 2-2
(1990-1991 - 10.) Roma (08.) - Bologna (17.) 4-1
(1990-1991 - 27.) Bologna (18.) - Roma (09.) 2-3
(1996-1997 - 08.) Bologna (12.) - Roma (06.) 3-2
(1996-1997 - 25.) Roma (07.) - Bologna (05.) 1-1
(1997-1998 - 04.) Bologna (15.) - Roma (04.) 0-0
(1997-1998 - 21.) Roma (08.) - Bologna (10.) 2-1
(1998-1999 - 08.) Bologna (11.) - Roma (03.) 1-1
(1998-1999 - 25.) Roma (08.) - Bologna (09.) 3-1
(1999-2000 - 13.) Bologna (11.) - Roma (01.) 1-0
(1999-2000 - 30.) Roma (06.) - Bologna (12.) 2-0
(2000-2001 - 01.) Roma (00.) - Bologna (00.) 2-0
(2000-2001 - 18.) Bologna (10.) - Roma (01.) 1-2
(2001-2002 - 12.) Bologna (06.) - Roma (04.) 1-3
(2001-2002 - 29.) Roma (02.) - Bologna (04.) 3-1
(2002-2003 - 02.) Bologna (13.) - Roma (06.) 2-1
(2002-2003 - 19.) Roma (10.) - Bologna (07.) 3-1
(2003-2004 - 10.) Bologna (15.) - Roma (02.) 0-4
(2003-2004 - 27.) Roma (02.) - Bologna (10.) 1-2
(2004-2005 - 04.) Bologna (15.) - Roma (13.) 3-1
(2004-2005 - 23.) Roma (06.) - Bologna (09.) 1-1
(2008-2009 - 11.) Bologna (19.) - Roma (14.) 1-1
(2008-2009 - 30.) Roma (06.) - Bologna (17.) 2-1
(2009-2010 - 11.) Roma (14.) - Bologna (17.) 2-1
(2009-2010 - 30.) Bologna (14.) - Roma (03.) 0-2
(2010-2011 - 03.) Roma (19.) - Bologna (17.) 2-2
(2010-2011 - 22.) Bologna (12.) - Roma (04.) 0-1
(2011-2012 - 01.) Bologna (00.) - Roma (00.) 0-2
(2011-2012 - 20.) Roma (06.) - Bologna (16.) 1-1
(2012-2013 - 03.) Roma (06.) - Bologna (15.) 2-3
(2012-2013 - 22.) Bologna (15.) - Roma (07.) 3-3
(2013-2014 - 06.) Roma (01.) - Bologna (16.) 5-0
(2013-2014 - 25.) Bologna (16.) - Roma (02.) 0-1
(2015-2016 - 13.) Bologna (17.) - Roma (03.) 2-2
(2015-2016 - 32.) Roma (03.) - Bologna (11.) 1-1
(2016-2017 - 12.) Roma (02.) - Bologna (15.) 3-0
(2016-2017 - 31.) Bologna (14.) - Roma (02.) 0-3
(2017-2018 - 11.) Roma (05.) - Bologna (11.) 1-0
(2017-2018 - 30.) Bologna (11.) - Roma (03.) 1-1
(2018-2019 - 05.) Bologna (20.) - Roma (12.) 2-0
(2018-2019 - 24.) Roma (05.) - Bologna (17.) 2-1
(2019-2020 - 04.) Bologna (03.) - Roma (08.) 1-2
(2019-2020 - 23.) Roma (05.) - Bologna (10.) 2-3
(2020-2021 - 11.) Bologna (11.) - Roma (06.) 1-5
(2020-2021 - 30.) Roma (07.) - Bologna (11.) 1-0





Bilancio partite totale

Vittorie Bologna: 51
Vittorie Roma: 53
Pareggi : 44
Reti segnate Bologna: 182
Reti segnate Roma: 194


Bilancio partite casalinghe Bologna

Vittorie: 32
Sconfitte: 21
Pareggi : 21
Reti segnate: 104
Reti subite: 85


    
Bilancio partite casalinghe Roma

Vittorie: 32
Sconfitte: 19
Pareggi : 23
Reti segnate: 109
Reti subite: 78


Bilancio partite esterne Bologna

Vittorie: 19
Sconfitte: 32
Pareggi : 23
Reti segnate: 78
Reti subite: 109


    
Bilancio partite esterne Roma

Vittorie: 21
Sconfitte: 32
Pareggi : 21
Reti segnate: 85
Reti subite: 104


Sequenze Bologna

Vittorie consecutive: 6
Sconfitte consecutive: 5
Vittorie consecutive casalinghe: 6
Sconfitte consecutive casalinghe: 3
Vittorie consecutive esterne: 3
Sconfitte consecutive esterne: 6
Gare senza sconfitte: 23
Gare senza vittorie: 9
Gare senza sconfitte casalinghe: 13
Gare senza vittorie casalinghe: 9
Gare senza sconfitte esterne: 4
Gare senza vittorie esterne: 12
    
Sequenze Roma

Vittorie consecutive: 5
Sconfitte consecutive: 6
Vittorie consecutive casalinghe: 3
Sconfitte consecutive casalinghe: 6
Vittorie consecutive esterne: 6
Sconfitte consecutive esterne: 3
Gare senza sconfitte: 9
Gare senza vittorie: 23
Gare senza sconfitte casalinghe: 9
Gare senza vittorie casalinghe: 13
Gare senza sconfitte esterne: 12
Gare senza vittorie esterne: 4


Partita con pił reti segnate: 7

(1929-1930 - 33.) Bologna (08.) - Roma (06.) 5-2
(1954-1955 - 04.) Roma (02.) - Bologna (06.) 3-4


Partita con gap maggiore tra le squadre: 15 posizioni di classifica

(2013-2014 - 06.) Roma (01.) - Bologna (16.) 5-0