Home

Fiorentina (dati storici)
Juventus (dati storici)

Fiorentina contro Juventus

(tra parentesi in corsivo la posizione in classifica al momento dell'incontro)



(1928-1929 - 02.) Juventus (09.) - Fiorentina (14.) 11-0
(1928-1929 - 17.) Fiorentina (16.) - Juventus (02.) 0-4
(1931-1932 - 17.) Fiorentina (03.) - Juventus (02.) 1-2
(1931-1932 - 34.) Juventus (01.) - Fiorentina (04.) 2-2
(1932-1933 - 13.) Fiorentina (12.) - Juventus (01.) 1-0
(1932-1933 - 30.) Juventus (01.) - Fiorentina (06.) 5-0
(1933-1934 - 09.) Juventus (02.) - Fiorentina (07.) 5-0
(1933-1934 - 26.) Fiorentina (07.) - Juventus (02.) 2-2
(1934-1935 - 15.) Juventus (02.) - Fiorentina (01.) 0-0
(1934-1935 - 30.) Fiorentina (03.) - Juventus (01.) 0-1
(1935-1936 - 06.) Fiorentina (15.) - Juventus (02.) 1-1
(1935-1936 - 21.) Juventus (02.) - Fiorentina (05.) 0-0
(1936-1937 - 15.) Juventus (04.) - Fiorentina (06.) 3-0
(1936-1937 - 30.) Fiorentina (08.) - Juventus (05.) 2-2
(1937-1938 - 07.) Fiorentina (14.) - Juventus (01.) 1-1
(1937-1938 - 22.) Juventus (02.) - Fiorentina (15.) 5-2
(1939-1940 - 06.) Juventus (11.) - Fiorentina (13.) 3-2
(1939-1940 - 21.) Fiorentina (14.) - Juventus (06.) 0-0
(1940-1941 - 15.) Juventus (03.) - Fiorentina (06.) 2-3
(1940-1941 - 30.) Fiorentina (05.) - Juventus (04.) 5-0
(1941-1942 - 01.) Fiorentina (00.) - Juventus (00.) 1-1
(1941-1942 - 16.) Juventus (12.) - Fiorentina (13.) 4-2
(1942-1943 - 14.) Juventus (02.) - Fiorentina (06.) 5-2
(1942-1943 - 29.) Fiorentina (09.) - Juventus (03.) 3-4
(1946-1947 - 04.) Juventus (02.) - Fiorentina (14.) 3-1
(1946-1947 - 23.) Fiorentina (17.) - Juventus (02.) 2-1
(1947-1948 - 17.) Juventus (04.) - Fiorentina (07.) 3-0
(1947-1948 - 38.) Fiorentina (08.) - Juventus (03.) 2-4
(1948-1949 - 02.) Juventus (01.) - Fiorentina (12.) 3-2
(1948-1949 - 21.) Fiorentina (08.) - Juventus (08.) 0-0
(1949-1950 - 01.) Juventus (00.) - Fiorentina (00.) 5-2
(1949-1950 - 20.) Fiorentina (04.) - Juventus (01.) 0-0
(1950-1951 - 06.) Fiorentina (10.) - Juventus (04.) 1-2
(1950-1951 - 25.) Juventus (02.) - Fiorentina (06.) 5-0
(1951-1952 - 04.) Fiorentina (11.) - Juventus (02.) 0-2
(1951-1952 - 23.) Juventus (01.) - Fiorentina (08.) 4-0
(1952-1953 - 05.) Fiorentina (05.) - Juventus (05.) 1-2
(1952-1953 - 22.) Juventus (03.) - Fiorentina (09.) 8-0
(1953-1954 - 03.) Juventus (01.) - Fiorentina (01.) 0-0
(1953-1954 - 20.) Fiorentina (01.) - Juventus (03.) 1-1
(1954-1955 - 05.) Fiorentina (05.) - Juventus (05.) 0-0
(1954-1955 - 22.) Juventus (06.) - Fiorentina (04.) 4-1
(1955-1956 - 03.) Juventus (08.) - Fiorentina (02.) 0-4
(1955-1956 - 20.) Fiorentina (01.) - Juventus (03.) 2-0
(1956-1957 - 17.) Juventus (06.) - Fiorentina (02.) 1-1
(1956-1957 - 34.) Fiorentina (02.) - Juventus (09.) 2-2
(1957-1958 - 14.) Fiorentina (02.) - Juventus (01.) 2-1
(1957-1958 - 31.) Juventus (01.) - Fiorentina (03.) 0-0
(1958-1959 - 07.) Fiorentina (01.) - Juventus (02.) 3-3
(1958-1959 - 24.) Juventus (03.) - Fiorentina (01.) 3-2
(1959-1960 - 07.) Juventus (01.) - Fiorentina (05.) 3-1
(1959-1960 - 24.) Fiorentina (02.) - Juventus (01.) 1-0
(1960-1961 - 05.) Fiorentina (06.) - Juventus (01.) 3-0
(1960-1961 - 22.) Juventus (02.) - Fiorentina (05.) 3-0
(1961-1962 - 13.) Juventus (12.) - Fiorentina (04.) 0-0
(1961-1962 - 30.) Fiorentina (02.) - Juventus (09.) 1-0
(1962-1963 - 03.) Fiorentina (15.) - Juventus (13.) 1-0
(1962-1963 - 20.) Juventus (01.) - Fiorentina (07.) 0-0
(1963-1964 - 05.) Juventus (01.) - Fiorentina (06.) 1-1
(1963-1964 - 22.) Fiorentina (05.) - Juventus (04.) 2-1
(1964-1965 - 08.) Fiorentina (05.) - Juventus (04.) 1-0
(1964-1965 - 25.) Juventus (03.) - Fiorentina (03.) 1-0
(1965-1966 - 09.) Juventus (06.) - Fiorentina (01.) 3-0
(1965-1966 - 26.) Fiorentina (05.) - Juventus (05.) 0-1
(1966-1967 - 03.) Fiorentina (04.) - Juventus (01.) 1-2
(1966-1967 - 20.) Juventus (02.) - Fiorentina (05.) 4-1
(1967-1968 - 09.) Juventus (09.) - Fiorentina (07.) 2-2
(1967-1968 - 24.) Fiorentina (05.) - Juventus (06.) 2-0
(1968-1969 - 14.) Fiorentina (01.) - Juventus (04.) 2-1
(1968-1969 - 29.) Juventus (04.) - Fiorentina (01.) 0-2
(1969-1970 - 10.) Juventus (12.) - Fiorentina (02.) 2-0
(1969-1970 - 25.) Fiorentina (05.) - Juventus (02.) 2-0
(1970-1971 - 15.) Fiorentina (12.) - Juventus (06.) 1-2
(1970-1971 - 30.) Juventus (04.) - Fiorentina (12.) 1-1
(1971-1972 - 14.) Juventus (01.) - Fiorentina (03.) 1-0
(1971-1972 - 29.) Fiorentina (05.) - Juventus (01.) 1-1
(1972-1973 - 09.) Juventus (06.) - Fiorentina (04.) 2-1
(1972-1973 - 24.) Fiorentina (05.) - Juventus (02.) 2-1
(1973-1974 - 14.) Fiorentina (04.) - Juventus (01.) 2-0
(1973-1974 - 29.) Juventus (02.) - Fiorentina (05.) 3-1
(1974-1975 - 14.) Juventus (01.) - Fiorentina (08.) 0-0
(1974-1975 - 29.) Fiorentina (09.) - Juventus (01.) 4-1
(1975-1976 - 03.) Juventus (02.) - Fiorentina (13.) 4-2
(1975-1976 - 18.) Fiorentina (07.) - Juventus (01.) 1-1
(1976-1977 - 09.) Juventus (02.) - Fiorentina (05.) 0-0
(1976-1977 - 24.) Fiorentina (04.) - Juventus (01.) 1-3
(1977-1978 - 05.) Juventus (02.) - Fiorentina (15.) 5-1
(1977-1978 - 20.) Fiorentina (15.) - Juventus (01.) 1-1
(1978-1979 - 13.) Fiorentina (04.) - Juventus (05.) 0-1
(1978-1979 - 28.) Juventus (04.) - Fiorentina (08.) 1-1
(1979-1980 - 15.) Fiorentina (13.) - Juventus (10.) 2-1
(1979-1980 - 30.) Juventus (02.) - Fiorentina (05.) 3-0
(1980-1981 - 15.) Fiorentina (12.) - Juventus (03.) 0-1
(1980-1981 - 30.) Juventus (01.) - Fiorentina (05.) 1-0
(1981-1982 - 10.) Juventus (01.) - Fiorentina (04.) 0-0
(1981-1982 - 25.) Fiorentina (02.) - Juventus (01.) 0-0
(1982-1983 - 05.) Fiorentina (04.) - Juventus (08.) 0-1
(1982-1983 - 20.) Juventus (04.) - Fiorentina (05.) 3-0
(1983-1984 - 10.) Fiorentina (05.) - Juventus (01.) 3-3
(1983-1984 - 25.) Juventus (01.) - Fiorentina (03.) 1-0
(1984-1985 - 12.) Fiorentina (07.) - Juventus (08.) 0-0
(1984-1985 - 27.) Juventus (04.) - Fiorentina (09.) 1-2
(1985-1986 - 12.) Juventus (01.) - Fiorentina (05.) 1-0
(1985-1986 - 27.) Fiorentina (06.) - Juventus (01.) 2-0
(1986-1987 - 05.) Fiorentina (10.) - Juventus (01.) 1-1
(1986-1987 - 20.) Juventus (04.) - Fiorentina (10.) 1-0
(1987-1988 - 15.) Fiorentina (11.) - Juventus (06.) 1-1
(1987-1988 - 30.) Juventus (06.) - Fiorentina (08.) 1-2
(1988-1989 - 13.) Fiorentina (08.) - Juventus (03.) 2-1
(1988-1989 - 30.) Juventus (04.) - Fiorentina (07.) 1-1
(1989-1990 - 03.) Juventus (02.) - Fiorentina (11.) 3-1
(1989-1990 - 20.) Fiorentina (11.) - Juventus (06.) 2-2
(1990-1991 - 11.) Juventus (03.) - Fiorentina (12.) 2-1
(1990-1991 - 28.) Fiorentina (13.) - Juventus (04.) 1-0
(1991-1992 - 01.) Juventus (00.) - Fiorentina (00.) 1-0
(1991-1992 - 18.) Fiorentina (13.) - Juventus (02.) 2-0
(1992-1993 - 12.) Fiorentina (06.) - Juventus (03.) 2-0
(1992-1993 - 29.) Juventus (04.) - Fiorentina (13.) 3-0
(1994-1995 - 12.) Juventus (02.) - Fiorentina (03.) 3-2
(1994-1995 - 29.) Fiorentina (06.) - Juventus (01.) 1-4
(1995-1996 - 10.) Juventus (07.) - Fiorentina (03.) 1-0
(1995-1996 - 27.) Fiorentina (03.) - Juventus (02.) 0-1
(1996-1997 - 04.) Juventus (02.) - Fiorentina (10.) 1-0
(1996-1997 - 21.) Fiorentina (11.) - Juventus (01.) 1-1
(1997-1998 - 05.) Juventus (03.) - Fiorentina (09.) 2-1
(1997-1998 - 22.) Fiorentina (05.) - Juventus (01.) 3-0
(1998-1999 - 13.) Fiorentina (01.) - Juventus (06.) 1-0
(1998-1999 - 30.) Juventus (06.) - Fiorentina (03.) 2-1
(1999-2000 - 14.) Fiorentina (09.) - Juventus (02.) 1-1
(1999-2000 - 31.) Juventus (01.) - Fiorentina (08.) 1-0
(2000-2001 - 13.) Juventus (02.) - Fiorentina (05.) 3-3
(2000-2001 - 30.) Fiorentina (09.) - Juventus (03.) 1-3
(2001-2002 - 06.) Fiorentina (12.) - Juventus (03.) 1-1
(2001-2002 - 23.) Juventus (02.) - Fiorentina (17.) 2-1
(2004-2005 - 11.) Juventus (01.) - Fiorentina (07.) 1-0
(2004-2005 - 30.) Fiorentina (15.) - Juventus (01.) 3-3
(2005-2006 - 14.) Fiorentina (03.) - Juventus (01.) 1-2
(2005-2006 - 33.) Juventus (01.) - Fiorentina (04.) 1-1
(2007-2008 - 07.) Fiorentina (03.) - Juventus (02.) 1-1
(2007-2008 - 26.) Juventus (03.) - Fiorentina (04.) 2-3
(2008-2009 - 01.) Fiorentina (00.) - Juventus (00.) 1-1
(2008-2009 - 20.) Juventus (02.) - Fiorentina (06.) 1-0
(2009-2010 - 08.) Juventus (03.) - Fiorentina (04.) 1-1
(2009-2010 - 27.) Fiorentina (10.) - Juventus (06.) 1-2
(2010-2011 - 14.) Juventus (04.) - Fiorentina (14.) 1-1
(2010-2011 - 33.) Fiorentina (10.) - Juventus (07.) 0-0
(2011-2012 - 09.) Juventus (05.) - Fiorentina (11.) 2-1
(2011-2012 - 28.) Fiorentina (14.) - Juventus (02.) 0-5
(2012-2013 - 05.) Fiorentina (05.) - Juventus (01.) 0-0
(2012-2013 - 24.) Juventus (01.) - Fiorentina (06.) 2-0
(2013-2014 - 08.) Fiorentina (06.) - Juventus (02.) 4-2
(2013-2014 - 27.) Juventus (01.) - Fiorentina (04.) 1-0
(2014-2015 - 14.) Fiorentina (08.) - Juventus (01.) 0-0
(2014-2015 - 33.) Juventus (01.) - Fiorentina (06.) 3-2
(2015-2016 - 16.) Juventus (05.) - Fiorentina (02.) 3-1
(2015-2016 - 35.) Fiorentina (05.) - Juventus (01.) 1-2
(2016-2017 - 01.) Juventus (00.) - Fiorentina (00.) 2-1
(2016-2017 - 20.) Fiorentina (08.) - Juventus (01.) 2-1
(2017-2018 - 05.) Juventus (03.) - Fiorentina (09.) 1-0
(2017-2018 - 24.) Fiorentina (11.) - Juventus (02.) 0-2
(2018-2019 - 14.) Fiorentina (09.) - Juventus (01.) 0-3
(2018-2019 - 33.) Juventus (01.) - Fiorentina (10.) 2-1
(2019-2020 - 03.) Fiorentina (18.) - Juventus (01.) 0-0
(2019-2020 - 22.) Juventus (01.) - Fiorentina (13.) 3-0
(2020-2021 - 14.) Juventus (03.) - Fiorentina (17.) 0-3
(2020-2021 - 33.) Fiorentina (15.) - Juventus (04.) 1-1





Bilancio partite totale

Vittorie Fiorentina: 34
Vittorie Juventus: 80
Pareggi : 52
Reti segnate Fiorentina: 174
Reti segnate Juventus: 282


Bilancio partite casalinghe Fiorentina

Vittorie: 27
Sconfitte: 24
Pareggi : 32
Reti segnate: 104
Reti subite: 99


    
Bilancio partite casalinghe Juventus

Vittorie: 56
Sconfitte: 7
Pareggi : 20
Reti segnate: 183
Reti subite: 70


Bilancio partite esterne Fiorentina

Vittorie: 7
Sconfitte: 56
Pareggi : 20
Reti segnate: 70
Reti subite: 183


    
Bilancio partite esterne Juventus

Vittorie: 24
Sconfitte: 27
Pareggi : 32
Reti segnate: 99
Reti subite: 104


Sequenze Fiorentina

Vittorie consecutive: 3
Sconfitte consecutive: 6
Vittorie consecutive casalinghe: 6
Sconfitte consecutive casalinghe: 3
Vittorie consecutive esterne: 1
Sconfitte consecutive esterne: 10
Gare senza sconfitte: 19
Gare senza vittorie: 16
Gare senza sconfitte casalinghe: 12
Gare senza vittorie casalinghe: 11
Gare senza sconfitte esterne: 3
Gare senza vittorie esterne: 15
    
Sequenze Juventus

Vittorie consecutive: 6
Sconfitte consecutive: 3
Vittorie consecutive casalinghe: 3
Sconfitte consecutive casalinghe: 6
Vittorie consecutive esterne: 10
Sconfitte consecutive esterne: 1
Gare senza sconfitte: 16
Gare senza vittorie: 19
Gare senza sconfitte casalinghe: 11
Gare senza vittorie casalinghe: 12
Gare senza sconfitte esterne: 15
Gare senza vittorie esterne: 3


Partita con pił reti segnate: 11

(1928-1929 - 02.) Juventus (09.) - Fiorentina (14.) 11-0


Partita con gap maggiore tra le squadre: 17 posizioni di classifica

(2019-2020 - 03.) Fiorentina (18.) - Juventus (01.) 0-0