Home

Inter (dati storici)
Juventus (dati storici)

Inter contro Juventus

(tra parentesi in corsivo la posizione in classifica al momento dell'incontro)



(1909-1910) Juventus - Inter 2-0
(1909-1910) Inter - Juventus 1-0
(1910-1911 - 05.) Juventus (06.) - Inter (01.) 0-2
(1910-1911 - 14.) Inter (04.) - Juventus (08.) 1-1
(1911-1912 - 08.) Inter (05.) - Juventus (06.) 6-1
(1911-1912 - 17.) Juventus (08.) - Inter (05.) 0-4
(1913-1914 - 09.) Juventus (03.) - Inter (01.) 7-2
(1913-1914 - 18.) Inter (01.) - Juventus (02.) 6-1
(1913-1914 - 02.) Juventus (03.) - Inter (02.) 1-0
(1913-1914 - 07.) Inter (03.) - Juventus (04.) 2-2
(1919-1920) Inter - Juventus 1-0
(1923-1924 - 01.) Juventus (00.) - Inter (00.) 2-0
(1923-1924 - 12.) Inter (06.) - Juventus (07.) 2-2
(1926-1927 - 05.) Juventus (01.) - Inter (01.) 4-1
(1926-1927 - 14.) Inter (01.) - Juventus (01.) 3-0
(1926-1927 - 03.) Inter (06.) - Juventus (02.) 2-1
(1926-1927 - 08.) Juventus (03.) - Inter (06.) 1-3
(1927-1928 - 10.) Juventus (02.) - Inter (05.) 1-1
(1927-1928 - 21.) Inter (04.) - Juventus (02.) 1-0
(1927-1928 - 07.) Inter (01.) - Juventus (07.) 1-4
(1927-1928 - 14.) Juventus (04.) - Inter (07.) 1-0
(1928-1929 - 08.) Juventus (01.) - Inter (Ambrosiana) (06.) 0-0
(1928-1929 - 23.) Inter (Ambrosiana) (03.) - Juventus (02.) 4-2
(1929-1930 - 16.) Juventus (01.) - Inter (Ambrosiana) (03.) 1-2
(1929-1930 - 33.) Inter (Ambrosiana) (01.) - Juventus (03.) 2-0
(1930-1931 - 16.) Inter (Ambrosiana) (12.) - Juventus (01.) 2-3
(1930-1931 - 33.) Juventus (01.) - Inter (Ambrosiana) (06.) 1-0
(1931-1932 - 16.) Juventus (02.) - Inter (Ambrosiana) (03.) 6-2
(1931-1932 - 33.) Inter (Ambrosiana) (04.) - Juventus (01.) 2-4
(1932-1933 - 12.) Juventus (01.) - Inter (Ambrosiana) (03.) 3-0
(1932-1933 - 29.) Inter (Ambrosiana) (02.) - Juventus (01.) 2-2
(1933-1934 - 10.) Inter (Ambrosiana) (01.) - Juventus (02.) 3-2
(1933-1934 - 27.) Juventus (02.) - Inter (Ambrosiana) (01.) 0-0
(1934-1935 - 06.) Juventus (03.) - Inter (Ambrosiana) (03.) 1-0
(1934-1935 - 21.) Inter (Ambrosiana) (03.) - Juventus (01.) 0-0
(1935-1936 - 08.) Inter (Ambrosiana) (07.) - Juventus (03.) 4-0
(1935-1936 - 23.) Juventus (03.) - Inter (Ambrosiana) (04.) 1-0
(1936-1937 - 06.) Juventus (12.) - Inter (Ambrosiana) (07.) 1-1
(1936-1937 - 21.) Inter (Ambrosiana) (09.) - Juventus (05.) 2-0
(1937-1938 - 09.) Inter (Ambrosiana) (03.) - Juventus (01.) 2-1
(1937-1938 - 24.) Juventus (01.) - Inter (Ambrosiana) (01.) 2-1
(1938-1939 - 05.) Inter (Ambrosiana) (05.) - Juventus (12.) 5-0
(1938-1939 - 20.) Juventus (11.) - Inter (Ambrosiana) (03.) 0-0
(1939-1940 - 01.) Inter (Ambrosiana) (00.) - Juventus (00.) 4-0
(1939-1940 - 16.) Juventus (06.) - Inter (Ambrosiana) (02.) 1-0
(1940-1941 - 06.) Inter (Ambrosiana) (04.) - Juventus (02.) 2-1
(1940-1941 - 21.) Juventus (03.) - Inter (Ambrosiana) (02.) 2-0
(1941-1942 - 11.) Inter (Ambrosiana) (04.) - Juventus (08.) 4-1
(1941-1942 - 26.) Juventus (08.) - Inter (Ambrosiana) (11.) 4-0
(1942-1943 - 09.) Juventus (06.) - Inter (Ambrosiana) (06.) 4-2
(1942-1943 - 24.) Inter (Ambrosiana) (02.) - Juventus (04.) 3-1
(1945-1946 - 05.) Inter (01.) - Juventus (02.) 2-2
(1945-1946 - 18.) Juventus (03.) - Inter (01.) 0-0
(1945-1946 - 02.) Inter (01.) - Juventus (01.) 1-0
(1945-1946 - 09.) Juventus (02.) - Inter (03.) 1-0
(1946-1947 - 12.) Juventus (01.) - Inter (15.) 4-1
(1946-1947 - 31.) Inter (12.) - Juventus (02.) 0-0
(1947-1948 - 05.) Inter (02.) - Juventus (01.) 4-2
(1947-1948 - 26.) Juventus (03.) - Inter (08.) 2-0
(1948-1949 - 08.) Juventus (07.) - Inter (03.) 0-1
(1948-1949 - 27.) Inter (02.) - Juventus (07.) 1-1
(1949-1950 - 11.) Juventus (01.) - Inter (02.) 3-2
(1949-1950 - 30.) Inter (03.) - Juventus (01.) 2-4
(1950-1951 - 13.) Inter (01.) - Juventus (02.) 3-0
(1950-1951 - 32.) Juventus (03.) - Inter (02.) 0-2
(1951-1952 - 16.) Juventus (01.) - Inter (03.) 3-2
(1951-1952 - 35.) Inter (03.) - Juventus (01.) 3-2
(1952-1953 - 15.) Inter (01.) - Juventus (02.) 2-0
(1952-1953 - 32.) Juventus (02.) - Inter (01.) 2-1
(1953-1954 - 10.) Juventus (02.) - Inter (01.) 2-2
(1953-1954 - 27.) Inter (03.) - Juventus (01.) 6-0
(1954-1955 - 11.) Inter (04.) - Juventus (02.) 1-2
(1954-1955 - 28.) Juventus (05.) - Inter (10.) 3-2
(1955-1956 - 14.) Juventus (07.) - Inter (10.) 1-0
(1955-1956 - 31.) Inter (03.) - Juventus (12.) 0-2
(1956-1957 - 05.) Inter (08.) - Juventus (03.) 1-1
(1956-1957 - 22.) Juventus (08.) - Inter (02.) 5-1
(1957-1958 - 08.) Juventus (01.) - Inter (05.) 3-1
(1957-1958 - 25.) Inter (09.) - Juventus (01.) 2-2
(1958-1959 - 11.) Inter (02.) - Juventus (06.) 1-3
(1958-1959 - 28.) Juventus (04.) - Inter (03.) 3-2
(1959-1960 - 11.) Juventus (01.) - Inter (02.) 1-0
(1959-1960 - 28.) Inter (06.) - Juventus (01.) 0-3
(1960-1961 - 11.) Inter (02.) - Juventus (04.) 3-1
(1960-1961 - 28.) Juventus (01.) - Inter (03.) 9-1
(1961-1962 - 10.) Juventus (10.) - Inter (01.) 2-4
(1961-1962 - 27.) Inter (01.) - Juventus (07.) 2-2
(1962-1963 - 14.) Inter (02.) - Juventus (01.) 1-0
(1962-1963 - 31.) Juventus (02.) - Inter (01.) 0-1
(1963-1964 - 14.) Juventus (02.) - Inter (02.) 4-1
(1963-1964 - 31.) Inter (02.) - Juventus (05.) 1-0
(1964-1965 - 14.) Inter (02.) - Juventus (03.) 1-1
(1964-1965 - 31.) Juventus (03.) - Inter (02.) 0-2
(1965-1966 - 15.) Juventus (04.) - Inter (01.) 0-0
(1965-1966 - 32.) Inter (01.) - Juventus (04.) 3-1
(1966-1967 - 14.) Inter (01.) - Juventus (02.) 1-1
(1966-1967 - 31.) Juventus (02.) - Inter (01.) 1-0
(1967-1968 - 13.) Juventus (07.) - Inter (02.) 3-2
(1967-1968 - 28.) Inter (02.) - Juventus (04.) 0-0
(1968-1969 - 13.) Inter (04.) - Juventus (05.) 1-2
(1968-1969 - 28.) Juventus (04.) - Inter (04.) 1-0
(1969-1970 - 07.) Juventus (13.) - Inter (02.) 2-1
(1969-1970 - 22.) Inter (04.) - Juventus (02.) 0-0
(1970-1971 - 11.) Inter (05.) - Juventus (06.) 2-0
(1970-1971 - 26.) Juventus (04.) - Inter (01.) 1-1
(1971-1972 - 12.) Inter (03.) - Juventus (01.) 0-0
(1971-1972 - 27.) Juventus (02.) - Inter (06.) 3-0
(1972-1973 - 14.) Inter (02.) - Juventus (03.) 0-2
(1972-1973 - 29.) Juventus (02.) - Inter (05.) 2-1
(1973-1974 - 12.) Juventus (02.) - Inter (04.) 2-0
(1973-1974 - 27.) Inter (05.) - Juventus (02.) 0-2
(1974-1975 - 08.) Inter (08.) - Juventus (01.) 0-1
(1974-1975 - 23.) Juventus (01.) - Inter (08.) 1-0
(1975-1976 - 09.) Juventus (02.) - Inter (07.) 2-0
(1975-1976 - 24.) Inter (05.) - Juventus (01.) 1-0
(1976-1977 - 13.) Juventus (02.) - Inter (03.) 2-0
(1976-1977 - 28.) Inter (03.) - Juventus (01.) 0-2
(1977-1978 - 11.) Inter (07.) - Juventus (02.) 0-1
(1977-1978 - 26.) Juventus (01.) - Inter (05.) 2-2
(1978-1979 - 11.) Juventus (04.) - Inter (03.) 1-1
(1978-1979 - 26.) Inter (04.) - Juventus (05.) 2-1
(1979-1980 - 09.) Inter (01.) - Juventus (04.) 4-0
(1979-1980 - 24.) Juventus (03.) - Inter (01.) 2-0
(1980-1981 - 08.) Juventus (09.) - Inter (02.) 2-1
(1980-1981 - 23.) Inter (04.) - Juventus (01.) 1-0
(1981-1982 - 12.) Inter (03.) - Juventus (01.) 0-0
(1981-1982 - 27.) Juventus (01.) - Inter (04.) 1-0
(1982-1983 - 13.) Inter (04.) - Juventus (03.) 0-0
(1982-1983 - 28.) Juventus (02.) - Inter (03.) 0-2 (a tav.)
(1983-1984 - 13.) Juventus (01.) - Inter (08.) 2-0
(1983-1984 - 28.) Inter (06.) - Juventus (01.) 1-2
(1984-1985 - 08.) Inter (07.) - Juventus (05.) 4-0
(1984-1985 - 23.) Juventus (06.) - Inter (02.) 3-1
(1985-1986 - 11.) Inter (04.) - Juventus (01.) 1-1
(1985-1986 - 26.) Juventus (01.) - Inter (06.) 2-0
(1986-1987 - 07.) Juventus (01.) - Inter (03.) 1-1
(1986-1987 - 22.) Inter (05.) - Juventus (03.) 2-1
(1987-1988 - 06.) Inter (08.) - Juventus (07.) 2-1
(1987-1988 - 21.) Juventus (08.) - Inter (05.) 1-0
(1988-1989 - 10.) Inter (01.) - Juventus (03.) 1-1
(1988-1989 - 27.) Juventus (04.) - Inter (01.) 1-1
(1989-1990 - 05.) Inter (07.) - Juventus (01.) 2-1
(1989-1990 - 22.) Juventus (05.) - Inter (03.) 1-0
(1990-1991 - 07.) Juventus (04.) - Inter (02.) 4-2
(1990-1991 - 24.) Inter (01.) - Juventus (04.) 2-0
(1991-1992 - 13.) Juventus (02.) - Inter (05.) 2-1
(1991-1992 - 30.) Inter (06.) - Juventus (02.) 1-3
(1992-1993 - 07.) Inter (07.) - Juventus (03.) 3-1
(1992-1993 - 24.) Juventus (06.) - Inter (02.) 0-2
(1993-1994 - 13.) Inter (06.) - Juventus (04.) 2-2
(1993-1994 - 30.) Juventus (02.) - Inter (08.) 1-0
(1994-1995 - 05.) Juventus (03.) - Inter (06.) 0-0
(1994-1995 - 22.) Inter (11.) - Juventus (01.) 0-0
(1995-1996 - 14.) Juventus (05.) - Inter (09.) 1-0
(1995-1996 - 31.) Inter (04.) - Juventus (02.) 1-2
(1996-1997 - 06.) Juventus (05.) - Inter (01.) 2-0
(1996-1997 - 23.) Inter (02.) - Juventus (01.) 0-0
(1997-1998 - 14.) Inter (01.) - Juventus (02.) 1-0
(1997-1998 - 31.) Juventus (01.) - Inter (02.) 1-0
(1998-1999 - 06.) Juventus (04.) - Inter (03.) 1-0
(1998-1999 - 23.) Inter (06.) - Juventus (07.) 0-0
(1999-2000 - 13.) Juventus (03.) - Inter (04.) 1-0
(1999-2000 - 30.) Inter (05.) - Juventus (01.) 1-2
(2000-2001 - 09.) Inter (09.) - Juventus (05.) 2-2
(2000-2001 - 26.) Juventus (02.) - Inter (06.) 3-1
(2001-2002 - 09.) Juventus (04.) - Inter (02.) 0-0
(2001-2002 - 26.) Inter (01.) - Juventus (02.) 2-2
(2002-2003 - 06.) Inter (01.) - Juventus (03.) 1-1
(2002-2003 - 23.) Juventus (01.) - Inter (02.) 3-0
(2003-2004 - 11.) Juventus (01.) - Inter (04.) 1-3
(2003-2004 - 28.) Inter (06.) - Juventus (02.) 3-2
(2004-2005 - 13.) Inter (06.) - Juventus (01.) 2-2
(2004-2005 - 32.) Juventus (01.) - Inter (03.) 0-1
(2005-2006 - 06.) Juventus (01.) - Inter (02.) 2-0
(2005-2006 - 25.) Inter (02.) - Juventus (01.) 1-2
(2007-2008 - 11.) Juventus (03.) - Inter (01.) 1-1
(2007-2008 - 30.) Inter (01.) - Juventus (03.) 1-2
(2008-2009 - 13.) Inter (01.) - Juventus (03.) 1-0
(2008-2009 - 32.) Juventus (02.) - Inter (01.) 1-1
(2009-2010 - 15.) Juventus (03.) - Inter (01.) 2-1
(2009-2010 - 34.) Inter (02.) - Juventus (06.) 2-0
(2010-2011 - 06.) Inter (01.) - Juventus (10.) 0-0
(2010-2011 - 25.) Juventus (08.) - Inter (02.) 1-0
(2011-2012 - 10.) Inter (13.) - Juventus (01.) 1-2
(2011-2012 - 29.) Juventus (02.) - Inter (08.) 2-0
(2012-2013 - 11.) Juventus (01.) - Inter (02.) 1-3
(2012-2013 - 30.) Inter (05.) - Juventus (01.) 1-2
(2013-2014 - 03.) Inter (03.) - Juventus (02.) 1-1
(2013-2014 - 22.) Juventus (01.) - Inter (05.) 3-1
(2014-2015 - 17.) Juventus (01.) - Inter (11.) 1-1
(2014-2015 - 36.) Inter (08.) - Juventus (01.) 1-2
(2015-2016 - 08.) Inter (02.) - Juventus (12.) 0-0
(2015-2016 - 27.) Juventus (01.) - Inter (05.) 2-0
(2016-2017 - 04.) Inter (11.) - Juventus (02.) 2-1
(2016-2017 - 23.) Juventus (01.) - Inter (04.) 1-0
(2017-2018 - 16.) Juventus (03.) - Inter (01.) 0-0
(2017-2018 - 35.) Inter (05.) - Juventus (01.) 2-3
(2018-2019 - 15.) Juventus (01.) - Inter (03.) 1-0
(2018-2019 - 34.) Inter (03.) - Juventus (01.) 1-1
(2019-2020 - 07.) Inter (01.) - Juventus (02.) 1-2
(2019-2020 - 26.) Juventus (01.) - Inter (03.) 2-0
(2020-2021 - 18.) Inter (02.) - Juventus (03.) 2-0
(2020-2021 - 37.) Juventus (05.) - Inter (01.) 3-2





Bilancio partite totale

Vittorie Inter: 59
Vittorie Juventus: 93
Pareggi : 51
Reti segnate Inter: 251
Reti segnate Juventus: 290


Bilancio partite casalinghe Inter

Vittorie: 45
Sconfitte: 25
Pareggi : 32
Reti segnate: 170
Reti subite: 114


    
Bilancio partite casalinghe Juventus

Vittorie: 68
Sconfitte: 14
Pareggi : 19
Reti segnate: 176
Reti subite: 81


Bilancio partite esterne Inter

Vittorie: 14
Sconfitte: 68
Pareggi : 19
Reti segnate: 81
Reti subite: 176


    
Bilancio partite esterne Juventus

Vittorie: 25
Sconfitte: 45
Pareggi : 32
Reti segnate: 114
Reti subite: 170


Sequenze Inter

Vittorie consecutive: 3
Sconfitte consecutive: 8
Vittorie consecutive casalinghe: 8
Sconfitte consecutive casalinghe: 3
Vittorie consecutive esterne: 2
Sconfitte consecutive esterne: 7
Gare senza sconfitte: 21
Gare senza vittorie: 12
Gare senza sconfitte casalinghe: 16
Gare senza vittorie casalinghe: 6
Gare senza sconfitte esterne: 2
Gare senza vittorie esterne: 17
    
Sequenze Juventus

Vittorie consecutive: 8
Sconfitte consecutive: 3
Vittorie consecutive casalinghe: 3
Sconfitte consecutive casalinghe: 8
Vittorie consecutive esterne: 7
Sconfitte consecutive esterne: 2
Gare senza sconfitte: 12
Gare senza vittorie: 21
Gare senza sconfitte casalinghe: 6
Gare senza vittorie casalinghe: 16
Gare senza sconfitte esterne: 17
Gare senza vittorie esterne: 2


Partita con pił reti segnate: 10

(1960-1961 - 28.) Juventus (01.) - Inter (03.) 9-1


Partita con gap maggiore tra le squadre: 14 posizioni di classifica

(1946-1947 - 12.) Juventus (01.) - Inter (15.) 4-1