Home

Juventus (dati storici)
Napoli (dati storici)

Juventus contro Napoli

(tra parentesi in corsivo la posizione in classifica al momento dell'incontro)



(1926-1927 - 07.) Napoli (10.) - Juventus (01.) 0-3
(1926-1927 - 16.) Juventus (01.) - Napoli (10.) 8-0
(1928-1929 - 11.) Juventus (03.) - Napoli (10.) 3-1
(1928-1929 - 26.) Napoli (09.) - Juventus (02.) 1-0
(1929-1930 - 01.) Juventus (00.) - Napoli (00.) 3-2
(1929-1930 - 18.) Napoli (07.) - Juventus (02.) 2-2
(1930-1931 - 09.) Juventus (01.) - Napoli (02.) 1-2
(1930-1931 - 26.) Napoli (05.) - Juventus (01.) 1-2
(1931-1932 - 02.) Juventus (08.) - Napoli (01.) 5-3
(1931-1932 - 19.) Napoli (08.) - Juventus (02.) 2-0
(1932-1933 - 03.) Napoli (03.) - Juventus (07.) 1-0
(1932-1933 - 20.) Juventus (01.) - Napoli (03.) 3-0
(1933-1934 - 08.) Napoli (15.) - Juventus (01.) 2-0
(1933-1934 - 25.) Juventus (02.) - Napoli (03.) 2-0
(1934-1935 - 02.) Juventus (01.) - Napoli (09.) 2-1
(1934-1935 - 17.) Napoli (07.) - Juventus (02.) 0-0
(1935-1936 - 11.) Napoli (05.) - Juventus (03.) 0-1
(1935-1936 - 26.) Juventus (03.) - Napoli (09.) 2-2
(1936-1937 - 03.) Napoli (04.) - Juventus (04.) 0-1
(1936-1937 - 18.) Juventus (05.) - Napoli (12.) 2-0
(1937-1938 - 05.) Juventus (01.) - Napoli (10.) 2-1
(1937-1938 - 20.) Napoli (11.) - Juventus (03.) 1-1
(1938-1939 - 04.) Juventus (14.) - Napoli (06.) 1-0
(1938-1939 - 19.) Napoli (11.) - Juventus (10.) 4-1
(1939-1940 - 14.) Napoli (15.) - Juventus (07.) 0-0
(1939-1940 - 29.) Juventus (04.) - Napoli (15.) 2-1
(1940-1941 - 04.) Napoli (16.) - Juventus (01.) 2-2
(1940-1941 - 19.) Juventus (03.) - Napoli (09.) 0-0
(1941-1942 - 14.) Juventus (08.) - Napoli (15.) 1-1
(1941-1942 - 29.) Napoli (15.) - Juventus (06.) 4-1
(1945-1946 - 07.) Juventus (02.) - Napoli (04.) 6-0
(1945-1946 - 14.) Napoli (05.) - Juventus (01.) 1-1
(1946-1947 - 06.) Juventus (02.) - Napoli (07.) 1-0
(1946-1947 - 25.) Napoli (06.) - Juventus (04.) 3-3
(1947-1948 - 09.) Napoli (21.) - Juventus (03.) 0-0
(1947-1948 - 30.) Juventus (04.) - Napoli (21.) 1-3
(1950-1951 - 09.) Juventus (02.) - Napoli (12.) 3-2
(1950-1951 - 28.) Napoli (07.) - Juventus (03.) 1-1
(1951-1952 - 15.) Napoli (06.) - Juventus (01.) 1-2
(1951-1952 - 34.) Juventus (01.) - Napoli (05.) 1-1
(1952-1953 - 17.) Napoli (07.) - Juventus (02.) 3-2
(1952-1953 - 34.) Juventus (02.) - Napoli (04.) 1-1
(1953-1954 - 17.) Napoli (05.) - Juventus (02.) 1-2
(1953-1954 - 34.) Juventus (02.) - Napoli (05.) 3-2
(1954-1955 - 07.) Juventus (05.) - Napoli (09.) 1-1
(1954-1955 - 24.) Napoli (09.) - Juventus (06.) 1-1
(1955-1956 - 10.) Napoli (06.) - Juventus (09.) 1-1
(1955-1956 - 27.) Juventus (10.) - Napoli (12.) 0-1
(1956-1957 - 12.) Napoli (04.) - Juventus (04.) 1-2
(1956-1957 - 29.) Juventus (14.) - Napoli (06.) 1-0
(1957-1958 - 12.) Juventus (01.) - Napoli (03.) 1-3
(1957-1958 - 29.) Napoli (02.) - Juventus (01.) 4-3
(1958-1959 - 04.) Juventus (02.) - Napoli (08.) 2-0
(1958-1959 - 21.) Napoli (09.) - Juventus (03.) 0-0
(1959-1960 - 10.) Napoli (12.) - Juventus (01.) 2-1
(1959-1960 - 27.) Juventus (01.) - Napoli (14.) 4-2
(1960-1961 - 15.) Juventus (05.) - Napoli (07.) 2-2
(1960-1961 - 32.) Napoli (14.) - Juventus (01.) 0-4
(1962-1963 - 09.) Juventus (03.) - Napoli (15.) 1-0
(1962-1963 - 26.) Napoli (12.) - Juventus (02.) 0-0
(1965-1966 - 03.) Juventus (03.) - Napoli (01.) 0-0
(1965-1966 - 20.) Napoli (02.) - Juventus (05.) 1-0
(1966-1967 - 09.) Napoli (03.) - Juventus (02.) 0-1
(1966-1967 - 26.) Juventus (02.) - Napoli (03.) 2-0
(1967-1968 - 11.) Juventus (07.) - Napoli (01.) 1-1
(1967-1968 - 26.) Napoli (02.) - Juventus (07.) 1-2
(1968-1969 - 09.) Napoli (10.) - Juventus (03.) 2-1
(1968-1969 - 24.) Juventus (04.) - Napoli (07.) 2-0
(1969-1970 - 08.) Napoli (13.) - Juventus (11.) 1-0
(1969-1970 - 23.) Juventus (02.) - Napoli (06.) 0-0
(1970-1971 - 05.) Napoli (01.) - Juventus (05.) 1-0
(1970-1971 - 20.) Juventus (04.) - Napoli (02.) 4-1
(1971-1972 - 07.) Juventus (01.) - Napoli (07.) 2-2
(1971-1972 - 22.) Napoli (08.) - Juventus (01.) 1-1
(1972-1973 - 07.) Napoli (06.) - Juventus (08.) 1-1
(1972-1973 - 22.) Juventus (02.) - Napoli (09.) 0-0
(1973-1974 - 02.) Napoli (08.) - Juventus (02.) 2-0
(1973-1974 - 17.) Juventus (03.) - Napoli (02.) 4-1
(1974-1975 - 10.) Napoli (02.) - Juventus (01.) 2-6
(1974-1975 - 25.) Juventus (01.) - Napoli (02.) 2-1
(1975-1976 - 11.) Juventus (01.) - Napoli (03.) 2-1
(1975-1976 - 26.) Napoli (04.) - Juventus (02.) 1-1
(1976-1977 - 12.) Napoli (03.) - Juventus (02.) 0-2 (a tav.)
(1976-1977 - 27.) Juventus (02.) - Napoli (04.) 2-1
(1977-1978 - 02.) Napoli (02.) - Juventus (01.) 1-2
(1977-1978 - 17.) Juventus (01.) - Napoli (06.) 1-0
(1978-1979 - 07.) Napoli (08.) - Juventus (05.) 0-0
(1978-1979 - 22.) Juventus (05.) - Napoli (07.) 1-0
(1979-1980 - 07.) Juventus (03.) - Napoli (07.) 1-0
(1979-1980 - 22.) Napoli (13.) - Juventus (03.) 0-0
(1980-1981 - 14.) Juventus (03.) - Napoli (04.) 1-1
(1980-1981 - 29.) Napoli (03.) - Juventus (01.) 0-1
(1981-1982 - 14.) Napoli (05.) - Juventus (02.) 0-0
(1981-1982 - 29.) Juventus (01.) - Napoli (04.) 0-0
(1982-1983 - 04.) Juventus (10.) - Napoli (09.) 3-0
(1982-1983 - 19.) Napoli (15.) - Juventus (04.) 0-0
(1983-1984 - 03.) Juventus (03.) - Napoli (14.) 2-0
(1983-1984 - 18.) Napoli (11.) - Juventus (01.) 1-1
(1984-1985 - 13.) Juventus (08.) - Napoli (12.) 2-0
(1984-1985 - 28.) Napoli (08.) - Juventus (05.) 0-0
(1985-1986 - 09.) Napoli (04.) - Juventus (01.) 1-0
(1985-1986 - 24.) Juventus (01.) - Napoli (03.) 1-1
(1986-1987 - 09.) Juventus (01.) - Napoli (02.) 1-3
(1986-1987 - 24.) Napoli (01.) - Juventus (04.) 2-1
(1987-1988 - 11.) Napoli (01.) - Juventus (05.) 2-1
(1987-1988 - 26.) Juventus (07.) - Napoli (01.) 3-1
(1988-1989 - 06.) Juventus (04.) - Napoli (03.) 3-5
(1988-1989 - 23.) Napoli (02.) - Juventus (05.) 2-4
(1989-1990 - 13.) Juventus (03.) - Napoli (01.) 1-1
(1989-1990 - 30.) Napoli (02.) - Juventus (04.) 3-1
(1990-1991 - 15.) Juventus (04.) - Napoli (09.) 1-0
(1990-1991 - 32.) Napoli (08.) - Juventus (07.) 1-1
(1991-1992 - 07.) Napoli (01.) - Juventus (04.) 0-1
(1991-1992 - 24.) Juventus (02.) - Napoli (03.) 3-1
(1992-1993 - 05.) Napoli (07.) - Juventus (04.) 2-3
(1992-1993 - 22.) Juventus (06.) - Napoli (12.) 4-3
(1993-1994 - 14.) Juventus (04.) - Napoli (08.) 1-0
(1993-1994 - 31.) Napoli (07.) - Juventus (02.) 0-0
(1994-1995 - 03.) Napoli (11.) - Juventus (05.) 0-2
(1994-1995 - 20.) Juventus (01.) - Napoli (12.) 1-0
(1995-1996 - 05.) Juventus (02.) - Napoli (03.) 1-1
(1995-1996 - 22.) Napoli (09.) - Juventus (04.) 0-1
(1996-1997 - 08.) Juventus (01.) - Napoli (09.) 1-1
(1996-1997 - 25.) Napoli (13.) - Juventus (01.) 0-0
(1997-1998 - 08.) Napoli (17.) - Juventus (02.) 1-2
(1997-1998 - 25.) Juventus (01.) - Napoli (18.) 2-2
(2000-2001 - 01.) Napoli (00.) - Juventus (00.) 1-2
(2000-2001 - 18.) Juventus (02.) - Napoli (14.) 3-0
(2007-2008 - 09.) Napoli (10.) - Juventus (02.) 3-1
(2007-2008 - 28.) Juventus (03.) - Napoli (11.) 1-0
(2008-2009 - 07.) Napoli (07.) - Juventus (11.) 2-1
(2008-2009 - 26.) Juventus (02.) - Napoli (10.) 1-0
(2009-2010 - 11.) Juventus (02.) - Napoli (09.) 2-3
(2009-2010 - 30.) Napoli (08.) - Juventus (06.) 3-1
(2010-2011 - 19.) Napoli (03.) - Juventus (06.) 3-0
(2010-2011 - 38.) Juventus (07.) - Napoli (03.) 2-2
(2011-2012 - 11.) Napoli (05.) - Juventus (01.) 3-3
(2011-2012 - 30.) Juventus (02.) - Napoli (04.) 3-0
(2012-2013 - 08.) Juventus (01.) - Napoli (02.) 2-0
(2012-2013 - 27.) Napoli (02.) - Juventus (01.) 1-1
(2013-2014 - 12.) Juventus (03.) - Napoli (02.) 3-0
(2013-2014 - 31.) Napoli (03.) - Juventus (01.) 2-0
(2014-2015 - 18.) Napoli (04.) - Juventus (01.) 1-3
(2014-2015 - 37.) Juventus (01.) - Napoli (04.) 3-1
(2015-2016 - 06.) Napoli (12.) - Juventus (13.) 2-1
(2015-2016 - 25.) Juventus (02.) - Napoli (01.) 1-0
(2016-2017 - 11.) Juventus (01.) - Napoli (03.) 2-1
(2016-2017 - 30.) Napoli (03.) - Juventus (01.) 1-1
(2017-2018 - 15.) Napoli (01.) - Juventus (03.) 0-1
(2017-2018 - 34.) Juventus (01.) - Napoli (02.) 0-1
(2018-2019 - 07.) Juventus (01.) - Napoli (02.) 3-1
(2018-2019 - 26.) Napoli (02.) - Juventus (01.) 1-2
(2019-2020 - 02.) Juventus (04.) - Napoli (02.) 4-3
(2019-2020 - 21.) Napoli (11.) - Juventus (01.) 2-1
(2020-2021 - 03.) Juventus (06.) - Napoli (03.) 2-1
(2020-2021 - 22.) Napoli (07.) - Juventus (03.) 1-0





Bilancio partite totale

Vittorie Juventus: 74
Vittorie Napoli: 34
Pareggi : 48
Reti segnate Juventus: 243
Reti segnate Napoli: 167


Bilancio partite casalinghe Juventus

Vittorie: 50
Sconfitte: 8
Pareggi : 20
Reti segnate: 152
Reti subite: 73


    
Bilancio partite casalinghe Napoli

Vittorie: 26
Sconfitte: 24
Pareggi : 28
Reti segnate: 94
Reti subite: 91


Bilancio partite esterne Juventus

Vittorie: 24
Sconfitte: 26
Pareggi : 28
Reti segnate: 91
Reti subite: 94


    
Bilancio partite esterne Napoli

Vittorie: 8
Sconfitte: 50
Pareggi : 20
Reti segnate: 73
Reti subite: 152


Sequenze Juventus

Vittorie consecutive: 5
Sconfitte consecutive: 3
Vittorie consecutive casalinghe: 7
Sconfitte consecutive casalinghe: 1
Vittorie consecutive esterne: 2
Sconfitte consecutive esterne: 4
Gare senza sconfitte: 43
Gare senza vittorie: 6
Gare senza sconfitte casalinghe: 25
Gare senza vittorie casalinghe: 3
Gare senza sconfitte esterne: 11
Gare senza vittorie esterne: 9
    
Sequenze Napoli

Vittorie consecutive: 3
Sconfitte consecutive: 5
Vittorie consecutive casalinghe: 1
Sconfitte consecutive casalinghe: 7
Vittorie consecutive esterne: 4
Sconfitte consecutive esterne: 2
Gare senza sconfitte: 6
Gare senza vittorie: 43
Gare senza sconfitte casalinghe: 3
Gare senza vittorie casalinghe: 25
Gare senza sconfitte esterne: 9
Gare senza vittorie esterne: 11


Partita con pił reti segnate: 8

(1926-1927 - 16.) Juventus (01.) - Napoli (10.) 8-0
(1931-1932 - 02.) Juventus (08.) - Napoli (01.) 5-3
(1974-1975 - 10.) Napoli (02.) - Juventus (01.) 2-6
(1988-1989 - 06.) Juventus (04.) - Napoli (03.) 3-5


Partita con gap maggiore tra le squadre: 18 posizioni di classifica

(1947-1948 - 09.) Napoli (21.) - Juventus (03.) 0-0