Home

Juventus (dati storici)
Palermo (dati storici)

Juventus contro Palermo

(tra parentesi in corsivo la posizione in classifica al momento dell'incontro)



(1932-1933 - 17.) Palermo (11.) - Juventus (01.) 0-2
(1932-1933 - 34.) Juventus (01.) - Palermo (12.) 5-0
(1933-1934 - 06.) Palermo (05.) - Juventus (02.) 0-1
(1933-1934 - 23.) Juventus (02.) - Palermo (11.) 1-1
(1934-1935 - 11.) Palermo (14.) - Juventus (02.) 0-0
(1934-1935 - 26.) Juventus (01.) - Palermo (06.) 2-1
(1935-1936 - 01.) Juventus (00.) - Palermo (00.) 3-1
(1935-1936 - 16.) Palermo (10.) - Juventus (01.) 1-0
(1948-1949 - 16.) Juventus (11.) - Palermo (07.) 3-2
(1948-1949 - 35.) Palermo (12.) - Juventus (04.) 2-0
(1949-1950 - 13.) Juventus (01.) - Palermo (12.) 6-2
(1949-1950 - 32.) Palermo (12.) - Juventus (01.) 0-0
(1950-1951 - 12.) Juventus (03.) - Palermo (04.) 4-1
(1950-1951 - 31.) Palermo (09.) - Juventus (03.) 1-5
(1951-1952 - 14.) Juventus (01.) - Palermo (03.) 4-0
(1951-1952 - 33.) Palermo (11.) - Juventus (01.) 0-0
(1952-1953 - 01.) Palermo (00.) - Juventus (00.) 1-1
(1952-1953 - 18.) Juventus (03.) - Palermo (15.) 2-1
(1953-1954 - 16.) Palermo (15.) - Juventus (02.) 1-3
(1953-1954 - 33.) Juventus (02.) - Palermo (15.) 4-1
(1956-1957 - 13.) Palermo (13.) - Juventus (04.) 0-2
(1956-1957 - 30.) Juventus (12.) - Palermo (18.) 6-4
(1959-1960 - 17.) Juventus (01.) - Palermo (14.) 2-1
(1959-1960 - 34.) Palermo (16.) - Juventus (01.) 1-1
(1961-1962 - 09.) Palermo (13.) - Juventus (11.) 0-0
(1961-1962 - 26.) Juventus (07.) - Palermo (09.) 2-4
(1962-1963 - 12.) Palermo (18.) - Juventus (01.) 1-1
(1962-1963 - 29.) Juventus (02.) - Palermo (18.) 2-1
(1968-1969 - 02.) Juventus (07.) - Palermo (11.) 0-0
(1968-1969 - 17.) Palermo (08.) - Juventus (05.) 1-1
(1969-1970 - 01.) Juventus (00.) - Palermo (00.) 4-1
(1969-1970 - 16.) Palermo (15.) - Juventus (02.) 1-3
(1972-1973 - 10.) Palermo (13.) - Juventus (05.) 0-1
(1972-1973 - 25.) Juventus (03.) - Palermo (15.) 4-1
(2004-2005 - 04.) Juventus (01.) - Palermo (09.) 1-1
(2004-2005 - 23.) Palermo (07.) - Juventus (01.) 1-0
(2005-2006 - 18.) Palermo (11.) - Juventus (01.) 1-2
(2005-2006 - 37.) Juventus (01.) - Palermo (08.) 2-1
(2007-2008 - 13.) Juventus (04.) - Palermo (07.) 5-0
(2007-2008 - 32.) Palermo (13.) - Juventus (03.) 3-2
(2008-2009 - 06.) Juventus (06.) - Palermo (09.) 1-2
(2008-2009 - 25.) Palermo (08.) - Juventus (02.) 0-2
(2009-2010 - 07.) Palermo (15.) - Juventus (02.) 2-0
(2009-2010 - 26.) Juventus (04.) - Palermo (06.) 0-2
(2010-2011 - 04.) Juventus (14.) - Palermo (19.) 1-3
(2010-2011 - 23.) Palermo (08.) - Juventus (07.) 2-1
(2011-2012 - 12.) Juventus (04.) - Palermo (06.) 3-0
(2011-2012 - 31.) Palermo (10.) - Juventus (02.) 0-2
(2012-2013 - 16.) Palermo (17.) - Juventus (01.) 0-1
(2012-2013 - 35.) Juventus (01.) - Palermo (17.) 1-0
(2014-2015 - 08.) Juventus (01.) - Palermo (16.) 2-0
(2014-2015 - 27.) Palermo (11.) - Juventus (01.) 0-1
(2015-2016 - 14.) Palermo (15.) - Juventus (06.) 0-3
(2015-2016 - 33.) Juventus (01.) - Palermo (18.) 4-0
(2016-2017 - 06.) Palermo (16.) - Juventus (01.) 0-1
(2016-2017 - 25.) Juventus (01.) - Palermo (18.) 4-1





Bilancio partite totale

Vittorie Juventus: 35
Vittorie Palermo: 10
Pareggi : 11
Reti segnate Juventus: 114
Reti segnate Palermo: 51


Bilancio partite casalinghe Juventus

Vittorie: 21
Sconfitte: 4
Pareggi : 3
Reti segnate: 78
Reti subite: 32


    
Bilancio partite casalinghe Palermo

Vittorie: 6
Sconfitte: 14
Pareggi : 8
Reti segnate: 19
Reti subite: 36


Bilancio partite esterne Juventus

Vittorie: 14
Sconfitte: 6
Pareggi : 8
Reti segnate: 36
Reti subite: 19


    
Bilancio partite esterne Palermo

Vittorie: 4
Sconfitte: 21
Pareggi : 3
Reti segnate: 32
Reti subite: 78


Sequenze Juventus

Vittorie consecutive: 6
Sconfitte consecutive: 4
Vittorie consecutive casalinghe: 10
Sconfitte consecutive casalinghe: 3
Vittorie consecutive esterne: 2
Sconfitte consecutive esterne: 2
Gare senza sconfitte: 23
Gare senza vittorie: 4
Gare senza sconfitte casalinghe: 12
Gare senza vittorie casalinghe: 3
Gare senza sconfitte esterne: 12
Gare senza vittorie esterne: 4
    
Sequenze Palermo

Vittorie consecutive: 4
Sconfitte consecutive: 6
Vittorie consecutive casalinghe: 3
Sconfitte consecutive casalinghe: 10
Vittorie consecutive esterne: 2
Sconfitte consecutive esterne: 2
Gare senza sconfitte: 4
Gare senza vittorie: 23
Gare senza sconfitte casalinghe: 3
Gare senza vittorie casalinghe: 12
Gare senza sconfitte esterne: 4
Gare senza vittorie esterne: 12


Partita con pił reti segnate: 10

(1956-1957 - 30.) Juventus (12.) - Palermo (18.) 6-4


Partita con gap maggiore tra le squadre: 17 posizioni di classifica

(1962-1963 - 12.) Palermo (18.) - Juventus (01.) 1-1
(2015-2016 - 33.) Juventus (01.) - Palermo (18.) 4-0
(2016-2017 - 25.) Juventus (01.) - Palermo (18.) 4-1