Home

Juventus (dati storici)
Roma (dati storici)

Juventus contro Roma

(tra parentesi in corsivo la posizione in classifica al momento dell'incontro)



(1927-1928 - 06.) Roma (05.) - Juventus (05.) 0-0
(1927-1928 - 17.) Juventus (03.) - Roma (07.) 3-0
(1929-1930 - 13.) Roma (06.) - Juventus (01.) 2-3
(1929-1930 - 30.) Juventus (03.) - Roma (06.) 2-1
(1930-1931 - 05.) Juventus (01.) - Roma (02.) 3-2
(1930-1931 - 22.) Roma (02.) - Juventus (01.) 5-0
(1931-1932 - 05.) Roma (03.) - Juventus (03.) 2-0
(1931-1932 - 22.) Juventus (02.) - Roma (03.) 7-1
(1932-1933 - 04.) Juventus (11.) - Roma (05.) 1-0
(1932-1933 - 21.) Roma (05.) - Juventus (01.) 0-1
(1933-1934 - 04.) Roma (08.) - Juventus (03.) 2-3
(1933-1934 - 21.) Juventus (02.) - Roma (06.) 3-1
(1934-1935 - 12.) Roma (02.) - Juventus (03.) 1-2
(1934-1935 - 27.) Juventus (01.) - Roma (04.) 2-1
(1935-1936 - 10.) Roma (05.) - Juventus (03.) 1-1
(1935-1936 - 25.) Juventus (03.) - Roma (04.) 1-3
(1936-1937 - 09.) Juventus (13.) - Roma (04.) 5-1
(1936-1937 - 24.) Roma (10.) - Juventus (04.) 3-1
(1937-1938 - 11.) Roma (06.) - Juventus (06.) 2-1
(1937-1938 - 26.) Juventus (01.) - Roma (06.) 0-0
(1938-1939 - 03.) Roma (08.) - Juventus (12.) 1-0
(1938-1939 - 18.) Juventus (10.) - Roma (05.) 0-0
(1939-1940 - 02.) Juventus (16.) - Roma (02.) 1-1
(1939-1940 - 17.) Roma (12.) - Juventus (05.) 3-1
(1940-1941 - 09.) Juventus (02.) - Roma (07.) 3-1
(1940-1941 - 24.) Roma (11.) - Juventus (03.) 3-0
(1941-1942 - 03.) Roma (01.) - Juventus (06.) 2-0
(1941-1942 - 18.) Juventus (05.) - Roma (01.) 2-0
(1942-1943 - 13.) Roma (12.) - Juventus (03.) 1-2
(1942-1943 - 28.) Juventus (03.) - Roma (09.) 1-2
(1945-1946 - 04.) Roma (06.) - Juventus (03.) 0-0
(1945-1946 - 11.) Juventus (01.) - Roma (06.) 2-1
(1946-1947 - 09.) Roma (04.) - Juventus (02.) 1-5
(1946-1947 - 28.) Juventus (03.) - Roma (14.) 4-0
(1947-1948 - 14.) Roma (07.) - Juventus (06.) 2-3
(1947-1948 - 35.) Juventus (04.) - Roma (15.) 3-0
(1948-1949 - 17.) Juventus (10.) - Roma (08.) 0-0
(1948-1949 - 36.) Roma (13.) - Juventus (04.) 0-1
(1949-1950 - 15.) Juventus (01.) - Roma (12.) 3-0
(1949-1950 - 34.) Roma (16.) - Juventus (01.) 1-0
(1950-1951 - 05.) Juventus (04.) - Roma (15.) 7-2
(1950-1951 - 24.) Roma (18.) - Juventus (02.) 3-0
(1952-1953 - 14.) Juventus (02.) - Roma (04.) 3-2
(1952-1953 - 31.) Roma (06.) - Juventus (02.) 3-0
(1953-1954 - 12.) Juventus (02.) - Roma (05.) 3-0
(1953-1954 - 29.) Roma (05.) - Juventus (01.) 1-1
(1954-1955 - 08.) Roma (04.) - Juventus (05.) 1-1
(1954-1955 - 25.) Juventus (06.) - Roma (02.) 1-1
(1955-1956 - 07.) Roma (04.) - Juventus (15.) 1-1
(1955-1956 - 24.) Juventus (08.) - Roma (06.) 0-0
(1956-1957 - 14.) Juventus (03.) - Roma (10.) 1-2
(1956-1957 - 31.) Roma (06.) - Juventus (12.) 2-3
(1957-1958 - 17.) Roma (05.) - Juventus (01.) 4-1
(1957-1958 - 34.) Juventus (01.) - Roma (05.) 3-0
(1958-1959 - 05.) Roma (06.) - Juventus (01.) 3-0
(1958-1959 - 22.) Juventus (04.) - Roma (08.) 2-0
(1959-1960 - 13.) Juventus (01.) - Roma (08.) 4-0
(1959-1960 - 30.) Roma (07.) - Juventus (01.) 2-2
(1960-1961 - 09.) Roma (01.) - Juventus (03.) 2-1
(1960-1961 - 26.) Juventus (01.) - Roma (04.) 3-0
(1961-1962 - 05.) Juventus (15.) - Roma (08.) 1-0
(1961-1962 - 22.) Roma (04.) - Juventus (07.) 3-3
(1962-1963 - 05.) Roma (03.) - Juventus (12.) 1-1
(1962-1963 - 22.) Juventus (01.) - Roma (07.) 2-0
(1963-1964 - 06.) Juventus (04.) - Roma (09.) 3-1
(1963-1964 - 23.) Roma (06.) - Juventus (05.) 1-2
(1964-1965 - 13.) Roma (05.) - Juventus (03.) 1-1
(1964-1965 - 30.) Juventus (03.) - Roma (09.) 1-0
(1965-1966 - 07.) Juventus (04.) - Roma (08.) 0-0
(1965-1966 - 24.) Roma (07.) - Juventus (05.) 1-1
(1966-1967 - 10.) Roma (07.) - Juventus (02.) 1-0
(1966-1967 - 27.) Juventus (02.) - Roma (10.) 2-0
(1967-1968 - 07.) Juventus (05.) - Roma (01.) 0-1
(1967-1968 - 22.) Roma (11.) - Juventus (07.) 0-0
(1968-1969 - 03.) Roma (06.) - Juventus (06.) 1-1
(1968-1969 - 18.) Juventus (05.) - Roma (06.) 2-2
(1969-1970 - 14.) Roma (09.) - Juventus (04.) 0-3
(1969-1970 - 29.) Juventus (02.) - Roma (08.) 1-1
(1970-1971 - 08.) Juventus (08.) - Roma (05.) 2-0
(1970-1971 - 23.) Roma (07.) - Juventus (04.) 0-0
(1971-1972 - 05.) Juventus (02.) - Roma (02.) 2-1
(1971-1972 - 20.) Roma (07.) - Juventus (01.) 1-1
(1972-1973 - 15.) Juventus (02.) - Roma (06.) 1-0
(1972-1973 - 30.) Roma (10.) - Juventus (02.) 1-2
(1973-1974 - 13.) Juventus (02.) - Roma (12.) 2-1
(1973-1974 - 28.) Roma (12.) - Juventus (02.) 3-2
(1974-1975 - 07.) Juventus (01.) - Roma (12.) 1-0
(1974-1975 - 22.) Roma (05.) - Juventus (01.) 1-0
(1975-1976 - 12.) Roma (08.) - Juventus (01.) 0-1
(1975-1976 - 27.) Juventus (02.) - Roma (09.) 1-1
(1976-1977 - 14.) Roma (09.) - Juventus (01.) 3-1
(1976-1977 - 29.) Juventus (01.) - Roma (09.) 1-0
(1977-1978 - 14.) Juventus (01.) - Roma (11.) 2-0
(1977-1978 - 29.) Roma (10.) - Juventus (01.) 1-1
(1978-1979 - 12.) Roma (14.) - Juventus (04.) 1-0
(1978-1979 - 27.) Juventus (05.) - Roma (11.) 4-1
(1979-1980 - 12.) Juventus (06.) - Roma (10.) 2-0
(1979-1980 - 27.) Roma (07.) - Juventus (03.) 1-3
(1980-1981 - 13.) Roma (01.) - Juventus (03.) 0-0
(1980-1981 - 28.) Juventus (01.) - Roma (02.) 0-0
(1981-1982 - 07.) Juventus (01.) - Roma (02.) 0-1
(1981-1982 - 22.) Roma (04.) - Juventus (01.) 0-3
(1982-1983 - 07.) Juventus (05.) - Roma (01.) 2-1
(1982-1983 - 22.) Roma (01.) - Juventus (03.) 1-2
(1983-1984 - 11.) Juventus (01.) - Roma (03.) 2-2
(1983-1984 - 26.) Roma (02.) - Juventus (01.) 0-0
(1984-1985 - 07.) Juventus (07.) - Roma (10.) 1-1
(1984-1985 - 22.) Roma (07.) - Juventus (06.) 1-1
(1985-1986 - 10.) Juventus (01.) - Roma (06.) 3-1
(1985-1986 - 25.) Roma (02.) - Juventus (01.) 3-0
(1986-1987 - 11.) Roma (05.) - Juventus (02.) 3-0
(1986-1987 - 26.) Juventus (04.) - Roma (03.) 2-0
(1987-1988 - 05.) Juventus (09.) - Roma (02.) 1-0
(1987-1988 - 20.) Roma (03.) - Juventus (07.) 2-0
(1988-1989 - 12.) Roma (05.) - Juventus (04.) 1-3
(1988-1989 - 29.) Juventus (04.) - Roma (08.) 2-1
(1989-1990 - 16.) Roma (05.) - Juventus (06.) 1-0
(1989-1990 - 33.) Juventus (04.) - Roma (06.) 1-1
(1990-1991 - 09.) Juventus (03.) - Roma (08.) 5-0
(1990-1991 - 26.) Roma (09.) - Juventus (05.) 0-1
(1991-1992 - 12.) Juventus (02.) - Roma (08.) 2-1
(1991-1992 - 29.) Roma (10.) - Juventus (02.) 1-1
(1992-1993 - 04.) Juventus (05.) - Roma (09.) 1-1
(1992-1993 - 21.) Roma (09.) - Juventus (05.) 2-1
(1993-1994 - 02.) Roma (16.) - Juventus (06.) 2-1
(1993-1994 - 19.) Juventus (03.) - Roma (11.) 0-0
(1994-1995 - 16.) Juventus (01.) - Roma (03.) 3-0
(1994-1995 - 33.) Roma (05.) - Juventus (01.) 3-0
(1995-1996 - 15.) Juventus (04.) - Roma (07.) 0-2
(1995-1996 - 32.) Roma (05.) - Juventus (02.) 2-2
(1996-1997 - 07.) Roma (04.) - Juventus (01.) 1-1
(1996-1997 - 24.) Juventus (01.) - Roma (05.) 3-0
(1997-1998 - 02.) Roma (02.) - Juventus (04.) 0-0
(1997-1998 - 19.) Juventus (01.) - Roma (07.) 3-1
(1998-1999 - 09.) Roma (03.) - Juventus (02.) 2-0
(1998-1999 - 26.) Juventus (05.) - Roma (07.) 1-1
(1999-2000 - 06.) Roma (02.) - Juventus (04.) 0-1
(1999-2000 - 23.) Juventus (01.) - Roma (04.) 2-1
(2000-2001 - 12.) Roma (01.) - Juventus (02.) 0-0
(2000-2001 - 29.) Juventus (02.) - Roma (01.) 2-2
(2001-2002 - 05.) Juventus (01.) - Roma (11.) 0-2
(2001-2002 - 22.) Roma (01.) - Juventus (02.) 0-0
(2002-2003 - 12.) Roma (09.) - Juventus (02.) 2-2
(2002-2003 - 29.) Juventus (01.) - Roma (08.) 2-1
(2003-2004 - 03.) Juventus (02.) - Roma (01.) 2-2
(2003-2004 - 20.) Roma (02.) - Juventus (03.) 4-0
(2004-2005 - 08.) Juventus (01.) - Roma (10.) 2-0
(2004-2005 - 27.) Roma (07.) - Juventus (01.) 1-2
(2005-2006 - 12.) Roma (07.) - Juventus (01.) 1-4
(2005-2006 - 31.) Juventus (01.) - Roma (05.) 1-1
(2007-2008 - 04.) Roma (01.) - Juventus (03.) 2-2
(2007-2008 - 23.) Juventus (03.) - Roma (02.) 1-0
(2008-2009 - 10.) Juventus (09.) - Roma (13.) 2-0
(2008-2009 - 29.) Roma (06.) - Juventus (02.) 1-4
(2009-2010 - 02.) Roma (15.) - Juventus (03.) 1-3
(2009-2010 - 21.) Juventus (05.) - Roma (03.) 1-2
(2010-2011 - 12.) Juventus (05.) - Roma (06.) 1-1
(2010-2011 - 31.) Roma (06.) - Juventus (07.) 0-2
(2011-2012 - 15.) Roma (07.) - Juventus (01.) 1-1
(2011-2012 - 34.) Juventus (01.) - Roma (07.) 4-0
(2012-2013 - 06.) Juventus (01.) - Roma (07.) 4-1
(2012-2013 - 25.) Roma (09.) - Juventus (01.) 1-0
(2013-2014 - 18.) Juventus (01.) - Roma (02.) 3-0
(2013-2014 - 37.) Roma (02.) - Juventus (01.) 0-1
(2014-2015 - 06.) Juventus (01.) - Roma (02.) 3-2
(2014-2015 - 25.) Roma (02.) - Juventus (01.) 1-1
(2015-2016 - 02.) Roma (11.) - Juventus (17.) 2-1
(2015-2016 - 21.) Juventus (02.) - Roma (05.) 1-0
(2016-2017 - 17.) Juventus (01.) - Roma (02.) 1-0
(2016-2017 - 36.) Roma (02.) - Juventus (01.) 3-1
(2017-2018 - 18.) Juventus (02.) - Roma (04.) 1-0
(2017-2018 - 37.) Roma (03.) - Juventus (01.) 0-0
(2018-2019 - 17.) Juventus (01.) - Roma (06.) 1-0
(2018-2019 - 36.) Roma (06.) - Juventus (01.) 2-0
(2019-2020 - 19.) Roma (04.) - Juventus (01.) 1-2
(2019-2020 - 38.) Juventus (01.) - Roma (05.) 1-3
(2020-2021 - 02.) Roma (20.) - Juventus (04.) 2-2
(2020-2021 - 21.) Juventus (03.) - Roma (04.) 2-0





Bilancio partite totale

Vittorie Juventus: 85
Vittorie Roma: 41
Pareggi : 52
Reti segnate Juventus: 274
Reti segnate Roma: 188


Bilancio partite casalinghe Juventus

Vittorie: 59
Sconfitte: 9
Pareggi : 21
Reti segnate: 172
Reti subite: 63


    
Bilancio partite casalinghe Roma

Vittorie: 32
Sconfitte: 26
Pareggi : 31
Reti segnate: 125
Reti subite: 102


Bilancio partite esterne Juventus

Vittorie: 26
Sconfitte: 32
Pareggi : 31
Reti segnate: 102
Reti subite: 125


    
Bilancio partite esterne Roma

Vittorie: 9
Sconfitte: 59
Pareggi : 21
Reti segnate: 63
Reti subite: 172


Sequenze Juventus

Vittorie consecutive: 7
Sconfitte consecutive: 2
Vittorie consecutive casalinghe: 8
Sconfitte consecutive casalinghe: 1
Vittorie consecutive esterne: 3
Sconfitte consecutive esterne: 6
Gare senza sconfitte: 23
Gare senza vittorie: 7
Gare senza sconfitte casalinghe: 13
Gare senza vittorie casalinghe: 3
Gare senza sconfitte esterne: 7
Gare senza vittorie esterne: 8
    
Sequenze Roma

Vittorie consecutive: 2
Sconfitte consecutive: 7
Vittorie consecutive casalinghe: 1
Sconfitte consecutive casalinghe: 8
Vittorie consecutive esterne: 6
Sconfitte consecutive esterne: 3
Gare senza sconfitte: 7
Gare senza vittorie: 23
Gare senza sconfitte casalinghe: 3
Gare senza vittorie casalinghe: 13
Gare senza sconfitte esterne: 8
Gare senza vittorie esterne: 7


Partita con pił reti segnate: 9

(1950-1951 - 05.) Juventus (04.) - Roma (15.) 7-2


Partita con gap maggiore tra le squadre: 16 posizioni di classifica

(1950-1951 - 24.) Roma (18.) - Juventus (02.) 3-0
(2020-2021 - 02.) Roma (20.) - Juventus (04.) 2-2