Home

Juventus (dati storici)
Torino (dati storici)

Juventus contro Torino

(tra parentesi in corsivo la posizione in classifica al momento dell'incontro)



(1907-1907) Torino - Juventus 2-1
(1907-1907) Juventus - Torino 1-4
(1909-1909) Torino - Juventus 1-0
(1909-1909) Juventus - Torino 3-1
(1909-1909) Juventus - Torino 0-1
(1909-1910) Juventus - Torino 1-3
(1909-1910) Torino - Juventus 0-3
(1910-1911 - 03.) Juventus (03.) - Torino (04.) 1-3
(1910-1911 - 12.) Torino (04.) - Juventus (07.) 2-1
(1911-1912 - 01.) Torino (00.) - Juventus (00.) 2-1
(1911-1912 - 10.) Juventus (06.) - Torino (05.) 1-1
(1912-1913 - 03.) Juventus (05.) - Torino (03.) 0-8
(1912-1913 - 08.) Torino (04.) - Juventus (06.) 8-6
(1914-1915 - 04.) Torino (01.) - Juventus (02.) 1-1
(1914-1915 - 09.) Juventus (02.) - Torino (01.) 2-7
(1919-1920 - 05.) Torino (03.) - Juventus (01.) 1-1
(1919-1920 - 10.) Juventus (01.) - Torino (02.) 1-1
(1920-1921 - 01.) Juventus (00.) - Torino (00.) 2-2
(1920-1921 - 06.) Torino (01.) - Juventus (03.) 2-0
(1926-1927 - 02.) Juventus (04.) - Torino (01.) 1-0
(1926-1927 - 07.) Torino (01.) - Juventus (02.) 2-1
(1927-1928 - 05.) Juventus (03.) - Torino (01.) 1-4
(1927-1928 - 10.) Torino (01.) - Juventus (07.) 1-2
(1929-1930 - 08.) Torino (05.) - Juventus (01.) 0-0
(1929-1930 - 25.) Juventus (02.) - Torino (04.) 2-0
(1930-1931 - 12.) Juventus (01.) - Torino (07.) 2-0
(1930-1931 - 29.) Torino (07.) - Juventus (01.) 1-1
(1931-1932 - 12.) Torino (03.) - Juventus (02.) 0-0
(1931-1932 - 29.) Juventus (01.) - Torino (07.) 3-0
(1932-1933 - 10.) Torino (03.) - Juventus (02.) 0-1
(1932-1933 - 27.) Juventus (01.) - Torino (06.) 2-1
(1933-1934 - 05.) Juventus (02.) - Torino (12.) 4-0
(1933-1934 - 22.) Torino (14.) - Juventus (02.) 1-2
(1934-1935 - 04.) Juventus (01.) - Torino (04.) 1-1
(1934-1935 - 19.) Torino (12.) - Juventus (02.) 1-3
(1935-1936 - 02.) Torino (11.) - Juventus (01.) 2-2
(1935-1936 - 17.) Juventus (01.) - Torino (01.) 2-1
(1936-1937 - 04.) Juventus (02.) - Torino (02.) 0-1
(1936-1937 - 19.) Torino (03.) - Juventus (05.) 2-1
(1937-1938 - 04.) Torino (02.) - Juventus (01.) 1-1
(1937-1938 - 19.) Juventus (03.) - Torino (09.) 3-0
(1938-1939 - 14.) Torino (03.) - Juventus (09.) 3-2
(1938-1939 - 29.) Juventus (09.) - Torino (02.) 1-1
(1939-1940 - 05.) Torino (07.) - Juventus (11.) 1-2
(1939-1940 - 20.) Juventus (06.) - Torino (05.) 1-1
(1940-1941 - 10.) Torino (04.) - Juventus (02.) 2-0
(1940-1941 - 25.) Juventus (04.) - Torino (06.) 2-1
(1941-1942 - 08.) Juventus (10.) - Torino (05.) 3-0
(1941-1942 - 23.) Torino (01.) - Juventus (05.) 2-1
(1942-1943 - 03.) Juventus (06.) - Torino (15.) 2-5
(1942-1943 - 18.) Torino (03.) - Juventus (03.) 2-0
(1945-1946 - 01.) Juventus (00.) - Torino (00.) 2-1
(1945-1946 - 14.) Torino (02.) - Juventus (03.) 1-0
(1945-1946 - 06.) Juventus (03.) - Torino (01.) 1-0
(1945-1946 - 13.) Torino (02.) - Juventus (01.) 1-0
(1946-1947 - 05.) Torino (07.) - Juventus (01.) 0-0
(1946-1947 - 24.) Juventus (02.) - Torino (01.) 0-1
(1947-1948 - 07.) Torino (01.) - Juventus (03.) 1-1
(1947-1948 - 28.) Juventus (03.) - Torino (01.) 1-1
(1948-1949 - 06.) Juventus (01.) - Torino (01.) 1-2
(1948-1949 - 25.) Torino (01.) - Juventus (08.) 3-1
(1949-1950 - 10.) Torino (05.) - Juventus (01.) 1-3
(1949-1950 - 29.) Juventus (01.) - Torino (06.) 4-3
(1950-1951 - 10.) Torino (09.) - Juventus (02.) 1-4
(1950-1951 - 29.) Juventus (03.) - Torino (11.) 5-1
(1951-1952 - 11.) Torino (14.) - Juventus (02.) 0-0
(1951-1952 - 30.) Juventus (01.) - Torino (12.) 6-0
(1952-1953 - 08.) Juventus (03.) - Torino (08.) 4-1
(1952-1953 - 25.) Torino (16.) - Juventus (03.) 0-1
(1953-1954 - 06.) Torino (12.) - Juventus (02.) 2-4
(1953-1954 - 23.) Juventus (02.) - Torino (10.) 0-0
(1954-1955 - 09.) Juventus (05.) - Torino (05.) 3-0
(1954-1955 - 26.) Torino (07.) - Juventus (06.) 2-2
(1955-1956 - 04.) Torino (02.) - Juventus (12.) 0-0
(1955-1956 - 21.) Juventus (06.) - Torino (06.) 0-2
(1956-1957 - 07.) Juventus (04.) - Torino (04.) 1-1
(1956-1957 - 24.) Torino (14.) - Juventus (07.) 4-1
(1957-1958 - 06.) Torino (15.) - Juventus (01.) 0-1
(1957-1958 - 23.) Juventus (01.) - Torino (12.) 4-1
(1958-1959 - 06.) Juventus (03.) - Torino (Talmone Torino) (09.) 4-3
(1958-1959 - 23.) Torino (Talmone Torino) (18.) - Juventus (03.) 3-2
(1960-1961 - 07.) Torino (13.) - Juventus (04.) 0-0
(1960-1961 - 24.) Juventus (02.) - Torino (13.) 1-0
(1961-1962 - 07.) Juventus (09.) - Torino (05.) 0-1
(1961-1962 - 24.) Torino (06.) - Juventus (08.) 1-3
(1962-1963 - 07.) Torino (05.) - Juventus (08.) 0-1
(1962-1963 - 24.) Juventus (02.) - Torino (09.) 0-1
(1963-1964 - 08.) Juventus (04.) - Torino (10.) 3-1
(1963-1964 - 25.) Torino (09.) - Juventus (04.) 0-0
(1964-1965 - 10.) Torino (03.) - Juventus (05.) 0-3
(1964-1965 - 27.) Juventus (03.) - Torino (03.) 1-1
(1965-1966 - 10.) Juventus (04.) - Torino (08.) 2-0
(1965-1966 - 27.) Torino (09.) - Juventus (04.) 0-0
(1966-1967 - 05.) Torino (08.) - Juventus (03.) 0-0
(1966-1967 - 22.) Juventus (02.) - Torino (10.) 0-0
(1967-1968 - 05.) Juventus (02.) - Torino (05.) 0-4
(1967-1968 - 20.) Torino (03.) - Juventus (03.) 2-1
(1968-1969 - 07.) Torino (11.) - Juventus (04.) 1-2
(1968-1969 - 22.) Juventus (04.) - Torino (06.) 0-0
(1969-1970 - 05.) Juventus (06.) - Torino (11.) 1-2
(1969-1970 - 20.) Torino (07.) - Juventus (02.) 0-3
(1970-1971 - 07.) Torino (09.) - Juventus (06.) 2-1
(1970-1971 - 22.) Juventus (04.) - Torino (10.) 3-3
(1971-1972 - 08.) Juventus (01.) - Torino (03.) 2-1
(1971-1972 - 23.) Torino (02.) - Juventus (01.) 2-1
(1972-1973 - 05.) Torino (05.) - Juventus (06.) 2-1
(1972-1973 - 20.) Juventus (02.) - Torino (07.) 0-2
(1973-1974 - 08.) Torino (08.) - Juventus (02.) 0-1
(1973-1974 - 23.) Juventus (02.) - Torino (08.) 1-1
(1974-1975 - 09.) Juventus (01.) - Torino (03.) 0-0
(1974-1975 - 24.) Torino (06.) - Juventus (01.) 3-2
(1975-1976 - 08.) Torino (03.) - Juventus (01.) 2-0
(1975-1976 - 23.) Juventus (01.) - Torino (02.) 0-2 (a tav.)
(1976-1977 - 08.) Juventus (01.) - Torino (02.) 0-2
(1976-1977 - 23.) Torino (02.) - Juventus (01.) 1-1
(1977-1978 - 10.) Torino (03.) - Juventus (02.) 0-0
(1977-1978 - 25.) Juventus (01.) - Torino (02.) 0-0
(1978-1979 - 08.) Juventus (04.) - Torino (03.) 1-1
(1978-1979 - 23.) Torino (03.) - Juventus (05.) 0-1
(1979-1980 - 06.) Torino (02.) - Juventus (04.) 1-2
(1979-1980 - 21.) Juventus (03.) - Torino (10.) 0-0
(1980-1981 - 06.) Juventus (06.) - Torino (08.) 1-2
(1980-1981 - 21.) Torino (05.) - Juventus (01.) 0-2
(1981-1982 - 06.) Torino (07.) - Juventus (01.) 0-1
(1981-1982 - 21.) Juventus (01.) - Torino (09.) 4-2
(1982-1983 - 10.) Juventus (03.) - Torino (04.) 1-0
(1982-1983 - 25.) Torino (05.) - Juventus (02.) 3-2
(1983-1984 - 06.) Torino (05.) - Juventus (01.) 2-1
(1983-1984 - 21.) Juventus (01.) - Torino (03.) 2-1
(1984-1985 - 09.) Juventus (08.) - Torino (02.) 1-2
(1984-1985 - 24.) Torino (02.) - Juventus (05.) 0-2
(1985-1986 - 06.) Torino (07.) - Juventus (01.) 1-2
(1985-1986 - 21.) Juventus (01.) - Torino (05.) 1-1
(1986-1987 - 12.) Juventus (03.) - Torino (09.) 1-0
(1986-1987 - 27.) Torino (11.) - Juventus (03.) 1-1
(1987-1988 - 13.) Torino (11.) - Juventus (05.) 2-2
(1987-1988 - 28.) Juventus (07.) - Torino (05.) 2-1
(1988-1989 - 11.) Juventus (04.) - Torino (10.) 1-0
(1988-1989 - 28.) Torino (14.) - Juventus (04.) 0-0
(1990-1991 - 12.) Torino (06.) - Juventus (02.) 1-1
(1990-1991 - 29.) Juventus (04.) - Torino (07.) 1-2
(1991-1992 - 10.) Juventus (02.) - Torino (06.) 1-0
(1991-1992 - 27.) Torino (04.) - Juventus (02.) 2-0
(1992-1993 - 10.) Torino (02.) - Juventus (03.) 1-2
(1992-1993 - 27.) Juventus (06.) - Torino (05.) 2-1
(1993-1994 - 07.) Juventus (05.) - Torino (03.) 3-2
(1993-1994 - 24.) Torino (08.) - Juventus (02.) 1-1
(1994-1995 - 09.) Torino (12.) - Juventus (03.) 3-2
(1994-1995 - 26.) Juventus (01.) - Torino (08.) 1-2
(1995-1996 - 12.) Juventus (06.) - Torino (15.) 5-0
(1995-1996 - 29.) Torino (16.) - Juventus (02.) 1-2
(1999-2000 - 09.) Torino (09.) - Juventus (02.) 0-0
(1999-2000 - 26.) Juventus (01.) - Torino (13.) 3-2
(2001-2002 - 07.) Juventus (03.) - Torino (16.) 3-3
(2001-2002 - 24.) Torino (08.) - Juventus (01.) 2-2
(2002-2003 - 10.) Torino (15.) - Juventus (02.) 0-4
(2002-2003 - 27.) Juventus (01.) - Torino (18.) 2-0
(2007-2008 - 06.) Torino (15.) - Juventus (04.) 0-1
(2007-2008 - 25.) Juventus (03.) - Torino (12.) 0-0
(2008-2009 - 08.) Juventus (11.) - Torino (17.) 1-0
(2008-2009 - 27.) Torino (16.) - Juventus (02.) 0-1
(2012-2013 - 15.) Juventus (01.) - Torino (14.) 3-0
(2012-2013 - 34.) Torino (16.) - Juventus (01.) 0-2
(2013-2014 - 06.) Torino (07.) - Juventus (04.) 0-1
(2013-2014 - 25.) Juventus (01.) - Torino (06.) 1-0
(2014-2015 - 13.) Juventus (01.) - Torino (15.) 2-1
(2014-2015 - 32.) Torino (08.) - Juventus (01.) 2-1
(2015-2016 - 11.) Juventus (12.) - Torino (10.) 2-1
(2015-2016 - 30.) Torino (13.) - Juventus (01.) 1-4
(2016-2017 - 16.) Torino (07.) - Juventus (01.) 1-3
(2016-2017 - 35.) Juventus (01.) - Torino (09.) 1-1
(2017-2018 - 06.) Juventus (02.) - Torino (05.) 4-0
(2017-2018 - 25.) Torino (09.) - Juventus (02.) 0-1
(2018-2019 - 16.) Torino (06.) - Juventus (01.) 0-1
(2018-2019 - 35.) Juventus (01.) - Torino (06.) 1-1
(2019-2020 - 11.) Torino (14.) - Juventus (01.) 0-1
(2019-2020 - 30.) Juventus (01.) - Torino (14.) 4-1
(2020-2021 - 10.) Juventus (05.) - Torino (18.) 2-1
(2020-2021 - 29.) Torino (17.) - Juventus (03.) 2-2





Bilancio partite totale

Vittorie Juventus: 79
Vittorie Torino: 51
Pareggi : 49
Reti segnate Juventus: 270
Reti segnate Torino: 215


Bilancio partite casalinghe Juventus

Vittorie: 44
Sconfitte: 23
Pareggi : 23
Reti segnate: 149
Reti subite: 113


    
Bilancio partite casalinghe Torino

Vittorie: 28
Sconfitte: 35
Pareggi : 26
Reti segnate: 102
Reti subite: 121


Bilancio partite esterne Juventus

Vittorie: 35
Sconfitte: 28
Pareggi : 26
Reti segnate: 121
Reti subite: 102


    
Bilancio partite esterne Torino

Vittorie: 23
Sconfitte: 44
Pareggi : 23
Reti segnate: 113
Reti subite: 149


Sequenze Juventus

Vittorie consecutive: 7
Sconfitte consecutive: 4
Vittorie consecutive casalinghe: 5
Sconfitte consecutive casalinghe: 3
Vittorie consecutive esterne: 5
Sconfitte consecutive esterne: 5
Gare senza sconfitte: 12
Gare senza vittorie: 12
Gare senza sconfitte casalinghe: 7
Gare senza vittorie casalinghe: 9
Gare senza sconfitte esterne: 8
Gare senza vittorie esterne: 8
    
Sequenze Torino

Vittorie consecutive: 4
Sconfitte consecutive: 7
Vittorie consecutive casalinghe: 3
Sconfitte consecutive casalinghe: 5
Vittorie consecutive esterne: 5
Sconfitte consecutive esterne: 5
Gare senza sconfitte: 12
Gare senza vittorie: 12
Gare senza sconfitte casalinghe: 9
Gare senza vittorie casalinghe: 7
Gare senza sconfitte esterne: 8
Gare senza vittorie esterne: 8


Partita con pił reti segnate: 14

(1912-1913 - 08.) Torino (04.) - Juventus (06.) 8-6


Partita con gap maggiore tra le squadre: 17 posizioni di classifica

(2002-2003 - 27.) Juventus (01.) - Torino (18.) 2-0