Home

Napoli (dati storici)
Roma (dati storici)

Napoli contro Roma

(tra parentesi in corsivo la posizione in classifica al momento dell'incontro)



(1929-1930 - 06.) Roma (09.) - Napoli (11.) 2-2
(1929-1930 - 23.) Napoli (08.) - Roma (10.) 1-1
(1930-1931 - 04.) Roma (03.) - Napoli (03.) 3-1
(1930-1931 - 21.) Napoli (05.) - Roma (02.) 3-0
(1931-1932 - 10.) Roma (07.) - Napoli (09.) 1-0
(1931-1932 - 27.) Napoli (07.) - Roma (03.) 1-0
(1932-1933 - 12.) Napoli (02.) - Roma (04.) 1-2
(1932-1933 - 29.) Roma (04.) - Napoli (05.) 1-1
(1933-1934 - 11.) Napoli (09.) - Roma (07.) 1-2
(1933-1934 - 28.) Roma (05.) - Napoli (03.) 1-2
(1934-1935 - 03.) Napoli (14.) - Roma (07.) 3-2
(1934-1935 - 18.) Roma (04.) - Napoli (07.) 4-0
(1935-1936 - 03.) Roma (06.) - Napoli (02.) 1-0
(1935-1936 - 18.) Napoli (06.) - Roma (06.) 1-2
(1936-1937 - 01.) Napoli (00.) - Roma (00.) 0-0
(1936-1937 - 16.) Roma (11.) - Napoli (12.) 1-0
(1937-1938 - 03.) Roma (03.) - Napoli (07.) 2-1
(1937-1938 - 18.) Napoli (11.) - Roma (04.) 2-2
(1938-1939 - 08.) Roma (04.) - Napoli (07.) 2-2
(1938-1939 - 23.) Napoli (09.) - Roma (06.) 1-0
(1939-1940 - 04.) Napoli (14.) - Roma (08.) 0-1
(1939-1940 - 19.) Roma (10.) - Napoli (15.) 1-0
(1940-1941 - 11.) Napoli (14.) - Roma (08.) 2-1
(1940-1941 - 26.) Roma (07.) - Napoli (10.) 2-2
(1941-1942 - 01.) Roma (00.) - Napoli (00.) 5-1
(1941-1942 - 16.) Napoli (15.) - Roma (01.) 1-1
(1945-1946) Roma - Napoli 0-0
(1945-1946) Napoli - Roma 1-1
(1945-1946 - 05.) Napoli (04.) - Roma (06.) 2-1
(1945-1946 - 12.) Roma (06.) - Napoli (03.) 2-0
(1946-1947 - 17.) Roma (07.) - Napoli (09.) 0-0
(1946-1947 - 36.) Napoli (06.) - Roma (16.) 0-3
(1947-1948 - 13.) Napoli (19.) - Roma (09.) 1-2
(1947-1948 - 34.) Roma (16.) - Napoli (20.) 1-0
(1950-1951 - 11.) Roma (18.) - Napoli (12.) 0-0
(1950-1951 - 30.) Napoli (08.) - Roma (20.) 0-0
(1952-1953 - 15.) Roma (04.) - Napoli (07.) 5-2
(1952-1953 - 32.) Napoli (03.) - Roma (06.) 0-0
(1953-1954 - 14.) Roma (07.) - Napoli (05.) 0-0
(1953-1954 - 31.) Napoli (07.) - Roma (05.) 1-0
(1954-1955 - 06.) Roma (06.) - Napoli (09.) 0-0
(1954-1955 - 23.) Napoli (09.) - Roma (03.) 2-0
(1955-1956 - 06.) Napoli (05.) - Roma (05.) 1-1
(1955-1956 - 23.) Roma (08.) - Napoli (08.) 2-1
(1956-1957 - 13.) Roma (07.) - Napoli (07.) 1-3
(1956-1957 - 30.) Napoli (08.) - Roma (08.) 1-2
(1957-1958 - 11.) Napoli (02.) - Roma (04.) 0-0
(1957-1958 - 28.) Roma (05.) - Napoli (03.) 0-2
(1958-1959 - 08.) Napoli (08.) - Roma (04.) 3-0
(1958-1959 - 25.) Roma (10.) - Napoli (07.) 8-0
(1959-1960 - 16.) Roma (08.) - Napoli (14.) 3-0
(1959-1960 - 33.) Napoli (12.) - Roma (07.) 1-0
(1960-1961 - 05.) Napoli (04.) - Roma (01.) 3-2
(1960-1961 - 22.) Roma (04.) - Napoli (12.) 2-0
(1962-1963 - 01.) Roma (00.) - Napoli (00.) 3-0
(1962-1963 - 18.) Napoli (12.) - Roma (09.) 3-3
(1965-1966 - 08.) Roma (07.) - Napoli (01.) 0-0
(1965-1966 - 25.) Napoli (02.) - Roma (07.) 1-0
(1966-1967 - 03.) Roma (10.) - Napoli (01.) 0-2
(1966-1967 - 20.) Napoli (03.) - Roma (07.) 2-0
(1967-1968 - 02.) Roma (08.) - Napoli (01.) 2-1
(1967-1968 - 17.) Napoli (05.) - Roma (08.) 2-0
(1968-1969 - 04.) Napoli (11.) - Roma (06.) 0-0
(1968-1969 - 19.) Roma (06.) - Napoli (09.) 0-0
(1969-1970 - 05.) Napoli (11.) - Roma (06.) 0-0
(1969-1970 - 20.) Roma (08.) - Napoli (04.) 2-1
(1970-1971 - 12.) Roma (06.) - Napoli (01.) 2-2
(1970-1971 - 27.) Napoli (03.) - Roma (06.) 1-2
(1971-1972 - 09.) Napoli (09.) - Roma (02.) 4-0
(1971-1972 - 24.) Roma (07.) - Napoli (08.) 1-0
(1972-1973 - 04.) Roma (02.) - Napoli (03.) 1-0
(1972-1973 - 19.) Napoli (11.) - Roma (09.) 1-0
(1973-1974 - 07.) Roma (12.) - Napoli (01.) 0-1
(1973-1974 - 22.) Napoli (03.) - Roma (08.) 1-1
(1974-1975 - 02.) Roma (13.) - Napoli (01.) 0-0
(1974-1975 - 17.) Napoli (05.) - Roma (07.) 2-0
(1975-1976 - 13.) Napoli (04.) - Roma (09.) 2-1
(1975-1976 - 28.) Roma (10.) - Napoli (04.) 0-3
(1976-1977 - 09.) Napoli (03.) - Roma (07.) 1-0
(1976-1977 - 24.) Roma (06.) - Napoli (03.) 0-0
(1977-1978 - 06.) Napoli (12.) - Roma (08.) 2-0
(1977-1978 - 21.) Roma (08.) - Napoli (07.) 0-0
(1978-1979 - 03.) Napoli (08.) - Roma (14.) 1-0
(1978-1979 - 18.) Roma (13.) - Napoli (06.) 0-0
(1979-1980 - 04.) Napoli (09.) - Roma (08.) 3-0
(1979-1980 - 19.) Roma (04.) - Napoli (10.) 0-0
(1980-1981 - 05.) Napoli (09.) - Roma (01.) 4-0
(1980-1981 - 20.) Roma (01.) - Napoli (03.) 1-1
(1981-1982 - 13.) Napoli (05.) - Roma (01.) 1-0
(1981-1982 - 28.) Roma (03.) - Napoli (04.) 1-1
(1982-1983 - 05.) Napoli (12.) - Roma (02.) 1-3
(1982-1983 - 20.) Roma (01.) - Napoli (15.) 5-2
(1983-1984 - 07.) Roma (01.) - Napoli (09.) 5-1
(1983-1984 - 22.) Napoli (14.) - Roma (02.) 1-2
(1984-1985 - 12.) Napoli (12.) - Roma (05.) 1-2
(1984-1985 - 27.) Roma (07.) - Napoli (08.) 1-1
(1985-1986 - 04.) Napoli (02.) - Roma (06.) 1-1
(1985-1986 - 19.) Roma (02.) - Napoli (03.) 2-0
(1986-1987 - 07.) Roma (05.) - Napoli (02.) 0-1
(1986-1987 - 22.) Napoli (01.) - Roma (02.) 0-0
(1987-1988 - 06.) Roma (02.) - Napoli (01.) 1-1
(1987-1988 - 21.) Napoli (01.) - Roma (03.) 1-2
(1988-1989 - 11.) Roma (05.) - Napoli (02.) 1-0
(1988-1989 - 28.) Napoli (02.) - Roma (08.) 1-1
(1989-1990 - 08.) Roma (05.) - Napoli (01.) 1-1
(1989-1990 - 25.) Napoli (02.) - Roma (06.) 3-1
(1990-1991 - 16.) Napoli (12.) - Roma (11.) 1-1
(1990-1991 - 33.) Roma (10.) - Napoli (08.) 1-1
(1991-1992 - 10.) Roma (10.) - Napoli (03.) 1-1
(1991-1992 - 27.) Napoli (03.) - Roma (08.) 3-2
(1992-1993 - 07.) Napoli (14.) - Roma (08.) 2-1
(1992-1993 - 24.) Roma (10.) - Napoli (11.) 1-1
(1993-1994 - 04.) Roma (12.) - Napoli (15.) 2-3
(1993-1994 - 21.) Napoli (07.) - Roma (10.) 1-1
(1994-1995 - 09.) Roma (04.) - Napoli (13.) 1-1
(1994-1995 - 26.) Napoli (11.) - Roma (03.) 0-0
(1995-1996 - 14.) Napoli (08.) - Roma (10.) 0-2
(1995-1996 - 31.) Roma (07.) - Napoli (12.) 4-1
(1996-1997 - 13.) Roma (08.) - Napoli (05.) 1-0
(1996-1997 - 30.) Napoli (13.) - Roma (12.) 1-0
(1997-1998 - 05.) Roma (04.) - Napoli (12.) 6-2
(1997-1998 - 22.) Napoli (18.) - Roma (07.) 0-2
(2000-2001 - 16.) Roma (01.) - Napoli (15.) 3-0
(2000-2001 - 33.) Napoli (16.) - Roma (01.) 2-2
(2007-2008 - 08.) Roma (03.) - Napoli (10.) 4-4
(2007-2008 - 27.) Napoli (11.) - Roma (02.) 0-2
(2008-2009 - 01.) Roma (00.) - Napoli (00.) 1-1
(2008-2009 - 20.) Napoli (05.) - Roma (08.) 0-3
(2009-2010 - 07.) Roma (09.) - Napoli (14.) 2-1
(2009-2010 - 26.) Napoli (07.) - Roma (03.) 2-2
(2010-2011 - 06.) Napoli (07.) - Roma (19.) 2-0
(2010-2011 - 25.) Roma (04.) - Napoli (03.) 0-2
(2011-2012 - 16.) Napoli (05.) - Roma (07.) 1-3
(2011-2012 - 35.) Roma (07.) - Napoli (04.) 2-2
(2012-2013 - 19.) Napoli (02.) - Roma (06.) 4-1
(2012-2013 - 38.) Roma (07.) - Napoli (02.) 2-1
(2013-2014 - 08.) Roma (01.) - Napoli (03.) 2-0
(2013-2014 - 27.) Napoli (03.) - Roma (02.) 1-0
(2014-2015 - 10.) Napoli (07.) - Roma (02.) 2-0
(2014-2015 - 29.) Roma (02.) - Napoli (05.) 1-0
(2015-2016 - 16.) Napoli (03.) - Roma (04.) 0-0
(2015-2016 - 35.) Roma (03.) - Napoli (02.) 1-0
(2016-2017 - 08.) Napoli (02.) - Roma (05.) 1-3
(2016-2017 - 27.) Roma (02.) - Napoli (03.) 1-2
(2017-2018 - 08.) Roma (04.) - Napoli (01.) 0-1
(2017-2018 - 27.) Napoli (01.) - Roma (05.) 2-4
(2018-2019 - 10.) Napoli (02.) - Roma (07.) 1-1
(2018-2019 - 29.) Roma (06.) - Napoli (02.) 1-4
(2019-2020 - 11.) Roma (04.) - Napoli (06.) 2-1
(2019-2020 - 30.) Napoli (06.) - Roma (05.) 2-1
(2020-2021 - 09.) Napoli (05.) - Roma (03.) 4-0
(2020-2021 - 28.) Roma (05.) - Napoli (06.) 0-2





Bilancio partite totale

Vittorie Napoli: 47
Vittorie Roma: 53
Pareggi : 52
Reti segnate Napoli: 175
Reti segnate Roma: 194


Bilancio partite casalinghe Napoli

Vittorie: 34
Sconfitte: 19
Pareggi : 23
Reti segnate: 105
Reti subite: 76


    
Bilancio partite casalinghe Roma

Vittorie: 34
Sconfitte: 13
Pareggi : 29
Reti segnate: 118
Reti subite: 70


Bilancio partite esterne Napoli

Vittorie: 13
Sconfitte: 34
Pareggi : 29
Reti segnate: 70
Reti subite: 118


    
Bilancio partite esterne Roma

Vittorie: 19
Sconfitte: 34
Pareggi : 23
Reti segnate: 76
Reti subite: 105


Sequenze Napoli

Vittorie consecutive: 4
Sconfitte consecutive: 5
Vittorie consecutive casalinghe: 8
Sconfitte consecutive casalinghe: 3
Vittorie consecutive esterne: 3
Sconfitte consecutive esterne: 4
Gare senza sconfitte: 20
Gare senza vittorie: 10
Gare senza sconfitte casalinghe: 11
Gare senza vittorie casalinghe: 7
Gare senza sconfitte esterne: 9
Gare senza vittorie esterne: 17
    
Sequenze Roma

Vittorie consecutive: 5
Sconfitte consecutive: 4
Vittorie consecutive casalinghe: 3
Sconfitte consecutive casalinghe: 8
Vittorie consecutive esterne: 4
Sconfitte consecutive esterne: 3
Gare senza sconfitte: 10
Gare senza vittorie: 20
Gare senza sconfitte casalinghe: 7
Gare senza vittorie casalinghe: 11
Gare senza sconfitte esterne: 17
Gare senza vittorie esterne: 9


Partita con pił reti segnate: 8

(1958-1959 - 25.) Roma (10.) - Napoli (07.) 8-0
(1997-1998 - 05.) Roma (04.) - Napoli (12.) 6-2
(2007-2008 - 08.) Roma (03.) - Napoli (10.) 4-4


Partita con gap maggiore tra le squadre: 15 posizioni di classifica

(2000-2001 - 33.) Napoli (16.) - Roma (01.) 2-2