Home

Napoli (dati storici)
Torino (dati storici)

Napoli contro Torino

(tra parentesi in corsivo la posizione in classifica al momento dell'incontro)



(1927-1928 - 11.) Napoli (10.) - Torino (03.) 0-1
(1927-1928 - 22.) Torino (02.) - Napoli (08.) 11-0
(1929-1930 - 07.) Napoli (11.) - Torino (05.) 2-0
(1929-1930 - 24.) Torino (04.) - Napoli (08.) 1-0
(1930-1931 - 16.) Torino (08.) - Napoli (02.) 3-1
(1930-1931 - 33.) Napoli (05.) - Torino (07.) 0-2
(1931-1932 - 11.) Torino (03.) - Napoli (10.) 4-1
(1931-1932 - 28.) Napoli (06.) - Torino (06.) 0-0
(1932-1933 - 09.) Napoli (01.) - Torino (02.) 1-1
(1932-1933 - 26.) Torino (05.) - Napoli (05.) 0-1
(1933-1934 - 14.) Torino (17.) - Napoli (09.) 0-0
(1933-1934 - 31.) Napoli (03.) - Torino (12.) 5-2
(1934-1935 - 10.) Napoli (04.) - Torino (06.) 2-1
(1934-1935 - 25.) Torino (13.) - Napoli (09.) 0-0
(1935-1936 - 07.) Napoli (06.) - Torino (03.) 0-1
(1935-1936 - 22.) Torino (01.) - Napoli (10.) 1-0
(1936-1937 - 12.) Torino (03.) - Napoli (14.) 3-0
(1936-1937 - 27.) Napoli (13.) - Torino (02.) 1-1
(1937-1938 - 15.) Napoli (11.) - Torino (05.) 1-1
(1937-1938 - 30.) Torino (08.) - Napoli (10.) 0-0
(1938-1939 - 09.) Torino (03.) - Napoli (07.) 3-0
(1938-1939 - 24.) Napoli (08.) - Torino (04.) 0-0
(1939-1940 - 07.) Torino (12.) - Napoli (14.) 1-0
(1939-1940 - 22.) Napoli (15.) - Torino (05.) 3-1
(1940-1941 - 12.) Torino (06.) - Napoli (13.) 6-2
(1940-1941 - 27.) Napoli (09.) - Torino (11.) 2-1
(1941-1942 - 06.) Napoli (13.) - Torino (08.) 0-0
(1941-1942 - 21.) Torino (01.) - Napoli (15.) 5-3
(1945-1946 - 03.) Napoli (03.) - Torino (01.) 0-2
(1945-1946 - 10.) Torino (01.) - Napoli (03.) 7-1
(1946-1947 - 12.) Napoli (10.) - Torino (01.) 2-2
(1946-1947 - 31.) Torino (01.) - Napoli (06.) 2-1
(1947-1948 - 01.) Torino (00.) - Napoli (00.) 4-0
(1947-1948 - 22.) Napoli (21.) - Torino (02.) 0-0
(1950-1951 - 15.) Torino (11.) - Napoli (11.) 0-0
(1950-1951 - 34.) Napoli (07.) - Torino (16.) 1-1
(1951-1952 - 09.) Torino (16.) - Napoli (04.) 0-2
(1951-1952 - 28.) Napoli (05.) - Torino (13.) 4-0
(1952-1953 - 13.) Torino (13.) - Napoli (07.) 1-2
(1952-1953 - 30.) Napoli (04.) - Torino (10.) 3-0
(1953-1954 - 02.) Torino (08.) - Napoli (01.) 0-2
(1953-1954 - 19.) Napoli (06.) - Torino (08.) 2-2
(1954-1955 - 04.) Napoli (02.) - Torino (15.) 0-2
(1954-1955 - 21.) Torino (07.) - Napoli (09.) 1-0
(1955-1956 - 01.) Napoli (00.) - Torino (00.) 2-2
(1955-1956 - 18.) Torino (03.) - Napoli (10.) 1-4
(1956-1957 - 15.) Napoli (04.) - Torino (12.) 2-1
(1956-1957 - 32.) Torino (07.) - Napoli (11.) 1-1
(1957-1958 - 03.) Napoli (03.) - Torino (06.) 3-0
(1957-1958 - 20.) Torino (11.) - Napoli (02.) 4-3
(1958-1959 - 09.) Torino (Talmone Torino) (11.) - Napoli (04.) 1-2
(1958-1959 - 26.) Napoli (07.) - Torino (Talmone Torino) (16.) 2-2
(1960-1961 - 02.) Napoli (01.) - Torino (11.) 1-1
(1960-1961 - 19.) Torino (13.) - Napoli (08.) 1-0
(1962-1963 - 16.) Napoli (15.) - Torino (11.) 2-2
(1962-1963 - 33.) Torino (08.) - Napoli (15.) 1-1
(1965-1966 - 09.) Napoli (01.) - Torino (08.) 0-0
(1965-1966 - 26.) Torino (09.) - Napoli (02.) 1-1
(1966-1967 - 17.) Torino (08.) - Napoli (03.) 0-0
(1966-1967 - 34.) Napoli (04.) - Torino (06.) 2-1
(1967-1968 - 13.) Napoli (02.) - Torino (09.) 2-2
(1967-1968 - 28.) Torino (07.) - Napoli (02.) 1-2
(1968-1969 - 05.) Torino (07.) - Napoli (11.) 0-0
(1968-1969 - 20.) Napoli (09.) - Torino (06.) 0-0
(1969-1970 - 04.) Torino (07.) - Napoli (13.) 0-2
(1969-1970 - 19.) Napoli (04.) - Torino (07.) 4-0
(1970-1971 - 09.) Torino (06.) - Napoli (01.) 1-1
(1970-1971 - 24.) Napoli (03.) - Torino (10.) 2-0
(1971-1972 - 10.) Napoli (09.) - Torino (03.) 1-1
(1971-1972 - 25.) Torino (02.) - Napoli (08.) 1-0
(1972-1973 - 10.) Torino (07.) - Napoli (08.) 0-0
(1972-1973 - 25.) Napoli (09.) - Torino (06.) 1-1
(1973-1974 - 14.) Torino (10.) - Napoli (03.) 1-1
(1973-1974 - 29.) Napoli (03.) - Torino (06.) 1-1
(1974-1975 - 13.) Napoli (04.) - Torino (03.) 1-0
(1974-1975 - 28.) Torino (04.) - Napoli (02.) 1-1
(1975-1976 - 06.) Torino (04.) - Napoli (01.) 3-1
(1975-1976 - 21.) Napoli (06.) - Torino (02.) 0-0
(1976-1977 - 07.) Torino (02.) - Napoli (03.) 2-1
(1976-1977 - 22.) Napoli (05.) - Torino (01.) 0-0
(1977-1978 - 08.) Torino (03.) - Napoli (04.) 1-0
(1977-1978 - 23.) Napoli (08.) - Torino (02.) 1-3
(1978-1979 - 10.) Torino (03.) - Napoli (07.) 0-0
(1978-1979 - 25.) Napoli (06.) - Torino (03.) 0-1
(1979-1980 - 12.) Napoli (11.) - Torino (03.) 1-0
(1979-1980 - 27.) Torino (05.) - Napoli (11.) 0-0
(1980-1981 - 10.) Napoli (03.) - Torino (08.) 1-3
(1980-1981 - 25.) Torino (05.) - Napoli (03.) 0-1
(1981-1982 - 08.) Torino (10.) - Napoli (05.) 0-0
(1981-1982 - 23.) Napoli (05.) - Torino (11.) 2-0
(1982-1983 - 08.) Torino (03.) - Napoli (14.) 1-1
(1982-1983 - 23.) Napoli (15.) - Torino (06.) 1-0
(1983-1984 - 15.) Napoli (12.) - Torino (03.) 0-0
(1983-1984 - 30.) Torino (07.) - Napoli (11.) 2-1
(1984-1985 - 03.) Torino (07.) - Napoli (13.) 3-0
(1984-1985 - 18.) Napoli (12.) - Torino (03.) 2-1
(1985-1986 - 08.) Torino (08.) - Napoli (03.) 2-1
(1985-1986 - 23.) Napoli (03.) - Torino (04.) 3-1
(1986-1987 - 04.) Napoli (03.) - Torino (10.) 3-1
(1986-1987 - 19.) Torino (08.) - Napoli (01.) 0-1
(1987-1988 - 09.) Napoli (01.) - Torino (09.) 3-1
(1987-1988 - 24.) Torino (06.) - Napoli (01.) 0-0
(1988-1989 - 12.) Torino (13.) - Napoli (02.) 0-1
(1988-1989 - 29.) Napoli (02.) - Torino (14.) 4-1
(1990-1991 - 11.) Napoli (14.) - Torino (06.) 2-1
(1990-1991 - 28.) Torino (06.) - Napoli (11.) 1-1
(1991-1992 - 04.) Torino (10.) - Napoli (06.) 0-0
(1991-1992 - 21.) Napoli (03.) - Torino (05.) 0-1
(1992-1993 - 15.) Torino (04.) - Napoli (16.) 0-1
(1992-1993 - 32.) Napoli (11.) - Torino (08.) 1-1
(1993-1994 - 03.) Napoli (16.) - Torino (01.) 0-0
(1993-1994 - 20.) Torino (08.) - Napoli (07.) 1-1
(1994-1995 - 12.) Napoli (15.) - Torino (09.) 1-1
(1994-1995 - 29.) Torino (10.) - Napoli (11.) 1-1
(1995-1996 - 09.) Torino (13.) - Napoli (04.) 0-0
(1995-1996 - 26.) Napoli (11.) - Torino (15.) 1-0
(2007-2008 - 17.) Napoli (09.) - Torino (14.) 1-1
(2007-2008 - 36.) Torino (16.) - Napoli (09.) 2-1
(2008-2009 - 17.) Torino (19.) - Napoli (04.) 1-0
(2008-2009 - 36.) Napoli (13.) - Torino (17.) 1-2
(2012-2013 - 11.) Napoli (03.) - Torino (13.) 1-1
(2012-2013 - 30.) Torino (10.) - Napoli (02.) 3-5
(2013-2014 - 09.) Napoli (03.) - Torino (11.) 2-0
(2013-2014 - 28.) Torino (09.) - Napoli (03.) 0-1
(2014-2015 - 06.) Napoli (08.) - Torino (11.) 2-1
(2014-2015 - 25.) Torino (10.) - Napoli (03.) 1-0
(2015-2016 - 18.) Napoli (02.) - Torino (10.) 2-1
(2015-2016 - 37.) Torino (10.) - Napoli (02.) 1-2
(2016-2017 - 17.) Napoli (05.) - Torino (08.) 5-3
(2016-2017 - 36.) Torino (09.) - Napoli (03.) 0-5
(2017-2018 - 17.) Torino (08.) - Napoli (02.) 1-3
(2017-2018 - 36.) Napoli (02.) - Torino (10.) 2-2
(2018-2019 - 05.) Torino (10.) - Napoli (03.) 1-3
(2018-2019 - 24.) Napoli (02.) - Torino (08.) 0-0
(2019-2020 - 07.) Torino (08.) - Napoli (04.) 0-0
(2019-2020 - 26.) Napoli (09.) - Torino (14.) 2-1
(2020-2021 - 14.) Napoli (05.) - Torino (18.) 1-1
(2020-2021 - 33.) Torino (16.) - Napoli (05.) 0-2





Bilancio partite totale

Vittorie Napoli: 47
Vittorie Torino: 36
Pareggi : 55
Reti segnate Napoli: 169
Reti segnate Torino: 159


Bilancio partite casalinghe Napoli

Vittorie: 28
Sconfitte: 10
Pareggi : 31
Reti segnate: 100
Reti subite: 64


    
Bilancio partite casalinghe Torino

Vittorie: 26
Sconfitte: 19
Pareggi : 24
Reti segnate: 95
Reti subite: 69


Bilancio partite esterne Napoli

Vittorie: 19
Sconfitte: 26
Pareggi : 24
Reti segnate: 69
Reti subite: 95


    
Bilancio partite esterne Torino

Vittorie: 10
Sconfitte: 28
Pareggi : 31
Reti segnate: 64
Reti subite: 100


Sequenze Napoli

Vittorie consecutive: 5
Sconfitte consecutive: 4
Vittorie consecutive casalinghe: 6
Sconfitte consecutive casalinghe: 2
Vittorie consecutive esterne: 4
Sconfitte consecutive esterne: 7
Gare senza sconfitte: 31
Gare senza vittorie: 10
Gare senza sconfitte casalinghe: 18
Gare senza vittorie casalinghe: 5
Gare senza sconfitte esterne: 9
Gare senza vittorie esterne: 13
    
Sequenze Torino

Vittorie consecutive: 4
Sconfitte consecutive: 5
Vittorie consecutive casalinghe: 2
Sconfitte consecutive casalinghe: 6
Vittorie consecutive esterne: 7
Sconfitte consecutive esterne: 4
Gare senza sconfitte: 10
Gare senza vittorie: 31
Gare senza sconfitte casalinghe: 5
Gare senza vittorie casalinghe: 18
Gare senza sconfitte esterne: 13
Gare senza vittorie esterne: 9


Partita con pił reti segnate: 11

(1927-1928 - 22.) Torino (02.) - Napoli (08.) 11-0


Partita con gap maggiore tra le squadre: 19 posizioni di classifica

(1947-1948 - 22.) Napoli (21.) - Torino (02.) 0-0