Home

Palermo (dati storici)
Udinese (dati storici)

Palermo contro Udinese

(tra parentesi in corsivo la posizione in classifica al momento dell'incontro)



(1950-1951 - 03.) Palermo (01.) - Udinese (08.) 1-0
(1950-1951 - 22.) Udinese (10.) - Palermo (07.) 0-0
(1951-1952 - 07.) Udinese (09.) - Palermo (05.) 0-3
(1951-1952 - 26.) Palermo (10.) - Udinese (13.) 2-1
(1952-1953 - 09.) Palermo (17.) - Udinese (08.) 3-2
(1952-1953 - 26.) Udinese (08.) - Palermo (12.) 1-1
(1953-1954 - 02.) Palermo (12.) - Udinese (08.) 4-0
(1953-1954 - 19.) Udinese (16.) - Palermo (13.) 1-0
(1956-1957 - 10.) Udinese (14.) - Palermo (07.) 2-0
(1956-1957 - 27.) Palermo (16.) - Udinese (06.) 0-1
(1959-1960 - 10.) Palermo (15.) - Udinese (12.) 0-0
(1959-1960 - 27.) Udinese (12.) - Palermo (16.) 1-0
(1961-1962 - 15.) Udinese (18.) - Palermo (12.) 0-1
(1961-1962 - 32.) Palermo (07.) - Udinese (18.) 1-3
(2004-2005 - 09.) Udinese (15.) - Palermo (11.) 1-0
(2004-2005 - 28.) Palermo (05.) - Udinese (06.) 1-5
(2005-2006 - 10.) Udinese (11.) - Palermo (08.) 0-0
(2005-2006 - 29.) Palermo (10.) - Udinese (15.) 2-0
(2006-2007 - 19.) Palermo (03.) - Udinese (06.) 2-0
(2006-2007 - 38.) Udinese (10.) - Palermo (05.) 1-2
(2007-2008 - 08.) Udinese (07.) - Palermo (06.) 1-1
(2007-2008 - 27.) Palermo (09.) - Udinese (06.) 1-1
(2008-2009 - 01.) Udinese (00.) - Palermo (00.) 3-1
(2008-2009 - 20.) Palermo (09.) - Udinese (13.) 3-2
(2009-2010 - 09.) Palermo (08.) - Udinese (09.) 1-0
(2009-2010 - 28.) Udinese (15.) - Palermo (04.) 3-2
(2010-2011 - 08.) Udinese (18.) - Palermo (05.) 2-1
(2010-2011 - 27.) Palermo (08.) - Udinese (05.) 0-7
(2011-2012 - 10.) Udinese (04.) - Palermo (07.) 1-0
(2011-2012 - 29.) Palermo (11.) - Udinese (05.) 1-1
(2012-2013 - 17.) Udinese (08.) - Palermo (17.) 1-1
(2012-2013 - 36.) Palermo (18.) - Udinese (06.) 2-3
(2014-2015 - 11.) Palermo (13.) - Udinese (08.) 1-1
(2014-2015 - 30.) Udinese (13.) - Palermo (11.) 1-3
(2015-2016 - 02.) Udinese (05.) - Palermo (07.) 0-1
(2015-2016 - 21.) Palermo (17.) - Udinese (13.) 4-1
(2016-2017 - 10.) Palermo (18.) - Udinese (16.) 1-3
(2016-2017 - 29.) Udinese (12.) - Palermo (18.) 4-1





Bilancio partite totale

Vittorie Palermo: 14
Vittorie Udinese: 15
Pareggi : 9
Reti segnate Palermo: 48
Reti segnate Udinese: 54


Bilancio partite casalinghe Palermo

Vittorie: 9
Sconfitte: 6
Pareggi : 4
Reti segnate: 30
Reti subite: 31


    
Bilancio partite casalinghe Udinese

Vittorie: 9
Sconfitte: 5
Pareggi : 5
Reti segnate: 23
Reti subite: 18


Bilancio partite esterne Palermo

Vittorie: 5
Sconfitte: 9
Pareggi : 5
Reti segnate: 18
Reti subite: 23


    
Bilancio partite esterne Udinese

Vittorie: 6
Sconfitte: 9
Pareggi : 4
Reti segnate: 31
Reti subite: 30


Sequenze Palermo

Vittorie consecutive: 3
Sconfitte consecutive: 4
Vittorie consecutive casalinghe: 4
Sconfitte consecutive casalinghe: 2
Vittorie consecutive esterne: 2
Sconfitte consecutive esterne: 4
Gare senza sconfitte: 8
Gare senza vittorie: 8
Gare senza sconfitte casalinghe: 5
Gare senza vittorie casalinghe: 4
Gare senza sconfitte esterne: 3
Gare senza vittorie esterne: 6
    
Sequenze Udinese

Vittorie consecutive: 4
Sconfitte consecutive: 3
Vittorie consecutive casalinghe: 2
Sconfitte consecutive casalinghe: 4
Vittorie consecutive esterne: 4
Sconfitte consecutive esterne: 2
Gare senza sconfitte: 8
Gare senza vittorie: 8
Gare senza sconfitte casalinghe: 4
Gare senza vittorie casalinghe: 5
Gare senza sconfitte esterne: 6
Gare senza vittorie esterne: 3


Partita con pił reti segnate: 7

(2010-2011 - 27.) Palermo (08.) - Udinese (05.) 0-7


Partita con gap maggiore tra le squadre: 13 posizioni di classifica

(2010-2011 - 08.) Udinese (18.) - Palermo (05.) 2-1