[ Scheda Dati Storici ] |
08. 19 Brescia | 08 03 11 | 38 51 -13 |
07. 10 Brescia | 04 02 05 | 22 25 -03 |
08. 09 Brescia | 04 01 06 | 16 26 -10 |
08. 15 Brescia | 07 01 03 | 27 14 +13 |
08. 04 Brescia | 01 02 08 | 11 37 -26 |
01. 02. +++ 03. + 04. -- 05. 06. - 07. 08. 09. 10. + 11. | Andata Brescia-Torino 3-4 Brescia-Casale 2-1 Brescia-Verona 3-2 Inter-Brescia 4-0 Modena-Brescia 3-2 Udinese-Brescia 3-3 Brescia-Bologna 1-2 Legnano-Brescia 1-1 Brescia-Pisa 2-0 Brescia-Novara 4-1 Andrea Doria-Brescia 4-1 | 12. - 13. 14. - 15. 16. - 17. + 18. 19. + 20. 21. 22. | Ritorno Torino-Brescia 5-0 Casale-Brescia 2-0 Verona-Brescia 4-2 Brescia-Inter 0-1 Brescia-Modena 2-2 Brescia-Udinese 3-1 Bologna-Brescia 6-0 Brescia-Legnano 2-0 Pisa-Brescia 0-1 Novara-Brescia 5-1 Brescia-Andrea Doria 5-0 |
Giornata Punti Posizione |
01. 00 09. |
02. 02 06. |
03. 04 05. |
04. 04 07. |
05. 04 07. |
06. 05 08. |
07. 05 08. |
08. 06 08. |
09. 08 08. |
10. 10 07. |
11. 10 07. |
Giornata Punti Posizione |
12. 10 08. |
13. 10 08. |
14. 10 09. |
15. 10 09. |
16. 11 10. |
17. 13 09. |
18. 13 09. |
19. 15 08. |
20. 17 08. |
21. 17 08. |
22. 19 08. |
|
|