[ Scheda Dati Storici ] |
10. 13 Udinese | 05 03 14 | 38 75 -37 |
11. 05 Udinese | 02 01 08 | 15 43 -28 |
09. 08 Udinese | 03 02 06 | 23 32 -9 |
10. 11 Udinese | 04 03 04 | 25 30 -05 |
09. 02 Udinese | 01 00 10 | 13 45 -32 |
01. 02. +++ 03. --- 04. -- 05. - 06. 07. ++ 08. 09. 10. 11. -- | Andata Udinese-Inter 3-4 Pisa-Udinese 1-2 Udinese-Bologna 1-7 Verona-Udinese 4-0 Casale-Udinese 2-1 Udinese-Brescia 3-3 Udinese-Andrea Doria 3-2 Modena-Udinese 5-1 Torino-Udinese 7-0 Legnano-Udinese 6-1 Udinese-Novara 0-2 (a tav.) | 12. 13. 14. - 15. 16. + 17. 18. 19. 20. + 21. 22. | Ritorno Inter-Udinese 4-2 Udinese-Pisa 1-2 Bologna-Udinese 4-0 Udinese-Verona 3-3 Udinese-Casale 2-1 Brescia-Udinese 3-1 Andrea Doria-Udinese 3-2 Udinese-Modena 3-1 Udinese-Torino 4-3 Udinese-Legnano 2-2 Novara-Udinese 6-3 |
Giornata Punti Posizione |
01. 00 08. |
02. 02 05. |
03. 02 08. |
04. 02 10. |
05. 02 11. |
06. 03 11. |
07. 05 09. |
08. 05 09. |
09. 05 09. |
10. 05 09. |
11. 05 11. |
Giornata Punti Posizione |
12. 05 11. |
13. 05 11. |
14. 05 12. |
15. 06 12. |
16. 08 11. |
17. 08 11. |
18. 08 11. |
19. 10 11. |
20. 12 10. |
21. 13 10. |
22. 13 10. |
|
|