[ Scheda Dati Storici ] |
13. 22 Bari | 06 10 14 | 38 61 -23 |
14. 09 Bari | 03 03 09 | 20 32 -12 |
11. 13 Bari | 03 07 05 | 18 29 -11 |
11. 17 Bari | 06 05 04 | 29 26 +03 |
13. 05 Bari | 00 05 10 | 09 35 -26 |
01. 02. + 03. + 04. - 05. -- 06. - 07. - 08. - 09. 10. 11. - 12. ++ 13. 14. - 15. + | Andata Bari-Modena 2-3 Bari-Roma 2-1 Pro Patria-Bari 2-1 Bari-Atalanta 1-1 Milan-Bari 5-1 La Dominante-Bari 1-0 Bari-Prato 0-3 Alessandria-Bari 6-3 Legnano-Bari 2-1 Bari-Livorno 1-1 Novara-Bari 2-0 Bari-Triestina 4-2 Bari-Torino 0-2 Casale-Bari 0-0 Bari-Padova 4-1 | 16. - 17. + 18. 19. 20. 21. + 22. 23. + 24. + 25. 26. 27. 28. 29. - 30. - | Ritorno Modena-Bari 2-1 Roma-Bari 0-0 Bari-Pro Patria 0-0 Atalanta-Bari 0-0 Bari-Milan 2-2 Bari-La Dominante 3-2 Prato-Bari 2-0 Bari-Alessandria 4-1 Bari-Legnano 2-0 Livorno-Bari 1-1 Bari-Novara 3-3 Triestina-Bari 7-1 Torino-Bari 0-0 Bari-Casale 1-4 Padova-Bari 5-0 |
Giornata Punti Posizione |
01. 00 11. |
02. 02 10. |
03. 02 09. |
04. 03 10. |
05. 03 12. |
06. 03 13. |
07. 03 14. |
08. 03 15. |
09. 03 15. |
10. 04 15. |
11. 04 16. |
12. 06 14. |
13. 06 14. |
14. 07 15. |
15. 09 14. |
Giornata Punti Posizione |
16. 09 15. |
17. 10 14. |
18. 11 14. |
19. 12 14. |
20. 13 14. |
21. 15 13. |
22. 15 13. |
23. 17 12. |
24. 19 11. |
25. 20 11. |
26. 21 11. |
27. 21 11. |
28. 22 11. |
29. 22 12. |
30. 22 13. |
|
|