[ Scheda Dati Storici ] |
16. 18 Legnano | 07 04 19 | 33 68 -35 |
12. 12 Legnano | 05 02 08 | 14 35 -21 |
16. 06 Legnano | 02 02 11 | 19 33 -14 |
16. 15 Legnano | 06 03 06 | 19 21 -02 |
16. 03 Legnano | 01 01 13 | 14 47 -33 |
01. 02. - 03. 04. + 05. 06. 07. 08. + 09. + 10. 11. + 12. 13. - 14. + 15. | Andata Roma-Legnano 4-1 Legnano-La Dominante 0-1 Casale-Legnano 6-0 Legnano-Pro Patria 1-0 Torino-Legnano 7-0 Legnano-Atalanta 1-1 Milan-Legnano 6-1 Legnano-Prato 2-0 Legnano-Bari 2-1 Alessandria-Legnano 2-0 Legnano-Livorno 1-0 Padova-Legnano 3-1 Legnano-Modena 0-3 Triestina-Legnano 1-4 Legnano-Novara 0-0 | 16. - 17. 18. + 19. 20. 21. -- 22. - 23. - 24. 25. + 26. - 27. 28. 29. 30. | Ritorno Legnano-Roma 1-2 La Dominante-Legnano 3-2 Legnano-Casale 5-2 Pro Patria-Legnano 2-1 Legnano-Torino 1-2 Atalanta-Legnano 2-0 Legnano-Milan 1-5 Prato-Legnano 1-0 Bari-Legnano 2-0 Legnano-Alessandria 1-1 Livorno-Legnano 4-1 Legnano-Padova 1-0 Modena-Legnano 3-2 Legnano-Triestina 2-3 Novara-Legnano 1-1 |
Giornata Punti Posizione |
01. 00 15. |
02. 00 16. |
03. 00 16. |
04. 02 15. |
05. 02 15. |
06. 03 15. |
07. 03 15. |
08. 05 14. |
09. 07 13. |
10. 07 13. |
11. 09 12. |
12. 09 12. |
13. 09 13. |
14. 11 12. |
15. 12 12. |
Giornata Punti Posizione |
16. 12 13. |
17. 12 13. |
18. 14 12. |
19. 14 12. |
20. 14 12. |
21. 14 14. |
22. 14 15. |
23. 14 16. |
24. 14 16. |
25. 15 15. |
26. 15 16. |
27. 17 16. |
28. 17 16. |
29. 17 16. |
30. 18 16. |
|
|