[ Scheda Dati Storici ] |
06. 35 Modena | 14 07 09 | 59 51 +08 |
04. 19 Modena | 07 05 03 | 32 24 +08 |
08. 16 Modena | 07 02 06 | 27 27 +00 |
06. 24 Modena | 10 04 01 | 38 16 +22 |
06. 11 Modena | 04 03 08 | 21 35 -14 |
01. 02. +++ 03. - 04. --- 05. -- 06. + 07. + 08. ++ 09. -- 10. 11. - 12. + 13. + 14. + 15. | Andata Bari-Modena 2-3 Modena-Padova 5-1 Atalanta-Modena 0-0 Modena-Torino 1-5 Pro Patria-Modena 3-1 Modena-Casale 4-0 La Dominante-Modena 0-0 Modena-Triestina 4-2 Roma-Modena 5-0 Modena-Novara 1-1 Milan-Modena 1-1 Prato-Modena 2-3 Legnano-Modena 0-3 Modena-Livorno 5-1 Modena-Alessandria 1-1 | 16. 17. 18. 19. 20. 21. - 22. + 23. - 24. + 25. - 26. 27. 28. 29. 30. - | Ritorno Modena-Bari 2-1 Padova-Modena 2-3 Modena-Atalanta 4-0 Torino-Modena 3-1 Modena-Pro Patria 1-1 Casale-Modena 5-2 Modena-La Dominante 1-0 Triestina-Modena 3-1 Modena-Roma 3-1 Novara-Modena 4-2 Modena-Milan 3-0 Modena-Prato 0-0 Modena-Legnano 3-2 Livorno-Modena 2-0 Alessandria-Modena 3-1 |
Giornata Punti Posizione |
01. 02 05. |
02. 04 02. |
03. 05 03. |
04. 05 06. |
05. 05 08. |
06. 07 07. |
07. 08 06. |
08. 10 04. |
09. 10 06. |
10. 11 06. |
11. 12 07. |
12. 14 06. |
13. 16 05. |
14. 18 04. |
15. 19 04. |
Giornata Punti Posizione |
16. 21 04. |
17. 23 04. |
18. 25 04. |
19. 25 04. |
20. 26 04. |
21. 26 05. |
22. 28 04. |
23. 28 05. |
24. 30 04. |
25. 30 05. |
26. 32 05. |
27. 33 05. |
28. 35 05. |
29. 35 05. |
30. 35 06. |
|
|