[ Scheda Dati Storici ] |
03. 40 Roma | 17 06 07 | 71 34 +37 |
05. 17 Roma | 07 03 05 | 34 22 +12 |
01. 23 Roma | 10 03 02 | 37 12 +25 |
03. 24 Roma | 10 04 01 | 42 09 +33 |
03. 16 Roma | 07 02 06 | 29 25 +04 |
01. 02. --- 03. 04. ++ 05. - 06. ++ 07. -- 08. ++ 09. 10. 11. 12. - 13. 14. - 15. | Andata Roma-Legnano 4-1 Bari-Roma 2-1 Roma-Prato 4-0 Triestina-Roma 3-3 Roma-Alessandria 2-2 Novara-Roma 1-3 Roma-Padova 1-2 La Dominante-Roma 1-2 Roma-Modena 5-0 Pro Patria-Roma 4-3 Roma-Casale 2-1 Livorno-Roma 1-0 Roma-Atalanta 3-0 Torino-Roma 3-0 Roma-Milan 1-1 | 16. 17. 18. 19. 20. 21. + 22. - 23. + 24. - 25. + 26. 27. 28. 29. + 30. | Ritorno Legnano-Roma 1-2 Roma-Bari 0-0 Prato-Roma 0-0 Roma-Triestina 4-0 Alessandria-Roma 0-2 (a tav.) Roma-Novara 4-0 Padova-Roma 4-3 Roma-La Dominante 3-1 Modena-Roma 3-1 Roma-Pro Patria 3-0 Casale-Roma 1-5 Roma-Livorno 0-0 Atalanta-Roma 1-3 Roma-Torino 6-1 Milan-Roma 0-1 |
Giornata Punti Posizione |
01. 02 02. |
02. 02 06. |
03. 04 06. |
04. 05 04. |
05. 06 05. |
06. 08 03. |
07. 08 05. |
08. 10 03. |
09. 12 03. |
10. 12 03. |
11. 14 03. |
12. 14 04. |
13. 16 04. |
14. 16 05. |
15. 17 05. |
Giornata Punti Posizione |
16. 19 05. |
17. 20 05. |
18. 21 05. |
19. 23 05. |
20. 25 05. |
21. 27 04. |
22. 27 05. |
23. 29 04. |
24. 29 05. |
25. 31 04. |
26. 33 04. |
27. 34 04. |
28. 36 04. |
29. 38 03. |
30. 40 03. |
|
|