01. 21 Genoa
01. 21 Pisa
01. 21 Modena
04. 19 Alessandria
05. 18 Savona
06. 17 Padova
07. 16 Legnano
08. 15 Casale
09. 14 Torino
09. 14 Venezia
11. 13 Brescia
12. 09 Inter
| |
VT PA SC
10 01 00
10 01 00
10 01 00
08 03 00
08 02 01
07 03 01
06 04 01
06 03 02
05 04 02
06 02 03
06 01 04
03 03 05
| |
GF GS
39 03 +36
42 08 +34
26 06 +20
29 08 +21
24 09 +15
19 10 +09
21 08 +13
26 06 +20
15 11 +04
12 11 +01
14 09 +05
20 23 -03
|