[ Scheda Dati Storici ] |
03. 27 Bologna | 11 05 06 | 66 21 +45 |
02. 17 Bologna | 08 01 02 | 36 09 +27 |
08. 10 Bologna | 03 04 04 | 30 12 +18 |
04. 17 Bologna | 08 01 02 | 47 08 +39 |
04. 10 Bologna | 03 04 04 | 19 13 +06 |
01. 02. 03. -- 04. + 05. 06. 07. 08. 09. 10. - 11. + | Andata Esperia-Bologna 2-4 Bologna-Legnano 5-1 Genoa-Bologna 2-1 Milan-Bologna 0-8 Bologna-Cremonese 3-0 Udinese-Bologna 0-1 Derthona-Bologna 1-1 Bologna-Rivarolese 6-0 Bologna-Modena 2-0 Spezia-Bologna 2-1 Bologna-Juventus 4-1 | 12. 13. - 14. 15. - 16. 17. + 18. 19. 20. 21. 22. | Ritorno Bologna-Esperia 5-0 Legnano-Bologna 1-0 Bologna-Genoa 1-2 Bologna-Milan 0-2 (a tav.) Cremonese-Bologna 1-1 Bologna-Udinese 14-0 Bologna-Derthona 2-2 Rivarolese-Bologna 0-0 Modena-Bologna 2-0 (a tav.) Bologna-Spezia 5-0 Juventus-Bologna 2-2 |
Giornata Punti Posizione |
01. 02 01. |
02. 04 01. |
03. 04 03. |
04. 06 02. |
05. 08 02. |
06. 10 02. |
07. 11 02. |
08. 13 02. |
09. 15 02. |
10. 15 03. |
11. 17 02. |
Giornata Punti Posizione |
12. 19 02. |
13. 19 03. |
14. 19 03. |
15. 19 04. |
16. 20 04. |
17. 22 03. |
18. 23 03. |
19. 24 03. |
20. 24 03. |
21. 26 03. |
22. 27 03. |
|
|