[ Scheda Dati Storici ] |
06. 24 Modena | 10 04 08 | 24 23 +01 |
05. 12 Modena | 05 02 04 | 13 15 -02 |
06. 12 Modena | 05 02 04 | 11 08 +03 |
04. 17 Modena | 07 03 01 | 16 05 +11 |
08. 07 Modena | 03 01 07 | 08 18 -10 |
01. 02. 03. -- 04. + 05. --- 06. 07. 08. 09. --- 10. ++ 11. + | Andata Modena-Udinese 2-0 Spezia-Modena 2-3 Juventus-Modena 4-0 Modena-Esperia 2-0 (a tav.) Legnano-Modena 3-0 Modena-Genoa 1-2 Modena-Milan 1-1 Cremonese-Modena 0-0 Bologna-Modena 2-0 Modena-Derthona 1-0 Modena-Rivarolese 3-1 | 12. + 13. 14. 15. + 16. 17. - 18. -- 19. 20. +++ 21. -- 22. - | Ritorno Udinese-Modena 0-2 Modena-Spezia 2-0 Modena-Juventus 1-0 Esperia-Modena 0-1 Modena-Legnano 0-0 Genoa-Modena 3-2 Milan-Modena 1-0 Modena-Cremonese 1-1 Modena-Bologna 2-0 (a tav.) Derthona-Modena 1-0 Rivarolese-Modena 2-0 |
Giornata Punti Posizione |
01. 02 01. |
02. 04 01. |
03. 04 03. |
04. 06 02. |
05. 06 05. |
06. 06 05. |
07. 07 05. |
08. 08 05. |
09. 08 08. |
10. 10 06. |
11. 12 05. |
Giornata Punti Posizione |
12. 14 04. |
13. 16 04. |
14. 18 04. |
15. 20 03. |
16. 21 03. |
17. 21 04. |
18. 21 06. |
19. 22 06. |
20. 24 03. |
21. 24 05. |
22. 24 06. |
|
|