[ Scheda Dati Storici ] |
01. 49 Bologna | 22 05 03 | 84 32 +52 |
01. 27 Bologna | 12 03 00 | 45 11 +34 |
02. 22 Bologna | 10 02 03 | 39 21 +18 |
01. 29 Bologna | 14 01 00 | 52 07 +45 |
02. 20 Bologna | 08 04 03 | 32 25 +07 |
01. 02. - 03. + 04. -- 05. + 06. - 07. + 08. + 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. | Andata Bologna-Lazio 6-2 Venezia-Bologna 1-2 Bologna-Reggiana 5-1 Biellese-Bologna 1-1 Bologna-Napoli 5-1 Ambrosiana-Bologna 1-1 Bologna-Juventus 0-0 Fiorentina-Bologna 2-3 Bologna-Pistoiese 5-0 Cremonese-Bologna 0-2 Bologna-Pro Vercelli 3-0 Verona-Bologna 1-6 Bologna-Genova 3-1 Fiumana-Bologna 0-2 (a tav.) Bologna-Brescia 1-0 | 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. | Ritorno Lazio-Bologna 0-1 Bologna-Venezia 3-0 Reggiana-Bologna 3-9 Bologna-Biellese 3-0 Napoli-Bologna 0-4 Bologna-Ambrosiana 3-1 Juventus-Bologna 1-1 Bologna-Fiorentina 3-0 Pistoiese-Bologna 0-0 Bologna-Cremonese 6-0 Pro Vercelli-Bologna 2-0 Bologna-Verona 4-1 Genova-Bologna 3-0 Bologna-Fiumana 2-0 Brescia-Bologna 10-0 |
Giornata Punti Posizione |
01. 02 01. |
02. 04 02. |
03. 06 01. |
04. 07 03. |
05. 09 02. |
06. 10 03. |
07. 11 02. |
08. 13 01. |
09. 15 01. |
10. 17 01. |
11. 19 01. |
12. 21 01. |
13. 23 01. |
14. 25 01. |
15. 27 01. |
Giornata Punti Posizione |
16. 29 01. |
17. 31 01. |
18. 33 01. |
19. 35 01. |
20. 37 01. |
21. 39 01. |
22. 40 01. |
23. 42 01. |
24. 43 01. |
25. 45 01. |
26. 45 01. |
27. 47 01. |
28. 47 01. |
29. 49 01. |
30. 49 01. |
|
|