[ Scheda Dati Storici ] |
11. 26 Venezia | 10 06 14 | 53 65 -12 |
10. 12 Venezia | 05 02 08 | 26 30 -04 |
10. 14 Venezia | 05 04 06 | 27 35 -08 |
10. 21 Venezia | 08 05 02 | 37 22 +15 |
10. 05 Venezia | 02 01 12 | 16 43 -27 |
01. 02. - 03. -- 04. +++ 05. + 06. 07. + 08. 09. - 10. --- 11. +++ 12. -- 13. - 14. ++ 15. - | Andata Cremonese-Venezia 2-1 Venezia-Bologna 1-2 Pistoiese-Venezia 3-1 Venezia-Fiumana 3-1 Venezia-Pro Vercelli 5-2 Fiorentina-Venezia 0-2 (a tav.) Venezia-Napoli 2-2 Venezia-Reggiana 3-3 Verona-Venezia 2-1 Venezia-Ambrosiana 1-4 Venezia-Lazio 2-0 Brescia-Venezia 3-1 Juventus-Venezia 4-0 Venezia-Biellese 3-1 Genova-Venezia 1-0 | 16. + 17. -- 18. - 19. +++ 20. -- 21. ++ 22. -- 23. ++ 24. + 25. -- 26. - 27. + 28. 29. - 30. | Ritorno Venezia-Cremonese 1-1 Bologna-Venezia 3-0 Venezia-Pistoiese 1-1 Fiumana-Venezia 1-1 Pro Vercelli-Venezia 3-0 Venezia-Fiorentina 3-1 Napoli-Venezia 4-1 Reggiana-Venezia 4-5 Venezia-Verona 5-0 Ambrosiana-Venezia 10-2 Lazio-Venezia 1-0 Venezia-Brescia 3-2 Venezia-Juventus 1-1 Biellese-Venezia 2-1 Venezia-Genova 3-1 |
Giornata Punti Posizione |
01. 00 11. |
02. 00 12. |
03. 00 14. |
04. 02 10. |
05. 04 09. |
06. 06 09. |
07. 07 08. |
08. 08 08. |
09. 08 09. |
10. 08 12. |
11. 10 08. |
12. 10 10. |
13. 10 11. |
14. 12 09. |
15. 12 10. |
Giornata Punti Posizione |
16. 13 09. |
17. 13 11. |
18. 14 12. |
19. 15 09. |
20. 15 11. |
21. 17 09. |
22. 17 11. |
23. 19 09. |
24. 21 08. |
25. 21 10. |
26. 21 11. |
27. 23 10. |
28. 24 10. |
29. 24 11. |
30. 26 11. |
|
|